Coton Giza - Conversion HEX RVB
Ce guide technique d'exception recense l'ensemble des fils à broder en coton Giza avec leurs correspondances HEX et RVB précises. Il est également proposé en téléchargement gratuit au format PDF. Le coton Giza, cultivé dans la vallée du Nil, représente le summum de la qualité cotonnière mondiale, avec des fibres extra-longues réputées pour leur finesse, leur résistance et leur blancheur naturelle exceptionnelle.
Les fils Giza se caractérisent par leurs fibres pouvant atteindre 35 à 40 mm de longueur et leur structure régulière quasi-parfaite, permettant une torsion optimale et un rendu de surface d'une grande homogénéité. Ces propriétés uniques influencent directement les caractéristiques de réflexion lumineuse mesurées.
Les codes HEX et valeurs RVB tiennent compte de la blancheur optique supérieure du coton Giza, garantissant des conversions numériques d'une fidélité remarquable pour ce produit d'exception.
En bref : références techniques des fils en coton Giza égyptien avec équivalents numériques HEX et RVB. Données pour coton extra-long staple de qualité supérieure.
Carte Nuancier Giza
Tableau de conversion fils Giza
Mouliné Giza ( 63 coloris)
| Couleur | Name | Giza | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumière blanche nacrée | 500 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| Blanc | 501 | #FCFBF8 | 252 | 251 | 248 | |
| Noir | 502 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Rose dragée | 503 | #FFD7D7 | 255 | 215 | 215 | |
| Rose fluo | 504 | #FF9191 | 255 | 145 | 145 | |
| 505 | __ | __ | __ | |||
| Nuage bleu | 506 | #EEFCFC | 238 | 252 | 252 | |
| Bleu d'azur | 507 | #B8D2E6 | 184 | 210 | 230 | |
| Bleu horizon | 508 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Bleu de cobalt | 509 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Ivoire | 510 | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Jonquille | 511 | #FFE300 | 255 | 227 | 0 | |
| Jonquille | 512 | #FFE300 | 255 | 227 | 0 | |
| Citron | 513 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| 515 | __ | __ | __ | |||
| Vert fenouil | 516 | #8DA675 | 141 | 166 | 117 | |
| Beige rosé | 517 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Ocre terre de Sienne | 518 | #AC5414 | 172 | 84 | 20 | |
| Brun rouge | 519 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Ecru | 520 | #F0EADA | 240 | 234 | 218 | |
| Gris perle | 522 | #ECECEC | 236 | 236 | 236 | |
| Fleur de lin bleue | 523 | #B0C0DA | 176 | 192 | 218 | |
| Bleuet | 524 | #707DA2 | 112 | 125 | 162 | |
| Rose hortensia | 526 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Rose ancien | 527 | #E68A8A | 230 | 138 | 138 | |
| Coquille d'oeuf | 528 | #FFEEE3 | 255 | 238 | 227 | |
| Cotonnade | 529 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Vert pousse de bambou | 530 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert mousse dorée | 531 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Bourgeon vert | 532 | #D8E498 | 216 | 228 | 152 | |
| Granny smith | 533 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Rouge écarlate | 534 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Dahlia rose | 535 | #FC90A2 | 252 | 144 | 162 | |
| Bleu des mers du Sud | 536 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Vert d?eau | 537 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Pumpkin | 538 | #F67F00 | 246 | 127 | 0 | |
| Parme | 539 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Parme | 540 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| 541 | __ | __ | __ | |||
| Vert mousse ombré | 543 | __ | __ | __ | ||
| 544 | __ | __ | __ | |||
| Boiseries ombrées | 545 | __ | __ | __ | ||
| Rose indien ombré | 546 | __ | __ | __ | ||
| 547 | __ | __ | __ | |||
| Rose passion ombrée | 548 | __ | __ | __ | ||
| Bouton de rose | 555 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| 557 | __ | __ | __ | |||
| Jaune vif | 567 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Jaune pâle | 571 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Rouge rubis | 572 | #B33B4B | 179 | 59 | 75 | |
| Vert céleri | 581 | #E4ECD4 | 228 | 236 | 212 | |
| Beige rosé | 585 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Bleu Cyclades ombré | 589 | __ | __ | __ | ||
| 593 | __ | __ | __ | |||
| Layette rose | 602 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Vert d?eau | 608 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| 610 | __ | __ | __ | |||
| 616 | __ | __ | __ | |||
| Cotonnade | 621 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| 632 | __ | __ | __ | |||
| 633 | __ | __ | __ | |||
| Vert printemps | 801 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Violette | 807 | #803A6B | 128 | 58 | 107 |
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.
Caractéristiques techniques exclusives du coton Giza
Le coton Giza appartient à la catégorie des cottons extra-longs staples (ELS), avec des fibres dont la longueur moyenne dépasse 34 mm. Cette caractéristique unique permet une résistance mécanique supérieure de 30 à 50% par rapport aux cotons conventionnels.
La structure microfibre du Giza présente un diamètre réduit (1,0 à 1,2 denier) et une section quasi-circulaire, contribuant à sa douceur exceptionnelle et à sa capacité d'absorption optimale des colorants. Ces propriétés expliquent la profondeur et l'intensité des teintes obtenues.
Le processus de transformation respecte des protocoles rigoureux préservant l'intégrité des fibres, depuis le peignage jusqu'à la mercerisation, garantissant ainsi la conservation des qualités techniques exceptionnelles du coton Giza.
Applications de la conversion pour projets d'exception
L'utilisation des correspondances numérique coton Giza est particulièrement pertinente pour les projets de broderie haut de gamme et de conservation, où l'exactitude chromatique et la durabilité sont des exigences absolues.
Dans le domaine de la broderie d'art et de luxe, les codes HEX et RVB permettent de documenter avec précision les palettes utilisées, facilitant la reproduction future d'œuvres nécessitant des matériaux d'exception.
Pour les ateliers de restauration textile, cette conversion offre un outil de référence essentiel pour la sélection des teintes lors de travaux sur des pièces historiques ou de valeur nécessitant des matériaux de qualité muséale.
Précision technique : les mesures ont été réalisées avec un spectrophotomètre équipé d'une source lumineuse D65 et d'une géométrie d/8°, avec correction UV pour quantifier précisément la blancheur naturelle du coton Giza.