Tableau de correspondance Fils DMC & Anchor
Ce tableau de conversion DMC ↔ Anchor vous aide à trouver l’équivalent exact ou approchant entre les fils à broder des deux marques. Idéal pour adapter vos grilles de point de croix ou broderie sans racheter toute une gamme.
Pour convertir un code couleur DMC en Anchor ou l'inverse, repérez simplement le numéro DMC dans notre tableau de conversion, puis lisez la référence Anchor indiquée sur la même ligne : c’est la teinte la plus proche dans l’autre marque. Sinon, utilisez le formulaire de recherche.
Tableau de conversion étape par étape
Ce guide vous explique comment utiliser le tableau pour trouver l’équivalent d’une référence DMC en Anchor ou d’un fil Anchor en DMC.
- Choisir la marque de départ
Déterminez si vous partez d’une référence DMC ou d’une référence Anchor, par exemple en fonction de la marque utilisée sur votre grille ou de vos échevettes.
- Rechercher le numéro de fil
Dans la colonne de la marque de départ, recherchez le numéro de fil indiqué (ex. DMC 310 ou Anchor 403). Utilisez la fonction de recherche.
- Lire l’équivalent dans l’autre marque
Sur la même ligne, repérez la référence correspondante dans la colonne de l’autre marque. C’est l’équivalent de code couleur le plus proche dans la gamme DMC ou Anchor.
- Vérifier le rendu de la couleur
Les deux marques n’ont pas exactement les mêmes teintures. Pour les projets très précis, faites quelques points de test sur une chute de toile pour vérifier que la couleur vous convient parfaitement.
- Télécharger et imprimé ce tableau au format PDF
Tableau de conversion DMC - Anchor
Ci-dessous le nuancier complet DMC - Anchor :
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor |
B52001 | 18278 | 32100 | 161176 |
BLANC2 | 18279 | 32111 | 162128 |
ECRU387 | 19295 | 33110 | 162159 |
01388 | 19311 | 3386 | 163877 |
02389 | 20328 | 3489 | 164240 |
03399 | 20336 | 3499 | 164264 |
04235 | 211013 | 35102 | 165253 |
04399 | 21883 | 351029 | 165278 |
05852 | 221027 | 15059 | 166280 |
05933 | 22884 | 15089 | 1671049 |
06376 | 23271 | 15173 | 167375 |
06831 | 23342 | 152893 | 168274 |
07233 | 24103 | 152969 | 168389 |
07378 | 24342 | 153342 | 169400 |
081050 | 25342 | 15398 | 169849 |
09360 | 2590 | 154873 | 208110 |
10259 | 26342 | 154936 | 209109 |
11259 | 2690 | 1551030 | 210108 |
11264 | 271037 | 155118 | 211342 |
12253 | 27342 | 156117 | 221897 |
131092 | 28100 | 156118 | 223895 |
13185 | 28118 | 157117 | 224893 |
141043 | 29100 | 157120 | 2251026 |
14266 | 29101 | 158178 | 300352 |
15253 | 301030 | 158941 | 3011049 |
16254 | 30109 | 159120 | 3041006 |
16280 | 31110 | 159389 | 30419 |
17278 | 31122 | 160175 | 307289 |
| Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor |
30942 | 35110 | 445288 | 550101 |
310403 | 3529 | 451233 | 550102 |
311148 | 3536 | 452232 | 552101 |
312979 | 3538 | 453231 | 55299 |
3151019 | 3551014 | 469267 | 55398 |
3161017 | 3561013 | 470266 | 55495 |
317400 | 3561027 | 470267 | 55496 |
318235 | 367216 | 471265 | 561212 |
318399 | 368214 | 471266 | 562210 |
3191044 | 3691043 | 472253 | 563208 |
319218 | 370888 | 4981005 | 564206 |
320215 | 371887 | 500683 | 580281 |
32147 | 372887 | 501878 | 580924 |
3219046 | 400351 | 502877 | 581280 |
322978 | 4021047 | 503876 | 581281 |
32659 | 407914 | 5041042 | 5971064 |
327100 | 413236 | 504206 | 5981062 |
327101 | 414235 | 5051076 | 60059 |
333119 | 415389 | 505210 | 60163 |
334977 | 415398 | 517162 | 60257 |
33538 | 420374 | 5181039 | 60333 |
33540 | 422372 | 5191038 | 60455 |
336150 | 433358 | 520862 | 6051094 |
340118 | 434310 | 522860 | 606334 |
341117 | 435365 | 523859 | 608330 |
3471025 | 436363 | 524858 | 610889 |
34913 | 437362 | 535401 | 611898 |
35011 | 444291 | 543933 | 612832 |
| Colonne 9 | Colonne 10 | Colonne 11 | Colonne 12 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor |
613831 | 727293 | 775128 | 81544 |
632936 | 728305 | 77624 | 81643 |
640393 | 728306 | 77765 | 81713 |
642392 | 729890 | 777897 | 81823 |
644391 | 730845 | 778968 | 819271 |
645273 | 731281 | 7791050 | 820134 |
6468581 | 731924 | 779380 | 822390 |
6471040 | 732281 | 780309 | 823152 |
648900 | 733280 | 781308 | 824164 |
66646 | 734279 | 782308 | 825162 |
676891 | 738361 | 783307 | 826161 |
677361 | 739366 | 791178 | 827160 |
680901 | 739387 | 792941 | 8289159 |
699923 | 740316 | 793176 | 829906 |
700228 | 741304 | 794175 | 829914 |
701227 | 742303 | 796133 | 830277 |
702226 | 743302 | 797132 | 831277 |
703238 | 744301 | 798146 | 832907 |
704256 | 745300 | 799145 | 833874 |
712926 | 746275 | 800144 | 833907 |
71888 | 747158 | 801359 | 834874 |
720326 | 7541012 | 803149 | 8381088 |
721324 | 758868 | 803979 | 8391086 |
721925 | 7589575 | 806169 | 8401084 |
722323 | 7601022 | 807168 | 8411082 |
725305 | 7611021 | 809130 | 8421080 |
726291 | 762234 | 813161 | 8441041 |
726295 | 772259 | 81445 | 869375 |
| Colonne 13 | Colonne 14 | Colonne 15 | Colonne 16 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor |
869944 | 919340 | 95750 | 996433 |
890218 | 9201004 | 958187 | 3011856 |
89135 | 9211003 | 959186 | 3012855 |
89233 | 9221003 | 96176 | 3013853 |
89235 | 924851 | 96275 | 3021905 |
89327 | 926850 | 96323 | 30228581 |
89333 | 927849 | 96373 | 3023899 |
89426 | 928274 | 964185 | 3024388 |
89427 | 9301035 | 966240 | 3031905 |
8951044 | 9311034 | 9671012 | 3032898 |
898360 | 9321033 | 96723 | 3033387 |
898380 | 934862 | 970925 | 3041871 |
89938 | 935861 | 971316 | 3042870 |
89952 | 936846 | 972298 | 3045888 |
900333 | 937268 | 973290 | 3046887 |
902897 | 938381 | 973297 | 3047852 |
904258 | 939152 | 975355 | 3051845 |
905257 | 943189 | 975357 | 3052844 |
906256 | 945881 | 9761001 | 3053843 |
907255 | 946332 | 9771002 | 3064883 |
909923 | 947330 | 986246 | 3072397 |
910230 | 9481011 | 987244 | 3078292 |
911205 | 9504146 | 988243 | 3325129 |
912209 | 9511010 | 989242 | 332636 |
913204 | 954203 | 9911076 | 33281024 |
9151029 | 955203 | 9921072 | 3340329 |
91789 | 955206 | 9931070 | 3341328 |
918341 | 95640 | 995410 | 3345268 |
| Colonne 17 | Colonne 18 | Colonne 19 | Colonne 20 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor |
3346267 | 37271016 | 3779868 | 3821305 |
3347266 | 373176 | 37811050 | 3822295 |
3348264 | 373375 | 3782388 | 3823386 |
335059 | 3740872 | 3782831 | 38248 |
335077 | 3740873 | 3787904 | 3825323 |
335474 | 3743869 | 3790904 | 38261049 |
3362263 | 37461030 | 3799236 | 3827311 |
3363262 | 3747120 | 38011098 | 3828373 |
3364260 | 37501036 | 38021019 | 3829901 |
3364261 | 37521032 | 380369 | 38305975 |
3371382 | 37531031 | 380463 | 383129 |
360787 | 3755140 | 380562 | 383228 |
360886 | 37561037 | 380662 | 383326 |
360985 | 3760162 | 3807122 | 383331 |
36851028 | 3761928 | 38081068 | 3834100 |
368768 | 3765170 | 38091066 | 383598 |
368866 | 37661074 | 38101066 | 383690 |
368875 | 3766167 | 38111060 | 3837100 |
368949 | 3768779 | 3812188 | 3837101 |
370535 | 37701009 | 3813875 | 3838177 |
370633 | 3771336 | 38141074 | 3839176 |
370831 | 3771868 | 3815877 | 3840117 |
37121023 | 37721007 | 3816876 | 3841159 |
37131020 | 37731008 | 3817875 | 38419159 |
371625 | 3774778 | 3818923 | 3842164 |
3721896 | 37761048 | 3818926 | 38431089 |
37221027 | 37771015 | 3819278 | 3844410 |
37261018 | 37781013 | 3820306 | 38451089 |
| Colonne 21 | Colonne 22 | Colonne 23 | Colonne 24 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor | DMC | Couleur | Anchor |
38461090 | |||
38471076 | |||
38481074 | |||
38491070 | |||
3850188 | |||
3850189 | |||
3851186 | |||
3851187 | |||
3852306 | |||
3852890 | |||
38531003 | |||
3854313 | |||
3855311 | |||
38561010 | |||
3856347 | |||
3857936 | |||
385795 | |||
38581007 | |||
3859914 | |||
3859923 | |||
3860379 | |||
3861378 | |||
3862358 | |||
3863379 | |||
3864376 | |||
38652 | |||
3866926 | |||
3866936 |
Toutes les conversions en un clic
Besoin d'autres correspondances ? Accédez à notre guide complet des conversions fils à broderregroupant l'ensemble des marques et codes couleur.
Pourquoi utiliser le tableau d'équivalence DMC – Anchor ?
Les fils à broder DMC et Anchor font partie des marques les plus utilisées en point de croix et en broderie. Selon les créateurs et les pays, certaines grilles sont fournies uniquement en références DMC, d’autres uniquement en Anchor. Quand on possède déjà un stock de fils à la maison, ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver.
Pour vous simplifier la vie, nous avons réuni ici un tableau d'équivalence DMC – Anchor (et Anchor – DMC) aussi clair que possible. Il vous permet de trouver rapidement :
- l’équivalent Anchor d’une référence DMC indiquée sur une grille ;
- l’équivalent DMC d’un fil Anchor que vous avez déjà dans vos tiroirs ;
- d’adapter vos modèles sans devoir racheter toute une nouvelle gamme de fils ;
- de mieux utiliser les échevettes que vous possédez déjà.
Gardez toutefois en tête qu’il s’agit d’équivalences de couleur les plus proches possibles : les teintures, la brillance et parfois la texture peuvent légèrement varier d’une marque à l’autre. Pour les ouvrages très détaillés (portraits, dégradés subtils, etc.), un petit essai avant de se lancer reste la meilleure solution.