- -

Liste des fils DMC supprimés et leurs remplacements

Vous recherchez un ancien coloris DMC disparu du nuancier ? Cette page répertorie l’ensemble des Fils DMC abandonnés, qu’il s’agisse des Moulinés Spéciaux, des Dégradés, des Variations, du Satin (Rayon), des fils Effet Lumière ou encore de la gamme Secret Parfumé. Pour chaque référence retirée du catalogue, vous trouverez sa période d’existence et son éventuel coloris de remplacement officiel. Un guide essentiel pour restaurer d’anciens ouvrages, adapter les modèles vintage ou retrouver une harmonie chromatique fidèle aux créations originales.

Consultez la liste complète des fils DMC à broder arrêtés et leurs remplacements : Mouliné Spécial, Dégradés, Variations, Satin, Effet Lumière et Secret Parfumé. Informations fiables et mises à jour.

Comment choisir un remplaçant pour un coloris supprimé

Lorsqu’un coloris n’a pas de remplacement officiel, plusieurs options s'offrent à vous : rechercher une nuance voisine dans le nuancier actuel, choisir une variation ton-sur-ton pour éviter les ruptures, ou utiliser un fil d’une autre marque ayant une équivalence chromatique proche. Cette approche est idéale pour adapter un modèle ancien sans altérer son rendu visuel.

Mouline effet lumière DMC - Supprimés ( 17 coloris)

Nom DMC Remplacement Date debut Date Fin
Amusement Carnaval E131 -- 1999 2013
Folie de Minuit E133 -- 1999 2013
Île Émeraude E136 -- 1999 2013
Rayons Opalescents E138 -- 1999 2013
Délices Tropicaux E140 -- 1999 2013
Éclat des Fêtes E141 -- 1999 2013
Métaux Majestueux E144 -- 1999 2013
Ondes des Caraïbes E146 -- 1999 2013
Essence Pourpre E148 -- 1999 2013
Bleu Eau Profonde E150 -- 1999 2013
Rose Scintillant E152 -- 1999 2013
Tout ce Jazz E154 -- 1999 2013
Argent Blanc E170 -- 1999 2013
Titane E305 -- 1999 2013
Or Paille E3821 -- 1999 2013
Argent Clair E3868 -- 1999 2013
Or Bronze E3870 -- 1999 2013

Mouline spécial degrade DMC - Supprimés ( 39 coloris)

Nom DMC Remplacement Date debut Date Fin
Rose Bébé 48 -- 1990 1996
Sauge Brûlée 49 -- 1990 1996
Orange Brûlé 51 -- 1990 1996
Violet 52 -- 1990 1996
Gris Acier 53 -- 1990 1996
Rouge 57 -- 1990 1996
Topaze 61 -- 1990 1996
Rose Poussiéreux 62 -- 1990 1996
Bleu Bébé 67 -- 1990 1996
Terre Cuite 69 -- 1990 1996
Canneberge 75 -- 1990 1996
Jaune 90 -- 1990 1996
Turquoise 91 -- 1990 1996
Avocat 92 -- 1990 1996
Bleu Bleuet 93 -- 1990 1996
Vert Kaki 94 -- 1990 1996
Pourpre 95 -- 1990 1996
Mauve 99 -- 1990 1996
Vert Printemps 101 -- 1990 1996
Violet Foncé 102 -- 1990 1996
Bleu Royal 103 -- 1990 1996
Citron 104 -- 1990 1996
Brun Beige 105 -- 1990 1996
Corail 106 -- 1990 1996
Œillet 107 -- 1990 1996
Orange Jaune 108 -- 1990 1996
Moutarde 111 -- 1990 1996
Saumon 112 -- 1990 1996
Bleu Wedgewood 113 -- 1990 1996
Vert Citron Vert 114 -- 1990 1996
Grenat 115 -- 1990 1996
Rose Cyclamen 116 -- 1990 1996
Bleu Delft 121 -- 1990 1996
Vert Olive 122 -- 1990 1996
Sarcelle 123 -- 1990 1996
Pervenche 124 -- 1990 1996
Vert Écume de Mer 125 -- 1990 1996
Lavande 126 -- 1990 1996
Juste Point de Croix 127 -- 2013 2013

Mouline spécial DMC - Supprimés ( 41 coloris)

Nom DMC Remplacement Date debut Date Fin
Rose Coquillage 222 221 1950 1954-1958
Acajou 401 402 1950 1954-1958
Vert Avocat - Très Ultra Clair 473 472 1950 1954-1958
Bleu Profond - Foncé 474 823 1950 1954-1958
Bleu Profond - Très Foncé 475 820 1950 1954-1958
Bleu Profond - Foncé 476 336 1950 1954-1958
Bleu Profond - Moyen 477 791 1950 1954-1958
Bleu Profond - Très Clair 478 792 1950 1954-1958
Bleu Profond - Ultra Très Clair 479 156 1950 1954-1958
Rose Poussiéreux - Ultra Très Clair 896 963 1950 1954-1958
Grenat - Foncé 3367 814 1950 1954-1958
Grenat - Extrêmement Foncé 3684 902 1950 1954-1958
Vert Bleu 504 3813 1991 1996
Vert Olive 731 732 1991 1996
Olive Doré 776 3326 1991 1996
Topaze Très Foncé 781 782 1991 1996
Citrouille 971 740 1991 1996
Bleu Paon Foncé 806 3760 1991 1996
Brun Café Foncé 868 801 1991 1996
Sable du Désert Foncé 3773 407 2013 2013
Rose Coquillage Moyen 3880 3722 2013 2013
Vert Pin 3881 3364 2013 2013
Brun Café Foncé 3882 801 2013 2013
Épice Orange Clair 3883 722 2013 2013
Étain Foncé 3884 4 2013 2013
Bleu Bébé Très Foncé 3885 312 2013 2013
Fuchsia Très Foncé 3886 35 2013 2013
Lavande Ultra Foncé 3887 3837 2013 2013
Violet Antique Moyen 3888 3041 2013 2013
Citron Clair 3889 445 2013 2013
Turquoise Brillant Clair 3890 3846 2013 2013
Turquoise Brillant Foncé 3891 3844 2013 2013
Citrouille Clair 3892 970 2013 2013
Brun Beige Ultra Très Clair 3893 543 2013 2013
Vert Perroquet Clair 3894 907 2013 2013
Gris Castor Clair 3895 648 2013 2013
Or Winnie l'Ourson 2 974 -- 1999 2013
Bleu Royal Profond 516 796 1910 1924 -1958
Brun Terne - Extrêmement Clair 614 613 1910 1924 -1958
Rayon de Soleil 771 744 1910 1924 -1958
Or Winnie l'Ourson 724 -- 1999 2013

Satin (Rayon) DMC - Supprimés ( 69 coloris)

Nom DMC Remplacement Date debut Date Fin
Acajou Très Foncé 30300 -- 1996 2013
Acajou Moyen 30301 -- 1996 2013
Citron 30307 S307 1996 2013
Noir 30310 S310 1996 2013
Rose Très Foncé 30326 S326 1996 2013
Bleu Marine 30336 S336 1996 2013
Corail 30351 S351 1996 2013
Corail Clair 30352 S352 1996 2013
Brun Clair 30434 S434 1996 2013
Brun Très Clair 30435 -- 1996 2013
Vert Avocat 30469 S469 1996 2013
Vert Bleu Foncé 30501 S501 1996 2013
Vert Bleu Moyen 30503 -- 1996 2013
Vert Bleu Clair 30504 S504 1996 2013
Brun Beige Ultra Très Clair 30543 -- 1996 2013
Violet Très Foncé 30550 S550 1996 2013
Violet Moyen 30552 S552 1996 2013
Violet 30553 S553 1996 2013
Violet Clair 30554 -- 1996 2013
Vert Mousse Foncé 30580 -- 1996 2013
Canneberge Foncé 30601 S601 1996 2013
Canneberge Moyen 30602 S602 1996 2013
Rouge Orange Vif 30606 S606 1996 2013
Rouge Vif 30666 S666 1996 2013
Or Vieilli Clair 30676 S676 1996 2013
Vert Kelly 30702 S702 1996 2013
Crème 30712 S712 1996 2013
Topaze Clair 30726 S726 1996 2013
Mandarine Clair 30742 -- 1996 2013
Jaune Pâle 30744 S744 1996 2013
Bleu Royal 30797 S797 1996 2013
Bleu Delft Foncé 30798 S798 1996 2013
Bleu Delft Moyen 30799 S799 1996 2013
Bleu Clair 30813 -- 1996 2013
Grenat Foncé 30814 -- 1996 2013
Rose Bébé 30818 S818 1996 2013
Bleu Royal Très Foncé 30820 S820 1996 2013
Bleu Très Foncé 30824 -- 1996 2013
Brun Beige Foncé 30839 -- 1996 2013
Brun Beige Clair 30841 S841 1996 2013
Brun Café Très Foncé 30898 S898 1996 2013
Rose Moyen 30899 S899 1996 2013
Vert Émeraude Très Foncé 30909 S909 1996 2013
Vert Émeraude Moyen 30911 -- 1996 2013
Vert Nil Moyen 30913 -- 1996 2013
Prune Foncé 30915 S915 1996 2013
Bleu Antique Moyen 30931 S931 1996 2013
Bleu Antique Clair 30932 S932 1996 2013
Aigue-Marine Moyen 30943 S943 1996 2013
Vert Nil Clair 30955 -- 1996 2013
Géranium 30956 -- 1996 2013
Géranium Pâle 30957 -- 1996 2013
Vert Mer Moyen 30959 S959 1996 2013
Vert Mer Clair 30964 S964 1996 2013
Canari Vif 30973 -- 1996 2013
Brun Doré Moyen 30976 S976 1996 2013
Aigue-Marine Foncé 30991 S991 1996 2013
Aigue-Marine Clair 30993 -- 1996 2013
Bleu Électrique Foncé 30995 S995 1996 2013
Bleu Électrique Moyen 30996 -- 1996 2013
Bleu Bébé Clair 33325 -- 1996 2013
Rose Poussiéreux Ultra Foncé 33350 -- 1996 2013
Brun Noir 33371 S3371 1996 2013
Prune Clair 33607 -- 1996 2013
Prune Très Clair 33608 -- 1996 2013
Mauve 33687 -- 1996 2013
Mauve Clair 33689 -- 1996 2013
Rose Poussiéreux 33733 -- 1996 2013
Aigue-Marine 33814 -- 1996 2013

Mouline secret parfumé DMC - Supprimés ( 12 coloris)

Nom DMC Remplacement Date debut Date Fin
Muguet SPBlanc Blanc 2008 2008
Fraise SP321 321 2008 2008
Lavande SP340 340 2008 2008
Rose SP603 603 2008 2008
Pomme SP703 703 2008 2008
Citron SP726 726 2008 2008
Amande SP738 738 2008 2008
Orange SP741 741 2008 2008
Chèvrefeuille SP745 745 2008 2008
Chocolat SP801 801 2008 2008
Toffee/Caramel SP977 977 2008 2008
Vanille SP3823 3823 2008 2008

Mouline variation DMC - Supprimés ( 35 coloris)

Nom DMC Remplacement Date debut Date Fin
Émeraude Verte 5269 E699 1990 2000
Rubis Rouge Foncé 5270 E815 1990 2000
Blanc Brillant 5272 E5200 1990 2000
Cuivre 5279 E301 1990 2000
Or Clair 5282 E3821 1990 2000
Argent 5283 E168 1990 2000
Or Foncé 5284 E3852 1990 2000
Titane 5287 E317 1990 2000
Améthyste Rose 5288 E316 1990 2000
Rubis Pourpre 5289 E3837 1990 2000
Saphir Bleu Clair 5290 E3843 1990 2000
Expresso 4000 -- 2013 2013-2014
Glace Polaire 4017 -- 2013 2013-2014
Mer Méditerranée 4022 -- 2013 2013-2014
Très Joyeux 4042 -- 2013 2013-2014
Émeraude 4047 -- 2013 2013-2014
Mousse d'Amazonie 4066 -- 2013 2013-2014
Camouflage 4068 -- 2013 2013-2014
Margarita 4069 -- 2013 2013-2014
Amande Grillée 4072 -- 2013 2013-2014
Bouton d'Or 4073 -- 2013 2013-2014
Petit Gâteau 4095 -- 2013 2013-2014
Récolte d'Automne 4122 -- 2013 2013-2014
Brittle aux Cacahuètes 4129 -- 2013 2013-2014
Terre Cuite 4135 -- 2013 2013-2014
Caliente 4205 -- 2013 2013-2014
Azalée 4211 -- 2013 2013-2014
Baies Mixtes 4212 -- 2013 2013-2014
Barbe à Papa 4214 -- 2013 2013-2014
Bleu Laguna 4237 -- 2013 2013-2014
Minuit Mystique 4245 -- 2013 2013-2014
Parfait aux Baies 4250 -- 2013 2013-2014
Orchidée 4255 -- 2013 2013-2014
Enchanté 4260 -- 2013 2013-2014
Pensée Pourpre 4265 -- 2013 2013-2014