Fils à broder Kreinik - Conversion HEX RVB - Nuancier
Ce guide technique spécialisé recense l'ensemble des fils à broder Kreinik avec leurs correspondances HEX et RVB précises. Kreinik, fabricant américain réputé, se distingue par son expertise dans les fils métallisés, de soie et à effets spéciaux pour la broderie et le tissage. Ce guide est également disponible gratuitement au format PDF à télécharger.
Les fils Kreinik présentent une structure technique avancée combinant des âmes variées (soie, polyester, nylon) avec des enrobages métalliques ou nacrés de haute précision. Cette complexité structurelle nécessite des protocoles de mesure couleur spécifiques.
Les codes HEX et valeurs RVB tiennent compte des propriétés de réflexion spéculaire et d'iridescence caractéristiques des fils Kreinik, permettant une intégration réaliste dans les visualisations numériques.
En bref : références techniques des fils Kreinik métallisés et spéciaux avec équivalents numériques HEX et RVB. Données pour fils haute brillance et effets uniques.
Tableau de conversion fils kreinik
Tableau de conversion fils kreinik
Mouliné Kreinik ( 194 coloris)
| Couleur | Name | Kreinik | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Violette | 012HL | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Marée turquoise | 014HL | #64ABBA | 100 | 171 | 186 | |
| Vert Forêt noire | 015HL | #184923 | 24 | 73 | 35 | |
| Laurier vert | 015L | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Mangue Jaune | 017HL | #F3CE75 | 243 | 206 | 117 | |
| Bleu polaire foncé | 018HL | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu nuit | 018V | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Aube rose | 021HL | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Tuile | 021L | #BC5544 | 188 | 85 | 68 | |
| Furet | 022L | #492A13 | 73 | 42 | 19 | |
| Rose impatience | 024HL | #D1286A | 209 | 40 | 106 | |
| Rose Radis | 024L | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Ocre terre de Sienne | 027L | #AC5414 | 172 | 84 | 20 | |
| Jaune vif | 028L | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Bleu Nattier | 029L | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Rouge de Mars | 031L | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Bleu de Sèvres | 033L | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Bleu de France | 051HL | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Bouleau | 052F | #E7D6C1 | 231 | 214 | 193 | |
| Chocolat | 052HL | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Citron vert | 053F | #9ECF34 | 158 | 207 | 52 | |
| Soufre | 054F | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Dahlia rose | 055F | #FF798C | 255 | 121 | 140 | |
| Gris vert | 086C | #98AEAE | 152 | 174 | 174 | |
| Vert céleri | 087C | #E4ECD4 | 228 | 236 | 212 | |
| Vert amande | 088C | #5B9071 | 91 | 144 | 113 | |
| Blanc | 100 | #FCFBF8 | 252 | 251 | 248 | |
| Edelweiss | 100HL | #F9F7F1 | 249 | 247 | 241 | |
| Ficelle | 102 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Seigle | 102C | #D8BC9A | 216 | 188 | 154 | |
| Dune | 102HL | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Rose guimauve | 1032 | #F0CED4 | 240 | 206 | 212 | |
| Vieux rose | 1033 | #E2A099 | 226 | 160 | 153 | |
| Chrome | 001L | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Miel | 002HL | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Jaune pamplemousse | 002J | #FFE793 | 255 | 231 | 147 | |
| Fennec | 002L | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Vent de sable orangé | 002V | #FAD396 | 250 | 211 | 150 | |
| Rouge laque de Chine | 003HL | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Fruits rouges | 003V | #970B23 | 151 | 11 | 35 | |
| Galet | 005L | #636458 | 99 | 100 | 88 | |
| Grand bleu | 006HL | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Rose hortensia | 007HL | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Bois de rose foncé | 007L | #BC6C64 | 188 | 108 | 100 | |
| Vert cyprès | 008HL | #2C6A45 | 44 | 106 | 69 | |
| Fruits Confits | 008L | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Fer | 010HL | #565656 | 86 | 86 | 86 | |
| Acier | 011HL | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Framboise | 1114 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Prune | 1119 | #572433 | 87 | 36 | 51 | |
| Pensée | 12 | #835B8B | 131 | 91 | 139 | |
| Fleur de thym parme | 1223 | #BA91AA | 186 | 145 | 170 | |
| Saumon | 127 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Beige rosé | 13 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Banquise bleue | 14 | #5BA3B3 | 91 | 163 | 179 | |
| Vert d?eau | 1432 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Verveine | 15 | #738B5B | 115 | 139 | 91 | |
| Topaz Very Dark | 150V | #A26D20 | 162 | 109 | 32 | |
| Brun tomette | 152V | #A64510 | 166 | 69 | 16 | |
| Lilas fané | 153V | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Vert herbes de Provence | 154V | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Mouette bleutée | 18 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Vanille nacrée | 191 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Peau de pêche | 192 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Gris tourterelle | 193 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Brume de mer bleue nacrée | 194 | #E5FCFD | 229 | 252 | 253 | |
| Coquille d'huître | 198 | #DDE3E3 | 221 | 227 | 227 | |
| Savane | 2 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Clou de girofle | 201C | #361F0E | 54 | 31 | 14 | |
| Vert tilleul | 2024 | #EFF4A4 | 239 | 244 | 164 | |
| Bleu sureau | 202C | #1B2853 | 27 | 40 | 83 | |
| Epices | 202HL | #F2AF68 | 242 | 175 | 104 | |
| Coquelicot | 203 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Argile | 21 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Cotonnade | 210 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Chêne clair | 212 | #C69F7B | 198 | 159 | 123 | |
| Acajou | 2122 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Vison | 22 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Teddy | 221 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Lilas | 23 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Verveine rose | 24 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Violet pourpre | 242HL | #946083 | 148 | 96 | 131 | |
| Bleu ciel | 25 | #C0CCDE | 192 | 204 | 222 | |
| Violet foncé | 26 | #633666 | 99 | 54 | 102 | |
| Poterie | 27 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Bois de rose | 273 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Citron | 28 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Vert jade | 2829 | #6DAB77 | 109 | 171 | 119 | |
| Vallée verte | 29 | #3EB6A1 | 62 | 182 | 161 | |
| Piment | 3 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Rouge égyptien | 307 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Cerise noire | 308 | #87071F | 135 | 7 | 31 | |
| Rose framboise écrasée | 31 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Thym vert | 3214 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert coeur de laitue | 3215 | #CCD9B1 | 204 | 217 | 177 | |
| Jaune de Naples | 321J | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Parme | 3223 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Jaune mimosa | 3228 | #FDD755 | 253 | 215 | 85 | |
| Falaise | 3231 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Laiton | 3232 | #C8AB6C | 200 | 171 | 108 | |
| Rose poivré | 3237 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Terre d?ocre | 3250 | #A98204 | 169 | 130 | 4 | |
| Rose magenta foncé | 326 | #9B1359 | 155 | 19 | 89 | |
| Cendre de rose | 9294 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Violet de Parme clair nacré | 93 | #E3CBE3 | 227 | 203 | 227 | |
| Bleu d'azur | 94 | #B8D2E6 | 184 | 210 | 230 | |
| Aigue-marine bleue | 9400 | #ACD8E2 | 172 | 216 | 226 | |
| Violet pastel | 95 | #DBB3CB | 219 | 179 | 203 | |
| Bleu outremer | 5097 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Bleu doux | 5103 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Vert fougère | 5135 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Ivoire | 5355 | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Rouge Carmin | 5505 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Rouille | 5510 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Laine de vigogne | 5530 | #CBB69C | 203 | 182 | 156 | |
| Vert criquet | 5535 | #A7AE38 | 167 | 174 | 56 | |
| Violet | 5540 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Raisin | 5545 | #72375D | 114 | 55 | 93 | |
| Daim | 5550 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Sable | 5555 | #F5ECCB | 245 | 236 | 203 | |
| Jacinthe rose | 5700 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| Corail | 5705 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Vert treillis | 5735 | #969E7E | 150 | 158 | 126 | |
| Glycine violette | 5740 | #ADA7C7 | 173 | 167 | 199 | |
| Coquillage | 5750 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Lumière blanche nacrée | 5760 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| Crevette | 5765 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Vert printemps | 5801 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Vert Céladon | 5802 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Bleu hortensia | 5803 | #B7BFDD | 183 | 191 | 221 | |
| Terracotta | 5804 | #E27323 | 226 | 115 | 35 | |
| Cuir Rouge | 5805 | #863022 | 134 | 48 | 34 | |
| Clémentine | 5815 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Vert cardamome | 5835 | #CCB784 | 204 | 183 | 132 | |
| Ombre verte | 5982 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Bleu piscine | 6 | #14AAD0 | 20 | 170 | 208 | |
| Bleu myrtille | 60 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Rouge-baiser | 61 | #A7132B | 167 | 19 | 43 | |
| Lilas rose | 6104 | #E6CCD9 | 230 | 204 | 217 | |
| Bleu de Prusse | 622 | #32667C | 50 | 102 | 124 | |
| Bleu fjord | 623 | #3E85A2 | 62 | 133 | 162 | |
| Grotte marine | 684 | #3F7C85 | 63 | 124 | 133 | |
| Cyclamen | 7 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Vert absinthe | 7014 | #C0C840 | 192 | 200 | 64 | |
| Écureuil | 71 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Peau rosée | 713 | #EBB7AF | 235 | 183 | 175 | |
| Praliné | 7133 | #A77C49 | 167 | 124 | 73 | |
| Brun Castor | 72 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Vert gazon | 8 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Etain | 8073 | #848484 | 132 | 132 | 132 | |
| Clair de Véronèse | 829 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Perle de Tahiti | 85 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Vert mousse dorée | 850 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert pousse de bambou | 89 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert étang | 9 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Litchee | 91 | #FFF1AF | 255 | 241 | 175 | |
| Jaune pâle | 9132 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Rose des sables | 9192 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Vert malachite clair | 9194 | #A7CDAF | 167 | 205 | 175 | |
| Fard à joue rose | 92 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Bouton de rose | 9200 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Noisette | 3260 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Tabac | 3270 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Cuivre | 3280 | #F29746 | 242 | 151 | 70 | |
| Bleu de Chine | 329 | #555B7B | 85 | 91 | 123 | |
| Bleu de Delft | 33 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Rouge tulipe | 332 | #E74967 | 231 | 73 | 103 | |
| Bleu pétrole | 339 | #366970 | 54 | 105 | 112 | |
| Vermillon | 3503 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Embruns bleutés | 3506 | #7EB1C8 | 126 | 177 | 200 | |
| Bleu layette | 3514 | #8F9CC1 | 143 | 156 | 193 | |
| Indigo clair | 4010HL | #739FC1 | 115 | 159 | 193 | |
| Vert Nil | 4011V | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Petit gris | 4013 | #917B73 | 145 | 123 | 115 | |
| Vert pistache | 4033 | #C8D8B8 | 200 | 216 | 184 | |
| Vert eucalyptus | 4034 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Vert galet | 4201 | #C4CDAC | 196 | 205 | 172 | |
| Pavé gris | 4203 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Plomb | 4204 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Poivre blanc | 4205 | #BCB4AC | 188 | 180 | 172 | |
| Bois de violette | 4206 | #785762 | 120 | 87 | 98 | |
| Vert steppe | 45 | #BFA671 | 191 | 166 | 113 | |
| Noir | 5 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Marron | 5001 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Bleu indigo | 5002 | #253B73 | 37 | 59 | 115 | |
| Air marin | 5003 | #C5E8ED | 197 | 232 | 237 | |
| Ebène | 5005 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Brun Palissandre | 5006 | #82340A | 130 | 52 | 10 | |
| Vert bouteille | 5009 | #1B5300 | 27 | 83 | 0 | |
| Granit gris | 5010 | #ABABAB | 171 | 171 | 171 | |
| Kaki | 5011 | #827B30 | 130 | 123 | 48 | |
| Malachite | 5012 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Eau bleutée | 5091 | #DBECF5 | 219 | 236 | 245 | |
| Cendre bleue | 5095 | #7880A4 | 120 | 128 | 164 |
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.
Caractéristiques techniques des fils Kreinik
La gamme Kreinik comprend plusieurs familles techniques distinctes : les fils métallisés Balger à réflexion intense, les fils de soie pure pour la broderie d'art, et les fils à effets spéciaux comme les holographiques et les fluorescents. Chaque type présente des défis de mesure spécifiques.
Le procédé d'enrobage Kreinik utilise des technologies brevetées d'application de pigments métalliques et de poudres optiques, garantissant une adhérence exceptionnelle et une résistance à la décoloration. Ces procédés influencent directement les propriétés de réflexion lumineuse.
La structure multicouche des fils Kreinik crée des effets de lumière complexes qui varient selon l'angle d'observation et la nature de l'âme textile utilisée comme support.
Applications de la conversion pour broderie spécialisée
L'utilisation des correspondances numérique Kreinik est essentielle pour la prévisualisation des effets de lumière dans les projets de broderie liturgique, de costumes de scène et de décoration haut de gamme.
Dans le design textile professionnel, les valeurs RVB aident à anticiper le rendu des fils sous différents éclairages scéniques ou muséaux, particulièrement important pour les projets d'exposition.
Pour les artistes brodeurs, ces correspondances facilitent l'intégration des fils Kreinik dans des œuvres mêlant techniques traditionnelles et effets contemporains.
Précision technique : les mesures ont été réalisées avec un spectrophotomètre multi-angles pour capturer les variations de couleur caractéristiques des surfaces réfléchissantes Kreinik.
Spécificités des mesures pour fils à effets optiques
La conversion couleur Kreinik présente des défis techniques particuliers dus à la nature optique complexe des finitions. Contrairement aux fils mats traditionnels, la perception couleur varie significativement avec l'orientation et l'éclairage.
Les valeurs fournies représentent une moyenne calibrée des mesures effectuées sous différents angles d'incidence, offrant ainsi une représentation fidèle du comportement couleur en conditions d'usage standard.
Cette approche technique permet de maintenir une cohérence visuelle pratique entre la représentation numérique et l'apparence réelle des fils Kreinik dans la plupart des conditions d'éclairage domestique et d'exposition.