Fils à broder Maxi Mouline - Conversion HEX RVB - Nuancier
Ce guide technique spécialisé recense l'ensemble des fils Maxi Mouline avec leurs correspondances HEX et RVB précises. Maxi Mouline se distingue par sa gamme de fils à effets spéciaux et métallisés, conçus pour apporter brillance et réflexion lumineuse aux ouvrages de broderie.
Les fils Maxi Mouline présentent une structure composite unique associant une âme textile à un enrobage métallique ou nacré. Cette composition particulière nécessite des protocoles de mesure couleur adaptés pour une conversion numérique fidèle.
Les codes HEX et valeurs RVB tiennent compte des propriétés de réflexion spéculaire caractéristiques des fils métallisés, permettant une intégration réaliste dans les visualisations numériques.
En bref : références techniques des fils Maxi Mouline à effets spéciaux avec équivalents numériques HEX et RVB. Données pour fils métallisés et brillants - PDF à imprimer gratuitement.
Tableau Nuancier Maxi Mouline
Tableau de conversion fils à broder Maxi Mouline
Mouliné Maxi Mouline ( 264 coloris)
| Couleur | Name | Maxi Mouline | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaune vif | 136 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Jaune bouton d?or | 138 | #FFC840 | 255 | 200 | 64 | |
| Vanille nacrée | 141 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Citron | 143 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Jonquille | 146 | #FFE300 | 255 | 227 | 0 | |
| Jaune curry | 149 | #FFB515 | 255 | 181 | 21 | |
| Maïs | 152 | #DFB65F | 223 | 182 | 95 | |
| Houblon | 155 | #E4B468 | 228 | 180 | 104 | |
| Vieil or | 158 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Fennec | 161 | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Brun cigare | 164 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Teddy | 167 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Plume rose | 205 | #FEE7DA | 254 | 231 | 218 | |
| Rose des sables | 208 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Surimi | 211 | #F7AF93 | 247 | 175 | 147 | |
| Abricot | 214 | #FF836F | 255 | 131 | 111 | |
| Coquelicot | 217 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Feu | 220 | #EB6307 | 235 | 99 | 7 | |
| Rouge vif | 223 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Safran | 226 | #D15807 | 209 | 88 | 7 | |
| Piment | 229 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Rouge écarlate | 232 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Rouge Carmin | 234 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Rouge laque de Chine | 235 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Rouge de Mars | 238 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Cerise noire | 241 | #87071F | 135 | 7 | 31 | |
| Vermillon | 244 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Brun rouge | 245 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Corail | 247 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Blush rose | 250 | #F18787 | 241 | 135 | 135 | |
| Rose Grenadine | 253 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Saumon | 256 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Aube rose | 257 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Chewing-gum | 259 | #FECDC2 | 254 | 205 | 194 | |
| Peau rosée | 262 | #EBB7AF | 235 | 183 | 175 | |
| Rose bruni | 265 | #F8CAC8 | 248 | 202 | 200 | |
| Lumière blanche nacrée | 100 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| Nuage bleu | 103 | #EEFCFC | 238 | 252 | 252 | |
| Edelweiss | 104 | #F9F7F1 | 249 | 247 | 241 | |
| Crème | 106 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Ivoire | 109 | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Jaune pamplemousse | 112 | #FFE793 | 255 | 231 | 147 | |
| Vent de sable orangé | 115 | #FAD396 | 250 | 211 | 150 | |
| Hêtre | 118 | #F7BB77 | 247 | 187 | 119 | |
| Mandarine | 121 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Papaye orange | 122 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Orange | 123 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Clémentine | 126 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Jaune pâle | 129 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Soufre | 132 | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Terre de Provence | 135 | #F7C95F | 247 | 201 | 95 | |
| Layette rose | 268 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Beige rosé | 271 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Rouge de Bourgogne | 274 | #D79982 | 215 | 153 | 130 | |
| Rouge vin | 308 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Framboise glacée | 311 | #BC4365 | 188 | 67 | 101 | |
| Rose Radis | 312 | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Rose framboise écrasée | 313 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Poivre rose | 314 | #DA6783 | 218 | 103 | 131 | |
| Dahlia rose | 317 | #FC90A2 | 252 | 144 | 162 | |
| Dahlia rose | 320 | #FF798C | 255 | 121 | 140 | |
| Fuschia | 325 | #F3478B | 243 | 71 | 139 | |
| Verveine rose | 326 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Rose foncé | 327 | #EE546E | 238 | 84 | 110 | |
| Rose géranium | 329 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Rose impatience | 332 | #D1286A | 209 | 40 | 106 | |
| Rose Bengale | 334 | #E02876 | 224 | 40 | 118 | |
| Rose poudré nacré | 335 | #FFDFD9 | 255 | 223 | 217 | |
| Rose dragée | 338 | #FFD7D7 | 255 | 215 | 215 | |
| Peau de pêche | 340 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Rose guimauve | 341 | #F0CED4 | 240 | 206 | 212 | |
| Rose Azalée | 343 | #FFCBD5 | 255 | 203 | 213 | |
| Rose vif | 344 | #FDB5B5 | 253 | 181 | 181 | |
| Rose | 345 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Rose hortensia | 350 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| OEillet de poète rose | 353 | #FF8CAE | 255 | 140 | 174 | |
| Rose bonbon | 356 | #FFA4BE | 255 | 164 | 190 | |
| Jacinthe rose | 359 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| Pétale de rose | 362 | #FBBFC2 | 251 | 191 | 194 | |
| Litchee | 365 | #DBA9B2 | 219 | 169 | 178 | |
| Bruyère | 368 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Roseraie | 371 | #CF7373 | 207 | 115 | 115 | |
| Bordeaux | 374 | #AB3357 | 171 | 51 | 87 | |
| Framboise | 377 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Quartz rose | 401 | #FFE2E2 | 255 | 226 | 226 | |
| Rose Aurore | 404 | #FFC9C9 | 255 | 201 | 201 | |
| Rose poivré | 407 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Vieux rose | 410 | #E2A099 | 226 | 160 | 153 | |
| Bois de rose | 413 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Lilas fané | 417 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Terre rose | 420 | #A14B51 | 161 | 75 | 81 | |
| Grenat | 423 | #822637 | 130 | 38 | 55 | |
| Rouge lie de vin | 424 | #913546 | 145 | 53 | 70 | |
| Ronce | 426 | #881531 | 136 | 21 | 49 | |
| Granit rose | 429 | #9B5B66 | 155 | 91 | 102 | |
| Gris rosé | 432 | #956F7C | 149 | 111 | 124 | |
| Cendre de rose | 435 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Fleur de pommier | 438 | #EDE2ED | 237 | 226 | 237 | |
| Violet pastel | 441 | #DBB3CB | 219 | 179 | 203 | |
| Améthyste violette | 444 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Lilas | 447 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Héliotrope | 450 | #9C599C | 156 | 89 | 156 | |
| Moussaka | 453 | #674076 | 103 | 64 | 118 | |
| Parme | 456 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Wasabi | 777 | #BFF6E0 | 191 | 246 | 224 | |
| Chrome | 800 | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Vert treillis | 802 | #969E7E | 150 | 158 | 126 | |
| Vert cendré | 804 | #889268 | 136 | 146 | 104 | |
| Vert cactus | 805 | #888D33 | 136 | 141 | 51 | |
| Vert mousse | 806 | #627133 | 98 | 113 | 51 | |
| Vert lierre | 808 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Vert algue | 810 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Vert mousse de chêne | 812 | #4C5826 | 76 | 88 | 38 | |
| Gris falaise | 814 | #4F4B41 | 79 | 75 | 65 | |
| Galet | 816 | #636458 | 99 | 100 | 88 | |
| Vert herbes de Provence | 818 | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Kaki | 820 | #827B30 | 130 | 123 | 48 | |
| Badiane | 822 | #7E6B42 | 126 | 107 | 66 | |
| Brun Castor | 823 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Vert criquet | 826 | #A7AE38 | 167 | 174 | 56 | |
| Vert bronze clair | 828 | #BD9B51 | 189 | 155 | 81 | |
| Chartreuse | 829 | #C9C258 | 201 | 194 | 88 | |
| Absinthe | 830 | #CDD99A | 205 | 217 | 154 | |
| Vert cardamome | 832 | #CCB784 | 204 | 183 | 132 | |
| Chêne clair | 834 | #C69F7B | 198 | 159 | 123 | |
| Noisette | 836 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Crevette | 837 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Poterie | 838 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Terracotta | 840 | #E27323 | 226 | 115 | 35 | |
| Rouille | 842 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Brun Palissandre | 844 | #82340A | 130 | 52 | 10 | |
| Brun tomette | 846 | #A64510 | 166 | 69 | 16 | |
| Marron | 850 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Bois foncé | 852 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Sépia | 854 | #624B45 | 98 | 75 | 69 | |
| Acajou | 856 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Cacao | 858 | #875539 | 135 | 85 | 57 | |
| Bleu océan | 566 | #396987 | 57 | 105 | 135 | |
| Bleu fjord | 569 | #3E85A2 | 62 | 133 | 162 | |
| Bleu Nattier | 572 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Bleu vert | 606 | #99CFD9 | 153 | 207 | 217 | |
| Turquoise | 609 | #04C4CA | 4 | 196 | 202 | |
| Bleu des mers du Sud | 615 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Lagon | 617 | #12AEBA | 18 | 174 | 186 | |
| Bleu caraïbes | 618 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Bleu gauloise | 619 | #A1C2D7 | 161 | 194 | 215 | |
| Mouette bleutée | 621 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Acier | 627 | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Ardoise grise | 630 | #455C71 | 69 | 92 | 113 | |
| Bleu gris | 633 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Lagune turquoise | 636 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Brume de mer bleue nacrée | 639 | #E5FCFD | 229 | 252 | 253 | |
| Embruns bleutés | 642 | #7EB1C8 | 126 | 177 | 200 | |
| Bleu pétrole | 645 | #366970 | 54 | 105 | 112 | |
| Souris de ville gris | 648 | #D1D1D1 | 209 | 209 | 209 | |
| Huître | 651 | #BDCBCB | 189 | 203 | 203 | |
| Etain | 654 | #848484 | 132 | 132 | 132 | |
| Perle de Tahiti | 657 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Vert étang | 660 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Vert eucalyptus | 663 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Thym vert | 666 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert fougère | 669 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Vert tendre nacré | 672 | #B9D7C0 | 185 | 215 | 192 | |
| Coquille d'huître | 675 | #DDE3E3 | 221 | 227 | 227 | |
| Vert pousse de bambou | 708 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Pâte d'amande | 712 | #EDFED9 | 237 | 254 | 217 | |
| Fruit d'Hellébore | 714 | #D0FBB2 | 208 | 251 | 178 | |
| Granny smith | 717 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Verveine | 718 | #738B5B | 115 | 139 | 91 | |
| Vert mousse dorée | 720 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert olive | 723 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Vert pomme | 726 | #7FB335 | 127 | 179 | 53 | |
| Euphorbe | 729 | #E2EDB5 | 226 | 237 | 181 | |
| Vert brin d?herbe | 732 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Vert printemps | 735 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Citron vert | 738 | #9ECF34 | 158 | 207 | 52 | |
| Vert gazon | 741 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Fruits Confits | 743 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert prairie | 744 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Laurier vert | 747 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Ombre verte | 748 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Vert pinède | 750 | #338362 | 51 | 131 | 98 | |
| Vert basilic | 753 | #587141 | 88 | 113 | 65 | |
| Vert Céladon | 756 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Malachite | 759 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Vert anglais | 762 | #187E56 | 24 | 126 | 86 | |
| Emeraude | 765 | #378477 | 55 | 132 | 119 | |
| Vert acidulé | 768 | #3D9384 | 61 | 147 | 132 | |
| Vallée verte | 771 | #3EB6A1 | 62 | 182 | 161 | |
| Vert clair | 774 | #90C0B4 | 144 | 192 | 180 | |
| Daim | 862 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Glaise | 864 | #BA8B7C | 186 | 139 | 124 | |
| Argile | 865 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Beige | 866 | #EED3C4 | 238 | 211 | 196 | |
| Cotonnade | 868 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Beige flanelle | 869 | #E3D8CC | 227 | 216 | 204 | |
| Fond de teint | 870 | #FBD5BB | 251 | 213 | 187 | |
| Camel | 872 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Savane | 874 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Tabac | 876 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Écureuil | 878 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Chocolat | 880 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Vison | 882 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Ecru | 888 | #F0EADA | 240 | 234 | 218 | |
| Dune | 890 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Laine de vigogne | 892 | #CBB69C | 203 | 182 | 156 | |
| Marron glacé | 894 | #A06C50 | 160 | 108 | 80 | |
| Brun racine | 896 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Noir | 900 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Fer | 903 | #565656 | 86 | 86 | 86 | |
| Gris anthracite | 905 | #424242 | 66 | 66 | 66 | |
| Plomb | 908 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Granit gris | 911 | #ABABAB | 171 | 171 | 171 | |
| Gris perle | 915 | #ECECEC | 236 | 236 | 236 | |
| Gris rocher | 918 | #B0A69C | 176 | 166 | 156 | |
| Renne gris | 920 | #6E655C | 110 | 101 | 92 | |
| Ficelle | 923 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Gris terre d'ombre | 925 | #A49878 | 164 | 152 | 120 | |
| Coquillage | 928 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Gris tourterelle | 930 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Poivre blanc | 932 | #BCB4AC | 188 | 180 | 172 | |
| Petit gris | 934 | #917B73 | 145 | 123 | 115 | |
| Pavé gris | 936 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Fer forgé | 938 | #6B5743 | 107 | 87 | 67 | |
| Praliné | 939 | #A77C49 | 167 | 124 | 73 | |
| Sisal | 940 | #967656 | 150 | 118 | 86 | |
| Café | 942 | #835E39 | 131 | 94 | 57 | |
| Ebène | 946 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Ocre terre de Sienne | 950 | #AC5414 | 172 | 84 | 20 | |
| Camomille | 952 | #F6DC98 | 246 | 220 | 152 | |
| Ocre toscane | 954 | #C66218 | 198 | 98 | 24 | |
| Rhododendron rose | 459 | #EA9CC4 | 234 | 156 | 196 | |
| Cyclamen | 462 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Rose magenta foncé | 465 | #9B1359 | 155 | 19 | 89 | |
| Rose Magenta | 468 | #9C2462 | 156 | 36 | 98 | |
| Bougainvillée | 471 | #820043 | 130 | 0 | 67 | |
| Violet d'évèque | 503 | #46052D | 70 | 5 | 45 | |
| Violet | 506 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Agathe | 512 | #7D77A5 | 125 | 119 | 165 | |
| Fluorine | 515 | #9086A9 | 144 | 134 | 169 | |
| Lapis | 518 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Bleu outremer | 521 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Bleu nuit | 524 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Bleu de Chine | 525 | #555B7B | 85 | 91 | 123 | |
| Crépuscule | 527 | #50518D | 80 | 81 | 141 | |
| Lavande | 530 | #A3AED1 | 163 | 174 | 209 | |
| Bleu glacier nacré | 533 | #D3D7ED | 211 | 215 | 237 | |
| Bleu d'azur | 534 | #B8D2E6 | 184 | 210 | 230 | |
| Ciel orageux | 536 | #C7CAD7 | 199 | 202 | 215 | |
| Eau bleutée | 538 | #DBECF5 | 219 | 236 | 245 | |
| Bleu layette | 539 | #8F9CC1 | 143 | 156 | 193 | |
| Bleu doux | 542 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Indigo clair | 543 | #739FC1 | 115 | 159 | 193 | |
| Bleu horizon | 544 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Bleu de Delft | 545 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Bleu de cobalt | 548 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Bleu Gentiane | 549 | #4781A5 | 71 | 129 | 165 | |
| Bleu de Sèvres | 550 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Bleu de France | 551 | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Bleu sureau | 554 | #1B2853 | 27 | 40 | 83 | |
| Bleu indigo | 555 | #253B73 | 37 | 59 | 115 | |
| Bleu myrtille | 557 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Bleu polaire foncé | 560 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Grand bleu | 563 | #3B768F | 59 | 118 | 143 |
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.
Caractéristiques techniques des fils à effets spéciaux
La gamme Maxi Mouline comprend plusieurs familles techniques distinctes : les fils métallisés à réflexion intense, les fils nacrés à brillance irisée, et les fils fluorescents à haute visibilité. Chaque type présente des propriétés optiques spécifiques.
Le procédé d'enrobage Maxi Mouline utilise des pigments métalliques et des poudres de nacre microfinies, appliqués selon un procédé breveté garantissant une adhérence optimale et une résistance à la friction.
La structure des fils combine une âme en polyester haute ténacité avec des couches successives de finition, créant des effets de lumière complexes qui varient selon l'angle d'observation.
Applications de la conversion pour effets spéciaux
L'utilisation des correspondances numérique Maxi Mouline est essentielle pour la prévisualisation des effets de brillance dans les projets de broderie décorative et festive. Les codes couleur permettent de simuler l'impact visuel des fils métallisés.
Dans le design textile événementiel, les valeurs RVB aident à anticiper le rendu des fils sous différents éclairages, particulièrement important pour les costumes de scène et les décors.
Pour les projets de broderie lumineuse, ces correspondances facilitent l'intégration des fils à effets dans des compositions mêlant matières et textures variées.
Précision technique : les mesures ont été réalisées avec un géoniophotomètre pour capturer les variations de couleur selon l'angle d'incidence lumineuse.
Spécificités des mesures pour fils réfléchissants
La conversion couleur Maxi Mouline présente des défis techniques particuliers dus à la nature anisotrope des surfaces métallisées. Contrairement aux fils mats, la couleur perçue varie significativement avec l'orientation du fil.
Les valeurs fournies représentent une moyenne pondérée des mesures effectuées sous différents angles, offrant ainsi une représentation fidèle du comportement couleur en conditions d'usage réel.
Cette approche technique permet de maintenir une cohérence visuelle entre la représentation numérique et l'apparence réelle des fils Maxi Mouline dans les ouvrages finis.