Fils à broder Presencia Finca - Conversion HEX RVB
Ce guide technique recense l'ensemble des fils à broder Presencia avec leurs correspondances HEX et RVB exactes. Presencia, manufacturé par Hilaturas Presencia en Espagne, représente une tradition textile méditerranéenne alliant savoir-faire ancestral et contrôle qualité moderne.
Ce référentiel couleur est également disponible en téléchargement gratuit au format PDF
Les fils Presencia Finca se caractérisent par leur coton peigné de première qualité et leur mercerisation soignée, procurant une brillance uniforme et une excellente résistance à l'usure. Ces caractéristiques influencent directement les propriétés de réflexion lumineuse mesurées.
Les codes HEX facilitent l'intégration dans les logiciels de design, tandis que les valeurs RVB assurent une reproduction fidèle des teintes chaleureuses caractéristiques de la palette Presencia.
En bref : références techniques des fils Presencia Finca avec équivalents numériques HEX et RVB. Données pour fils coton espagnols de qualité.
Nuancier Presenica (Finca)
Tableau de conversion fils Presenica (Finca)
Mouliné Presenica (Finca) ( 280 coloris)
| Couleur | Name | Presenica (Finca) | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquille d'oeuf | 1634 | #FFEEE3 | 255 | 238 | 227 | |
| Rose poudré nacré | 1637 | #FFDFD9 | 255 | 223 | 217 | |
| Rose églantine | 1645 | #FBADB4 | 251 | 173 | 180 | |
| Fard à joue rose | 1651 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Rose framboise écrasée | 1661 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Framboise | 1667 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Rose guimauve | 1724 | #F0CED4 | 240 | 206 | 212 | |
| Rose vif | 1729 | #FDB5B5 | 253 | 181 | 181 | |
| Verveine rose | 1735 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Rose fluo | 1742 | #FF9191 | 255 | 145 | 145 | |
| Rose | 1889 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Rose géranium | 1895 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Rouge Carmin | 1902 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Rouge laque de Chine | 1906 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Rouge lie de vin | 1915 | #913546 | 145 | 53 | 70 | |
| Peau de pêche | 1969 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Vieux rose | 1975 | #E2A099 | 226 | 160 | 153 | |
| Bois de rose | 1981 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Bois de rose foncé | 1984 | #BC6C64 | 188 | 108 | 100 | |
| Rouge de Mars | 1996 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Rose poivré | 2057 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Bruyère | 2098 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Granit rose | 2110 | #9B5B66 | 155 | 91 | 102 | |
| Lilas fané | 2123 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Rose hortensia | 2147 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Poivre rose | 2159 | #DA6783 | 218 | 103 | 131 | |
| Rose Radis | 2165 | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Rouge vin | 2171 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Pétale de rose | 2225 | #FBBFC2 | 251 | 191 | 194 | |
| Rose ancien | 2232 | #E68A8A | 230 | 138 | 138 | |
| Vin de framboise | 2240 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Ronce | 2246 | #881531 | 136 | 21 | 49 | |
| Lumière blanche nacrée | 1 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| Blanc | 1000 | #FCFBF8 | 252 | 251 | 248 | |
| Jaune pamplemousse | 1010 | #FFE793 | 255 | 231 | 147 | |
| Houblon | 1040 | #E4B468 | 228 | 180 | 104 | |
| Jaune de Naples | 1062 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Clémentine | 1068 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Osier | 1072 | #AE7720 | 174 | 119 | 32 | |
| Litchee | 1094 | #FFF1AF | 255 | 241 | 175 | |
| Jaune mimosa | 1098 | #FDD755 | 253 | 215 | 85 | |
| Vieil or | 1109 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Ivoire | 1128 | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Sable | 1134 | #F5ECCB | 245 | 236 | 203 | |
| Jaune banane | 1137 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Jaune bouton d?or | 1140 | #FFC840 | 255 | 200 | 64 | |
| Mandarine | 1152 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Rouge vif | 1163 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Rouge écarlate | 1166 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Crème | 1211 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Jaune pâle | 1214 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Soufre | 1217 | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Citron | 1220 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Jonquille | 1225 | #FFE300 | 255 | 227 | 0 | |
| Jaune vif | 1227 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Jaune curry | 1232 | #FFB515 | 255 | 181 | 21 | |
| Orange | 1237 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Flamant nacré | 1301 | #FFDED5 | 255 | 222 | 213 | |
| Pêche | 1307 | #FCAB98 | 252 | 171 | 152 | |
| Saumon | 1314 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Coquelicot | 1325 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Vermillon | 1344 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Quartz rose | 1382 | #FFE2E2 | 255 | 226 | 226 | |
| Rose Grenadine | 1395 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Baies roses | 1402 | #E36D6D | 227 | 109 | 109 | |
| Layette rose | 1464 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Rose des sables | 1468 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Corail | 1485 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Rouge égyptien | 1490 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Bouton de rose | 2307 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Jacinthe rose | 2314 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| OEillet de poète rose | 2323 | #FF8CAE | 255 | 140 | 174 | |
| Rose Bengale | 2333 | #E02876 | 224 | 40 | 118 | |
| Lilas rose | 2390 | #E6CCD9 | 230 | 204 | 217 | |
| Cyclamen | 2394 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Rhododendron rose | 2397 | #EA9CC4 | 234 | 156 | 196 | |
| Rose indien | 2402 | #C54989 | 197 | 73 | 137 | |
| Rose Magenta | 2406 | #9C2462 | 156 | 36 | 98 | |
| Rose magenta foncé | 2415 | #9B1359 | 155 | 19 | 89 | |
| Bougainvillée | 2419 | #820043 | 130 | 0 | 67 | |
| Cendre de rose | 2426 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Bois de violette | 2431 | #785762 | 120 | 87 | 98 | |
| Fleur de thym parme | 2439 | #BA91AA | 186 | 145 | 170 | |
| Violet pourpre | 2560 | #946083 | 148 | 96 | 131 | |
| Raisin | 2589 | #72375D | 114 | 55 | 93 | |
| Prune | 2595 | #572433 | 87 | 36 | 51 | |
| Lilas | 2606 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Pensée | 2615 | #835B8B | 131 | 91 | 139 | |
| Violette | 2627 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Violet foncé | 2635 | #633666 | 99 | 54 | 102 | |
| Violet de Parme clair nacré | 2687 | #E3CBE3 | 227 | 203 | 227 | |
| Mauve | 2699 | #9891B6 | 152 | 145 | 182 | |
| Iris | 2705 | #776B98 | 119 | 107 | 152 | |
| Violet | 2711 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Bleu glacier nacré | 2729 | #D3D7ED | 211 | 215 | 237 | |
| Ciel orageux | 2732 | #C7CAD7 | 199 | 202 | 215 | |
| Edelweiss | 3000 | #F9F7F1 | 249 | 247 | 241 | |
| Lavande | 3060 | #A3AED1 | 163 | 174 | 209 | |
| Bleu outremer | 3068 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Lapis | 3073 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Pluie d'été bleue | 3132 | #D9EBF1 | 217 | 235 | 241 | |
| Bleu gris | 3139 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Ardoise grise | 3151 | #455C71 | 69 | 92 | 113 | |
| Bleu igloo | 3219 | #CDDFED | 205 | 223 | 237 | |
| Bleu pastel | 3223 | #92B4CE | 146 | 180 | 206 | |
| Indigo clair | 3229 | #739FC1 | 115 | 159 | 193 | |
| Bleu ciel | 3305 | #C0CCDE | 192 | 204 | 222 | |
| Bleu gauloise | 3312 | #A1C2D7 | 161 | 194 | 215 | |
| Bleu de Delft | 3319 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Bleu polaire foncé | 3324 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu myrtille | 3327 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Bleu doux | 3387 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Bleu horizon | 3396 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Bleu chardon | 3400 | #5C7294 | 92 | 114 | 148 | |
| Bleu nuit | 3405 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Bleu de Sèvres | 3411 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Nuage bleu | 3468 | #EEFCFC | 238 | 252 | 252 | |
| Eau bleutée | 3472 | #DBECF5 | 219 | 236 | 245 | |
| Embruns bleutés | 3476 | #7EB1C8 | 126 | 177 | 200 | |
| Bleu Nattier | 3483 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Grand bleu | 3494 | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Lagune turquoise | 3556 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Marée turquoise | 3560 | #64ABBA | 100 | 171 | 186 | |
| Bleu canard | 3574 | #347F8C | 52 | 127 | 140 | |
| Chamois | 7455 | #FFD3B5 | 255 | 211 | 181 | |
| Crevette | 7471 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Ocre toscane | 7475 | #C66218 | 198 | 98 | 24 | |
| Brun Palissandre | 7492 | #82340A | 130 | 52 | 10 | |
| Papaye orange | 7567 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Rouille | 7574 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Safran | 7580 | #D15807 | 209 | 88 | 7 | |
| Fond de teint | 7624 | #FBD5BB | 251 | 213 | 187 | |
| Poterie | 7636 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Nougatine | 7644 | #CF7939 | 207 | 121 | 57 | |
| Châtaigne | 7656 | #914F12 | 145 | 79 | 18 | |
| Or rose | 7670 | #D98978 | 217 | 137 | 120 | |
| Terre cuite rosé | 7685 | #C56A5B | 197 | 106 | 91 | |
| Vent de sable orangé | 7710 | #FAD396 | 250 | 211 | 150 | |
| Hêtre | 7720 | #F7BB77 | 247 | 187 | 119 | |
| Caramel | 7726 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Marron doré | 7731 | #AD7239 | 173 | 114 | 57 | |
| Écureuil | 7740 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Rose bruni | 7806 | #F8CAC8 | 248 | 202 | 200 | |
| Beige rosé | 7810 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Glaise | 7813 | #BA8B7C | 186 | 139 | 124 | |
| Brun rosé | 7818 | #964A3F | 150 | 74 | 63 | |
| Cuivre rouge | 7825 | #68251A | 104 | 37 | 26 | |
| Plume rose | 7933 | #FEE7DA | 254 | 231 | 218 | |
| Beige | 7936 | #EED3C4 | 238 | 211 | 196 | |
| Argile | 7944 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Marron glacé | 7952 | #A06C50 | 160 | 108 | 80 | |
| Acajou | 7962 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Gris pigeon | 8017 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Taupe clair | 8026 | #A68881 | 166 | 136 | 129 | |
| Taupe foncé | 8032 | #7D5D57 | 125 | 93 | 87 | |
| Camel | 8060 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Tabac | 8069 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Vert golf | 4396 | #189065 | 24 | 144 | 101 | |
| Fruits Confits | 4402 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert Nil | 4472 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert fougère | 4478 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Ombre verte | 4485 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Vert coeur de laitue | 4550 | #CCD9B1 | 204 | 217 | 177 | |
| Verveine | 4561 | #738B5B | 115 | 139 | 91 | |
| Avocat | 4565 | #557822 | 85 | 120 | 34 | |
| Vert pousse de bambou | 4586 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert printemps | 4636 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Vert brin d?herbe | 4643 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Vert gazon | 4646 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Vert prairie | 4652 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Granny smith | 4723 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Vert pomme | 4730 | #7FB335 | 127 | 179 | 53 | |
| Vert perruche | 4741 | #628A28 | 98 | 138 | 40 | |
| Vert tilleul | 4799 | #EFF4A4 | 239 | 244 | 164 | |
| Vert absinthe | 4805 | #C0C840 | 192 | 200 | 64 | |
| Vert criquet | 4812 | #A7AE38 | 167 | 174 | 56 | |
| Vert cactus | 4817 | #888D33 | 136 | 141 | 51 | |
| Vert mousse dorée | 4823 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert pistache | 4860 | #C8D8B8 | 200 | 216 | 184 | |
| Vert olive | 4885 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Vert buis | 4906 | #405230 | 64 | 82 | 48 | |
| Vert galet | 5051 | #C4CDAC | 196 | 205 | 172 | |
| Vert treillis | 5061 | #969E7E | 150 | 158 | 126 | |
| Vert de gris | 5075 | #666D4F | 102 | 109 | 79 | |
| Vert algue | 5084 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Cendre verte | 5140 | #ABB197 | 171 | 177 | 151 | |
| Vert cendré | 5151 | #889268 | 136 | 146 | 104 | |
| Vert Olivier | 5156 | #5F6648 | 95 | 102 | 72 | |
| Vert résine | 5224 | #B9B982 | 185 | 185 | 130 | |
| Vert du marais | 5229 | #A6A75D | 166 | 167 | 93 | |
| Vert artichaut | 5236 | #898A58 | 137 | 138 | 88 | |
| Vert doré | 5388 | #BCB34C | 188 | 179 | 76 | |
| Kaki | 5400 | #827B30 | 130 | 123 | 48 | |
| Noir | 7 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Tisane verte | 7046 | #DBBE7F | 219 | 190 | 127 | |
| Vert bronze clair | 7057 | #BD9B51 | 189 | 155 | 81 | |
| Vert chêne liège | 7066 | #8D784B | 141 | 120 | 75 | |
| Badiane | 7073 | #7E6B42 | 126 | 107 | 66 | |
| Vanille nacrée | 7128 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Savane | 7139 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Miel | 7149 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Fennec | 7155 | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Bouleau | 7219 | #E7D6C1 | 231 | 214 | 193 | |
| Seigle | 7225 | #D8BC9A | 216 | 188 | 154 | |
| Café au lait | 7235 | #BC966A | 188 | 150 | 106 | |
| Vert cardamome | 7304 | #CCB784 | 204 | 183 | 132 | |
| Vert herbes de Provence | 7318 | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Chêne clair | 7386 | #C69F7B | 198 | 159 | 123 | |
| Noisette | 7392 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Praliné | 7408 | #A77C49 | 167 | 124 | 73 | |
| Brun cigare | 8072 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Chocolat | 8075 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Vison | 8080 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Bois foncé | 8083 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Coquillage | 8140 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Gris tourterelle | 8145 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Daim | 8157 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Brun racine | 8159 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Sépia | 8171 | #624B45 | 98 | 75 | 69 | |
| Laine de vigogne | 8190 | #CBB69C | 203 | 182 | 156 | |
| Lièvre | 8204 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Ficelle | 8310 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Jute | 8314 | #BC9A78 | 188 | 154 | 120 | |
| Sisal | 8320 | #967656 | 150 | 118 | 86 | |
| Brun Castor | 8327 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Fer forgé | 8331 | #6B5743 | 107 | 87 | 67 | |
| Cotonnade | 8390 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Chanvre | 8400 | #DDD8CB | 221 | 216 | 203 | |
| Pavé gris | 8404 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Falaise | 8475 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Feutre gris | 8487 | #B1AA97 | 177 | 170 | 151 | |
| Loup Gris | 8492 | #625D50 | 98 | 93 | 80 | |
| Gris pierre ponce | 8557 | #E6E8E8 | 230 | 232 | 232 | |
| Poivre blanc | 8562 | #BCB4AC | 188 | 180 | 172 | |
| Gris rocher | 8567 | #B0A69C | 176 | 166 | 156 | |
| Renne gris | 8574 | #6E655C | 110 | 101 | 92 | |
| Lagon | 8589 | #484848 | 72 | 72 | 72 | |
| Brume de rose | 8599 | #D7CBD3 | 215 | 203 | 211 | |
| Gris rosé | 8620 | #956F7C | 149 | 111 | 124 | |
| Souris de ville gris | 8683 | #D1D1D1 | 209 | 209 | 209 | |
| Acier | 8705 | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Chrome | 8728 | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Petit gris | 8742 | #917B73 | 145 | 123 | 115 | |
| Galet | 8749 | #636458 | 99 | 100 | 88 | |
| Gris anthracite | 8756 | #424242 | 66 | 66 | 66 | |
| Gris perle | 8767 | #ECECEC | 236 | 236 | 236 | |
| Etain | 8773 | #848484 | 132 | 132 | 132 | |
| Granit gris | 8779 | #ABABAB | 171 | 171 | 171 | |
| Plomb | 8785 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Brume de mer bleue nacrée | 3639 | #E5FCFD | 229 | 252 | 253 | |
| Banquise bleue | 3654 | #5BA3B3 | 91 | 163 | 179 | |
| Grotte marine | 3664 | #3F7C85 | 63 | 124 | 133 | |
| Bleu pétrole | 3670 | #366970 | 54 | 105 | 112 | |
| Air marin | 3721 | #C5E8ED | 197 | 232 | 237 | |
| Gris vert | 3733 | #98AEAE | 152 | 174 | 174 | |
| Tempête | 3739 | #657F7F | 101 | 127 | 127 | |
| Perle de Tahiti | 3745 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Bleu des mers du Sud | 3810 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Bleu caraïbes | 3822 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Vert chinois | 3950 | #347D75 | 52 | 125 | 117 | |
| Vert canard | 3955 | #419392 | 65 | 147 | 146 | |
| Vert Turquoise | 3960 | #52B3AE | 82 | 179 | 174 | |
| Beige cachemire | 400 | #FFE2CF | 255 | 226 | 207 | |
| Dune | 4000 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Vert d?eau | 4048 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Vallée verte | 4059 | #3EB6A1 | 62 | 182 | 161 | |
| Vert acidulé | 4074 | #3D9384 | 61 | 147 | 132 | |
| Vert clair | 4141 | #90C0B4 | 144 | 192 | 180 | |
| Vert glacier | 4150 | #6FAE9F | 111 | 174 | 159 | |
| Vert empire | 4156 | #477B6E | 71 | 123 | 110 | |
| Thym vert | 4218 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert amande | 4228 | #5B9071 | 91 | 144 | 113 | |
| Vert eucalyptus | 4231 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Vert lierre | 4323 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Malachite | 4350 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Vert pinède | 4368 | #338362 | 51 | 131 | 98 | |
| Brocoli | 4371 | #115A3B | 17 | 90 | 59 | |
| Vert Céladon | 4379 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Vert rizière | 4388 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert menthe à l'eau | 4394 | #1B9D6B | 27 | 157 | 107 |
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.
Caractéristiques techniques des fils Hilaturas Presencia
La manufacture Hilaturas Presencia utilise un coton peigné longue staple spécialement sélectionné pour sa blancheur naturelle et sa régularité fibreuse. Cette base qualitative explique la fidélité couleur exceptionnelle des fils Presencia.
Le processus de mercerisation Presencia suit des paramètres contrôlés qui préservent l'intégrité des fibres tout en maximisant leur affinité pour les colorants. Ce traitement technique contribue à la profondeur de teinte et à la stabilité dans le temps.
La numérotation Presencia s'inscrit dans une logique chromatique méditerranéenne, avec une attention particulière aux tons terreux et aux couleurs saturées caractéristiques de la palette espagnole.
Applications de la conversion pour projets traditionnels et modernes
L'utilisation des correspondances numérique Presencia est particulièrement adaptée aux projets de broderie traditionnelle espagnole, où la précision des tons est essentielle pour respecter les codes culturels et artistiques.
Dans le cadre de la broderie contemporaine, les codes HEX et RVB permettent d'intégrer les couleurs Presencia dans des créations digitales, tout en conservant l'authenticité des teintes méditerranéennes.
Pour les ateliers professionnels, cette conversion facilite la documentation technique des palettes et assure une reproductibilité exacte entre différents projets et commanditaires.
Précision technique : les mesures ont été effectuées avec un spectrophotomètre calibré pour les textiles, tenant compte de la brillance spécifique des fils mercerisés Presencia.
Spécificités de la palette couleur méditerranéenne
La gamme Presencia se distingue par ses tons chaleureux et vibrants, reflétant l'influence chromatique du bassin méditerranéen. Les rouges carmin, les ocres et les bleus profonds sont particulièrement représentatifs de cette identité couleur.
Les fils Presencia offrent une couvrance optimale grâce à leur structure fibreuse dense et leur capacité d'absorption des colorants, caractéristique technique qui se traduit par des valeurs RVB bien saturées.
Cette palette est régulièrement enrichie tout en conservant sa cohérence d'ensemble, assurant aux utilisatrices une continuité dans leurs projets à long terme tout en bénéficiant des innovations techniques de Hilaturas Presencia.