Tableau de conversion couleurs DMC vers Codes HEX & RVB
.
En bref : trouvez la correspondance entre les numéros DMC et leurs équivalents numériques (HEX & RVB ou RGB). Un outil pratique pour visualiser vos palettes avant de broder ou de concevoir un motif digital.
Ce tableau de conversion vous permet de retrouver facilement les codes couleur hexadécimaux (HEX) et les valeurs RVB (RGB) correspondant aux numéros de fils DMC (Dollfus-Mieg & Compagnie). Il a été conçu pour les brodeuses, créatrices et passionnées de point de croix souhaitant harmoniser leurs fils avec des visuels ou motifs numériques.
Que vous travailliez sur une broderie à la main, un projet de broderie machine ou la création d’un motif sur ordinateur, cette référence vous aide à faire correspondre parfaitement vos couleurs de fils DMC à vos designs digitaux ou à vos projets imprimés.
Les valeurs HEX sont idéales pour l’affichage à l’écran (logiciels de broderie, Canva, Procreate, etc.), tandis que les codes RVB servent de repère pour vos créations numériques.
Astuce : les teintes peuvent légèrement varier selon les écrans — le nuancier DMC papier reste la référence la plus fidèle pour vos ouvrages.
Nuancier RVB(RGB)
- Mouliné Spécial DMC : Le fil emblématique DMC, 100% coton mercerisé, parfait pour tous vos projets de broderie. Consulter le fil Mouliné Spécial Art117
- Mouliné dégradé : Des fils aux couleurs qui changent progressivement le long du brin, créant des effets visuels uniques. Découvrir la gamme dégradée
- Mouliné coloris : Fils aux teintes nuancées avec des variations subtiles de couleur pour un rendu naturel. Explorer les coloris disponibles
- Mouliné étoile : Fil avec une légère brillance et texture scintillante pour ajouter une touche de magie à vos créations. Voir le fil étoilé Art.617E
- Mouliné effet lumière (Metallic) : Fil métallisé qui brille et capte la lumière, idéal pour les fêtes et décorations. Découvrir les effets métallisés 317W
- Metallic Pearl : Version perle du fil métallique, offrant une brillance douce et irisée. Consulter les perles métalliques
- Satin : Fil soyeux et lustré qui apporte élégance et réflexion lumineuse à vos ouvrages. Explorer le fil satin 1008F
- Mouliné Variations : Fils multicolores avec des transitions de couleurs prononcées pour des effets artistiques. Découvrir les variations de couleurs 417
Mouliné Spécial DMC ( 507 coloris)
| Couleur | Name | DMC | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pâte d'amande | 10 | #EDFED9 | 237 | 254 | 217 | |
| Euphorbe | 11 | #E2EDB5 | 226 | 237 | 181 | |
| Absinthe | 12 | #CDD99A | 205 | 217 | 154 | |
| Wasabi | 13 | #BFF6E0 | 191 | 246 | 224 | |
| Fruit d'Hellébore | 14 | #D0FBB2 | 208 | 251 | 178 | |
| Vert pistache | 164 | #C8D8B8 | 200 | 216 | 184 | |
| Vert charme | 15 | #D1EDA4 | 209 | 237 | 164 | |
| Chartreuse | 16 | #C9C258 | 201 | 194 | 88 | |
| Limonite | 17 | #E5E272 | 229 | 226 | 114 | |
| Mirabelle | 18 | #D9D56D | 217 | 213 | 109 | |
| Terre de Provence | 19 | #F7C95F | 247 | 201 | 95 | |
| Surimi | 20 | #F7AF93 | 247 | 175 | 147 | |
| Rouge de Bourgogne | 21 | #D79982 | 215 | 153 | 130 | |
| Poudre d'alizarine | 22 | #BC604E | 188 | 96 | 78 | |
| Fleur de pommier | 23 | #EDE2ED | 237 | 226 | 237 | |
| Sabline pourprée | 24 | #E0D7EE | 224 | 215 | 238 | |
| Colchique | 25 | #DAD2E9 | 218 | 210 | 233 | |
| Callune | 26 | #D7CAE6 | 215 | 202 | 230 | |
| Gris de lin | 27 | #F0EEF9 | 240 | 238 | 249 | |
| Fluorine | 28 | #9086A9 | 144 | 134 | 169 | |
| Moussaka | 29 | #674076 | 103 | 64 | 118 | |
| Agathe | 30 | #7D77A5 | 125 | 119 | 165 | |
| Crépuscule | 31 | #50518D | 80 | 81 | 141 | |
| Brimbelle | 32 | #4D2E8A | 77 | 46 | 138 | |
| Héliotrope | 33 | #9C599C | 156 | 89 | 156 | |
| Orchidée | 34 | #7D3064 | 125 | 48 | 100 | |
| Violet d'évèque | 35 | #46052D | 70 | 5 | 45 | |
| Framboise | 150 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Rose guimauve | 151 | #F0CED4 | 240 | 206 | 212 | |
| Vieux rose | 152 | #E2A099 | 226 | 160 | 153 | |
| Lilas rose | 153 | #E6CCD9 | 230 | 204 | 217 | |
| Prune | 154 | #572433 | 87 | 36 | 51 | |
| Mauve | 155 | #9891B6 | 152 | 145 | 182 | |
| Lavande | 156 | #A3AED1 | 163 | 174 | 209 | |
| Bleu doux | 157 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Bleu outremer | 158 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Ciel orageux | 159 | #C7CAD7 | 199 | 202 | 215 | |
| Bleu orage | 160 | #999FB7 | 153 | 159 | 183 | |
| Cendre bleue | 161 | #7880A4 | 120 | 128 | 164 | |
| Eau bleutée | 162 | #DBECF5 | 219 | 236 | 245 | |
| Vert eucalyptus | 163 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Vert tilleul | 165 | #EFF4A4 | 239 | 244 | 164 | |
| Vert absinthe | 166 | #C0C840 | 192 | 200 | 64 | |
| Praliné | 167 | #A77C49 | 167 | 124 | 73 | |
| Souris de ville gris | 168 | #D1D1D1 | 209 | 209 | 209 | |
| Etain | 169 | #848484 | 132 | 132 | 132 | |
| Pensée | 208 | #835B8B | 131 | 91 | 139 | |
| Boiseries ombrées | 105 | __ | __ | __ | ||
| Lilas | 209 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Parme | 210 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Mercurochrome ombré | 106 | __ | __ | __ | ||
| Violet de Parme clair nacré | 211 | #E3CBE3 | 227 | 203 | 227 | |
| Rose passion ombrée | 107 | __ | __ | __ | ||
| Rouge de Mars | 221 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Savane brûlée ombrée | 111 | __ | __ | __ | ||
| Bois de rose | 223 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Rouge opéra ombré | 115 | __ | __ | __ | ||
| Peau rosée | 224 | #EBB7AF | 235 | 183 | 175 | |
| Bleu Cyclades ombré | 121 | __ | __ | __ | ||
| Peau de pêche | 225 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Acajou | 300 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Vert printemps ombré | 125 | __ | __ | __ | ||
| Écureuil | 301 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Rose indien ombré | 48 | __ | __ | __ | ||
| Rouge laque de Chine | 304 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Citron | 307 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Orange citrouille ombré | 51 | __ | __ | __ | ||
| Parfums de violette ombré | 52 | __ | __ | __ | ||
| Rose framboise écrasée | 309 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Noir | 310 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Nocturne ombré | 53 | __ | __ | __ | ||
| Bleu polaire foncé | 311 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu layette ombré | 67 | __ | __ | __ | ||
| Bleu nuit | 312 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Acajou ombré | 69 | __ | __ | __ | ||
| Jaune soleil ombré | 90 | __ | __ | __ | ||
| Lilas fané | 315 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Bruyère | 316 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Vert feuillage ombré | 92 | __ | __ | __ | ||
| Acier | 317 | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Granit gris | 318 | #ABABAB | 171 | 171 | 171 | |
| Bleuet ombré | 93 | __ | __ | __ | ||
| Ombre verte | 319 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Vert mousse ombré | 94 | __ | __ | __ | ||
| Vert fougère | 320 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Rose Redouté ombré | 99 | __ | __ | __ | ||
| Rouge Carmin | 321 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Bleu de Delft | 322 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Rouge rubis | 326 | #B33B4B | 179 | 59 | 75 | |
| Violet foncé | 327 | #633666 | 99 | 54 | 102 | |
| Violet | 333 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Indigo clair | 334 | #739FC1 | 115 | 159 | 193 | |
| Rose foncé | 335 | #EE546E | 238 | 84 | 110 | |
| Bleu indigo | 336 | #253B73 | 37 | 59 | 115 | |
| Glycine violette | 340 | #ADA7C7 | 173 | 167 | 199 | |
| Bleu hortensia | 341 | #B7BFDD | 183 | 191 | 221 | |
| Rouge égyptien | 347 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Piment | 349 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Vermillon | 350 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Corail | 351 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Saumon | 352 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Rose des sables | 353 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Brun rouge | 355 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Terre cuite rosé | 356 | #C56A5B | 197 | 106 | 91 | |
| Laurier vert | 367 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Vert Nil | 368 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert pousse de bambou | 369 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert herbes de Provence | 370 | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Vert steppe | 371 | #BFA671 | 191 | 166 | 113 | |
| Vert cardamome | 372 | #CCB784 | 204 | 183 | 132 | |
| Marron | 400 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Poterie | 402 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Argile | 407 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Fer | 413 | #565656 | 86 | 86 | 86 | |
| Plomb | 414 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Chrome | 415 | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Noisette | 420 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Chêne clair | 422 | #C69F7B | 198 | 159 | 123 | |
| Chocolat | 433 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Brun cigare | 434 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Tabac | 435 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Teddy | 436 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Camel | 437 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Jaune vif | 444 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Soufre | 445 | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Petit gris | 451 | #917B73 | 145 | 123 | 115 | |
| Gris pigeon | 452 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Gris tourterelle | 453 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Vert mousse dorée | 469 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert olive | 470 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Vert estragon | 471 | #AEBF79 | 174 | 191 | 121 | |
| Bourgeon vert | 472 | #D8E498 | 216 | 228 | 152 | |
| Rouge-baiser | 498 | #A7132B | 167 | 19 | 43 | |
| Vert lierre | 500 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Vert étang | 501 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Vert amande | 502 | #5B9071 | 91 | 144 | 113 | |
| Thym vert | 503 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert pinède | 505 | #338362 | 51 | 131 | 98 | |
| Grand bleu | 517 | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Bleu Nattier | 518 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Embruns bleutés | 519 | #7EB1C8 | 126 | 177 | 200 | |
| Vert de gris | 520 | #666D4F | 102 | 109 | 79 | |
| Vert treillis | 522 | #969E7E | 150 | 158 | 126 | |
| Cendre verte | 523 | #ABB197 | 171 | 177 | 151 | |
| Vert galet | 524 | #C4CDAC | 196 | 205 | 172 | |
| Galet | 535 | #636458 | 99 | 100 | 88 | |
| Coquillage | 543 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Cassis | 550 | #5C184E | 92 | 24 | 78 | |
| Violette | 552 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Améthyste violette | 553 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Violet pastel | 554 | #DBB3CB | 219 | 179 | 203 | |
| Vert cyprès | 561 | #2C6A45 | 44 | 106 | 69 | |
| Malachite | 562 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Vert Céladon | 563 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Vert malachite clair | 564 | #A7CDAF | 167 | 205 | 175 | |
| Vert cactus | 580 | #888D33 | 136 | 141 | 51 | |
| Vert criquet | 581 | #A7AE38 | 167 | 174 | 56 | |
| Banquise bleue | 597 | #5BA3B3 | 91 | 163 | 179 | |
| Lagune turquoise | 598 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Rose Radis | 600 | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Rose impatience | 601 | #D1286A | 209 | 40 | 106 | |
| Verveine rose | 602 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Rose bonbon | 603 | #FFA4BE | 255 | 164 | 190 | |
| Jacinthe rose | 604 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| Bouton de rose | 605 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Rouge vif | 606 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Coquelicot | 608 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Brun Castor | 610 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Sisal | 611 | #967656 | 150 | 118 | 86 | |
| Jute | 612 | #BC9A78 | 188 | 154 | 120 | |
| Ficelle | 613 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Cacao | 632 | #875539 | 135 | 85 | 57 | |
| Pavé gris | 640 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Gris terre d'ombre | 642 | #A49878 | 164 | 152 | 120 | |
| Chanvre | 644 | #DDD8CB | 221 | 216 | 203 | |
| Renne gris | 645 | #6E655C | 110 | 101 | 92 | |
| Fumée grise | 646 | #877D73 | 135 | 125 | 115 | |
| Gris rocher | 647 | #B0A69C | 176 | 166 | 156 | |
| Poivre blanc | 648 | #BCB4AC | 188 | 180 | 172 | |
| Rouge écarlate | 666 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Savane | 676 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Sable | 677 | #F5ECCB | 245 | 236 | 203 | |
| Fennec | 680 | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Fruits Confits | 699 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert prairie | 700 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Vert gazon | 701 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Vert brin d?herbe | 702 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Vert printemps | 703 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Citron vert | 704 | #9ECF34 | 158 | 207 | 52 | |
| Crème | 712 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Rose Magenta | 718 | #9C2462 | 156 | 36 | 98 | |
| Rouille | 720 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Papaye orange | 721 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Crevette | 722 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Jaune bouton d?or | 725 | #FFC840 | 255 | 200 | 64 | |
| Jaune mimosa | 726 | #FDD755 | 253 | 215 | 85 | |
| Litchee | 727 | #FFF1AF | 255 | 241 | 175 | |
| Houblon | 728 | #E4B468 | 228 | 180 | 104 | |
| Miel | 729 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Kaki | 730 | #827B30 | 130 | 123 | 48 | |
| Mordoré | 732 | #948C36 | 148 | 140 | 54 | |
| Vert doré | 733 | #BCB34C | 188 | 179 | 76 | |
| Olive cassée | 734 | #C7C077 | 199 | 192 | 119 | |
| Sahara | 738 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Dune | 739 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Orange | 740 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Mandarine | 741 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Clémentine | 742 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Jaune de Naples | 743 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Jaune pamplemousse | 744 | #FFE793 | 255 | 231 | 147 | |
| Jaune banane | 745 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Vanille nacrée | 746 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Brume de mer bleue nacrée | 747 | #E5FCFD | 229 | 252 | 253 | |
| Beige rosé | 754 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Aube rose | 758 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Rose Grenadine | 760 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Rose Aurore | 761 | #FFC9C9 | 255 | 201 | 201 | |
| Gris perle | 762 | #ECECEC | 236 | 236 | 236 | |
| Vert céleri | 772 | #E4ECD4 | 228 | 236 | 212 | |
| Pluie d'été bleue | 775 | #D9EBF1 | 217 | 235 | 241 | |
| Rouge lie de vin | 777 | #913546 | 145 | 53 | 70 | |
| Rose poivré | 778 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Sépia | 779 | #624B45 | 98 | 75 | 69 | |
| Châtaignier | 780 | #94631A | 148 | 99 | 26 | |
| Osier | 782 | #AE7720 | 174 | 119 | 32 | |
| Vieil or | 783 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Lapis | 791 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Bleu de Chine | 792 | #555B7B | 85 | 91 | 123 | |
| Bleuet | 793 | #707DA2 | 112 | 125 | 162 | |
| Bleu layette | 794 | #8F9CC1 | 143 | 156 | 193 | |
| Bleu de Sèvres | 796 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Bleu de France | 797 | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Bleu de cobalt | 798 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Bleu horizon | 799 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Bleu ciel | 800 | #C0CCDE | 192 | 204 | 222 | |
| Vison | 801 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Encre bleue | 803 | #2C597C | 44 | 89 | 124 | |
| Marée turquoise | 807 | #64ABBA | 100 | 171 | 186 | |
| Grotte marine | 809 | #94A8C6 | 148 | 168 | 198 | |
| Bleu gauloise | 813 | #A1C2D7 | 161 | 194 | 215 | |
| Rouge vin | 814 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Grenat | 902 | #822637 | 130 | 38 | 55 | |
| Cerise noire | 815 | #87071F | 135 | 7 | 31 | |
| Fruits rouges | 816 | #970B23 | 151 | 11 | 35 | |
| Rouge japonais | 817 | #BB051F | 187 | 5 | 31 | |
| Rose poudré nacré | 818 | #FFDFD9 | 255 | 223 | 217 | |
| Layette rose | 819 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Bleu marine | 820 | #0E365C | 14 | 54 | 92 | |
| Cotonnade | 822 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Bleu myrtille | 823 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Bleu océan | 824 | #396987 | 57 | 105 | 135 | |
| Bleu Gentiane | 825 | #4781A5 | 71 | 129 | 165 | |
| Bleu touareg | 826 | #6B9EBF | 107 | 158 | 191 | |
| Bleu myosotis | 827 | #BDDDED | 189 | 221 | 237 | |
| Air marin | 828 | #C5E8ED | 197 | 232 | 237 | |
| Badiane | 829 | #7E6B42 | 126 | 107 | 66 | |
| Vert chêne liège | 830 | #8D784B | 141 | 120 | 75 | |
| Vert bronze | 831 | #AA8F56 | 170 | 143 | 86 | |
| Vert bronze clair | 832 | #BD9B51 | 189 | 155 | 81 | |
| Laiton | 833 | #C8AB6C | 200 | 171 | 108 | |
| Tisane verte | 834 | #DBBE7F | 219 | 190 | 127 | |
| Bois foncé | 838 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Brun racine | 839 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Lièvre | 840 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Daim | 841 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Cordage beige | 842 | #D1BAA1 | 209 | 186 | 161 | |
| Lagon | 844 | #484848 | 72 | 72 | 72 | |
| Café | 869 | #835E39 | 131 | 94 | 57 | |
| Vert Forêt noire | 890 | #184923 | 24 | 73 | 35 | |
| Rose géranium | 891 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Dahlia rose | 892 | #FF798C | 255 | 121 | 140 | |
| Dahlia rose | 893 | #FC90A2 | 252 | 144 | 162 | |
| Rose | 894 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Vert bouteille | 895 | #1B5300 | 27 | 83 | 0 | |
| Furet | 898 | #492A13 | 73 | 42 | 19 | |
| Fard à joue rose | 899 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Safran | 900 | #D15807 | 209 | 88 | 7 | |
| Avocat | 904 | #557822 | 85 | 120 | 34 | |
| Vert perruche | 905 | #628A28 | 98 | 138 | 40 | |
| Vert pomme | 906 | #7FB335 | 127 | 179 | 53 | |
| Granny smith | 907 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Vert Noël | 909 | #156F49 | 21 | 111 | 73 | |
| Vert anglais | 910 | #187E56 | 24 | 126 | 86 | |
| Vert golf | 911 | #189065 | 24 | 144 | 101 | |
| Vert menthe à l'eau | 912 | #1B9D6B | 27 | 157 | 107 | |
| Vert jade | 913 | #6DAB77 | 109 | 171 | 119 | |
| Bougainvillée | 915 | #820043 | 130 | 0 | 67 | |
| Rose magenta foncé | 917 | #9B1359 | 155 | 19 | 89 | |
| Brun Palissandre | 918 | #82340A | 130 | 52 | 10 | |
| Brun tomette | 919 | #A64510 | 166 | 69 | 16 | |
| Ocre terre de Sienne | 920 | #AC5414 | 172 | 84 | 20 | |
| Ocre toscane | 921 | #C66218 | 198 | 98 | 24 | |
| Terracotta | 922 | #E27323 | 226 | 115 | 35 | |
| Perle de Tahiti | 924 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Gris vert | 926 | #98AEAE | 152 | 174 | 174 | |
| Huître | 927 | #BDCBCB | 189 | 203 | 203 | |
| Coquille d'huître | 928 | #DDE3E3 | 221 | 227 | 227 | |
| Ardoise grise | 930 | #455C71 | 69 | 92 | 113 | |
| Bleu gris | 931 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Mouette bleutée | 932 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Vert algue | 934 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Vert sous-bois | 935 | #424D21 | 66 | 77 | 33 | |
| Vert mousse de chêne | 936 | #4C5826 | 76 | 88 | 38 | |
| Vert mousse | 937 | #627133 | 98 | 113 | 51 | |
| Clou de girofle | 938 | #361F0E | 54 | 31 | 14 | |
| Bleu sureau | 939 | #1B2853 | 27 | 40 | 83 | |
| Vert acidulé | 943 | #3D9384 | 61 | 147 | 132 | |
| Fond de teint | 945 | #FBD5BB | 251 | 213 | 187 | |
| Feu | 946 | #EB6307 | 235 | 99 | 7 | |
| Soleil couchant | 947 | #FF7B4D | 255 | 123 | 77 | |
| Plume rose | 948 | #FEE7DA | 254 | 231 | 218 | |
| Beige | 950 | #EED3C4 | 238 | 211 | 196 | |
| Beige cachemire | 951 | #FFE2CF | 255 | 226 | 207 | |
| Vert rizière | 954 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert pâle | 955 | #A2D6AD | 162 | 214 | 173 | |
| Rose fluo | 956 | #FF9191 | 255 | 145 | 145 | |
| Rose vif | 957 | #FDB5B5 | 253 | 181 | 181 | |
| Vallée verte | 958 | #3EB6A1 | 62 | 182 | 161 | |
| Clair de Véronèse | 959 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Roseraie | 961 | #CF7373 | 207 | 115 | 115 | |
| Rose ancien | 962 | #E68A8A | 230 | 138 | 138 | |
| Rose dragée | 963 | #FFD7D7 | 255 | 215 | 215 | |
| Vert d?eau | 964 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Vert tendre nacré | 966 | #B9D7C0 | 185 | 215 | 192 | |
| Flamant nacré | 967 | #FFDED5 | 255 | 222 | 213 | |
| Orange fluo | 970 | #F78B13 | 247 | 139 | 19 | |
| Jaune curry | 972 | #FFB515 | 255 | 181 | 21 | |
| Jonquille | 973 | #FFE300 | 255 | 227 | 0 | |
| Châtaigne | 975 | #914F12 | 145 | 79 | 18 | |
| Muscade | 976 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Caramel | 977 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Vert buis | 986 | #405230 | 64 | 82 | 48 | |
| Vert basilic | 987 | #587141 | 88 | 113 | 65 | |
| Verveine | 988 | #738B5B | 115 | 139 | 91 | |
| Vert fenouil | 989 | #8DA675 | 141 | 166 | 117 | |
| Vert empire | 991 | #477B6E | 71 | 123 | 110 | |
| Vert glacier | 992 | #6FAE9F | 111 | 174 | 159 | |
| Vert clair | 993 | #90C0B4 | 144 | 192 | 180 | |
| Bleu caraïbes | 995 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Bleu des mers du Sud | 996 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Vert artichaut | 3011 | #898A58 | 137 | 138 | 88 | |
| Vert du marais | 3012 | #A6A75D | 166 | 167 | 93 | |
| Vert résine | 3013 | #B9B982 | 185 | 185 | 130 | |
| Gris falaise | 3021 | #4F4B41 | 79 | 75 | 65 | |
| Gris éléphant | 3022 | #8E9078 | 142 | 144 | 120 | |
| Feutre gris | 3023 | #B1AA97 | 177 | 170 | 151 | |
| Falaise | 3024 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Cachou | 3031 | #4B3C2A | 75 | 60 | 42 | |
| Lin bistre | 3032 | #B39F8B | 179 | 159 | 139 | |
| Beige flanelle | 3033 | #E3D8CC | 227 | 216 | 204 | |
| Gris rosé | 3041 | #956F7C | 149 | 111 | 124 | |
| Cendre de rose | 3042 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Café au lait | 3045 | #BC966A | 188 | 150 | 106 | |
| Seigle | 3046 | #D8BC9A | 216 | 188 | 154 | |
| Bouleau | 3047 | #E7D6C1 | 231 | 214 | 193 | |
| Vert Olivier | 3051 | #5F6648 | 95 | 102 | 72 | |
| Vert cendré | 3052 | #889268 | 136 | 146 | 104 | |
| Vert tweed | 3053 | #9CA482 | 156 | 164 | 130 | |
| Beige foncé | 3064 | #C48E70 | 196 | 142 | 112 | |
| Gris pierre ponce | 3072 | #E6E8E8 | 230 | 232 | 232 | |
| Jaune pâle | 3078 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Bleu d'azur | 3325 | #B8D2E6 | 184 | 210 | 230 | |
| Rose églantine | 3326 | #FBADB4 | 251 | 173 | 180 | |
| Baies roses | 3328 | #E36D6D | 227 | 109 | 109 | |
| Abricot | 3340 | #FF836F | 255 | 131 | 111 | |
| Pêche | 3341 | #FCAB98 | 252 | 171 | 152 | |
| Vert menthe | 3345 | #1B5915 | 27 | 89 | 21 | |
| Vert du Tyrol | 3346 | #406A3A | 64 | 106 | 58 | |
| Vert scarabée | 3347 | #71935C | 113 | 147 | 92 | |
| Vert coeur de laitue | 3348 | #CCD9B1 | 204 | 217 | 177 | |
| Framboise glacée | 3350 | #BC4365 | 188 | 67 | 101 | |
| Rose hortensia | 3354 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Vert figuier | 3362 | #5E6B47 | 94 | 107 | 71 | |
| Vert romarin | 3363 | #728256 | 114 | 130 | 86 | |
| Vert sauge | 3364 | #83975F | 131 | 151 | 95 | |
| Ebène | 3371 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Rose indien | 3607 | #C54989 | 197 | 73 | 137 | |
| Rhododendron rose | 3608 | #EA9CC4 | 234 | 156 | 196 | |
| Cyclamen | 3609 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Ronce | 3685 | #881531 | 136 | 21 | 49 | |
| Vin de framboise | 3687 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Rose Pompadour | 3688 | #E7A9AC | 231 | 169 | 172 | |
| Pétale de rose | 3689 | #FBBFC2 | 251 | 191 | 194 | |
| Rouge clair | 3705 | #FF7992 | 255 | 121 | 146 | |
| Flamant rose | 3706 | #FFADBC | 255 | 173 | 188 | |
| Rose Azalée | 3708 | #FFCBD5 | 255 | 203 | 213 | |
| Blush rose | 3712 | #F18787 | 241 | 135 | 135 | |
| Quartz rose | 3713 | #FFE2E2 | 255 | 226 | 226 | |
