Fils à Broder Dimensions - Conversion HEX RVB
Ce guide technique recense l'ensemble des fils à broder Dimensions avec leurs correspondances HEX et RVB exactes. Dimensions propose une gamme couleur développée pour une fidélité chromatique optimale et une régularité de teinte entre les différents lots de production.
Les fils de broderie Dimensions se caractérisent par leur stabilité couleur dans le temps et leur résistance à la lumière, garantissant la conservation des ouvrages sur le long terme. La marque utilise des procédés de teinture contrôlés pour assurer cette durabilité.
Les codes HEX facilitent l'intégration dans les logiciels de design textile, tandis que les valeurs RVB offrent une précision supérieure pour le calibrage des écrans et la conception numérique.
En bref : références techniques des fils à broder Dimensions avec équivalents numériques HEX et RVB. Données couleur précises pour la conception assistée - PDF à imprimer gratuit.
Nuancier Dimensions
Tableau de conversion fils Dimensions
Mouliné Dimensions ( 430 coloris)
| Couleur | Name | Dimensions | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citron | 12290 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Jaune pâle | 12292 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Jaune pamplemousse | 12293 | #FFE793 | 255 | 231 | 147 | |
| Jaune mimosa | 12295 | #FDD755 | 253 | 215 | 85 | |
| Jaune banane | 12296 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Jaune vif | 12298 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Bouleau | 12300 | #E7D6C1 | 231 | 214 | 193 | |
| Jaune de Naples | 12302 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Clémentine | 12303 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Savane | 12305 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Caramel | 12306 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Muscade | 12308 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Mandarine | 12314 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Rouille | 12322 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Crevette | 12323 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Papaye orange | 12324 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Brun tomette | 12326 | #A64510 | 166 | 69 | 16 | |
| Orange | 12327 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Soleil couchant | 12330 | #FF7B4D | 255 | 123 | 77 | |
| Plume rose | 12331 | #FEE7DA | 254 | 231 | 218 | |
| Coquelicot | 12332 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Rouge vif | 12334 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Piment | 12335 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Aube rose | 12337 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Terre cuite rosé | 12338 | #C56A5B | 197 | 106 | 91 | |
| Brun rouge | 12339 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Ivoire | 12386 | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Seigle | 12410 | #D8BC9A | 216 | 188 | 154 | |
| Café au lait | 12412 | #BC966A | 188 | 150 | 106 | |
| Savane | 12874 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Miel | 12875 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Fennec | 12876 | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Tuile | 12975 | #BC5544 | 188 | 85 | 68 | |
| Rose bonbon | 13001 | #FFA4BE | 255 | 164 | 190 | |
| Rose hortensia | 13003 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Framboise glacée | 13004 | #BC4365 | 188 | 67 | 101 | |
| Rose des sables | 13006 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Saumon | 13008 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Corail | 13011 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Rouge clair | 13012 | #FF7992 | 255 | 121 | 146 | |
| Rouge égyptien | 13013 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Rouge laque de Chine | 13019 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Rouge écarlate | 13046 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Rouge Carmin | 13047 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Rose Radis | 13056 | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Rose poivré | 13060 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Verveine rose | 13063 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Framboise | 13065 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Rose des sables | 13067 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Rose Aurore | 13068 | #FFC9C9 | 255 | 201 | 201 | |
| Rose Grenadine | 13069 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Baies roses | 13071 | #E36D6D | 227 | 109 | 109 | |
| Rouge-baiser | 13072 | #A7132B | 167 | 19 | 43 | |
| Cerise noire | 13073 | #87071F | 135 | 7 | 31 | |
| Bruyère | 13081 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Lilas fané | 13082 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Mouette bleutée | 13083 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Granit rose | 13084 | #9B5B66 | 155 | 91 | 102 | |
| Pétale de rose | 13086 | #FBBFC2 | 251 | 191 | 194 | |
| Rose hortensia | 13087 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Vin de framboise | 13088 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Ronce | 13089 | #881531 | 136 | 21 | 49 | |
| Vermillon | 13111 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Rose églantine | 13125 | #FBADB4 | 251 | 173 | 180 | |
| Rose églantine | 13126 | #FBADB4 | 251 | 173 | 180 | |
| Rose | 13127 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Rose impatience | 13128 | #D1286A | 209 | 40 | 106 | |
| Bouton de rose | 13129 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Bouton de rose | 13151 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Rose fluo | 13152 | #FF9191 | 255 | 145 | 145 | |
| Verveine rose | 13153 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Poivre rose | 13176 | #DA6783 | 218 | 103 | 131 | |
| Peau de pêche | 13239 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Peau rosée | 13240 | #EBB7AF | 235 | 183 | 175 | |
| Rose Grenadine | 13241 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Terre rose | 13242 | #A14B51 | 161 | 75 | 81 | |
| Layette rose | 13280 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Pink Medium | 13281 | #FCB0B9 | 252 | 176 | 185 | |
| Fard à joue rose | 13282 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Rose foncé | 13283 | #EE546E | 238 | 84 | 110 | |
| Rose framboise écrasée | 13284 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Rose des sables | 13306 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Pêche | 13332 | #FCAB98 | 252 | 171 | 152 | |
| Coquille d'oeuf | 13334 | #FFEEE3 | 255 | 238 | 227 | |
| Beige cachemire | 13335 | #FFE2CF | 255 | 226 | 207 | |
| Vert d?eau | 16181 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Clair de Véronèse | 16183 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Clair de Véronèse | 16185 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Vallée verte | 16186 | #3EB6A1 | 62 | 182 | 161 | |
| Vert Véronèse | 16187 | #2F8C84 | 47 | 140 | 132 | |
| Vert golf | 16205 | #189065 | 24 | 144 | 101 | |
| Vert malachite clair | 16209 | #A7CDAF | 167 | 205 | 175 | |
| Vert Céladon | 16210 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Vert cyprès | 16211 | #2C6A45 | 44 | 106 | 69 | |
| Vert empire | 16212 | #477B6E | 71 | 123 | 110 | |
| Malachite | 16213 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Vert jade | 16225 | #6DAB77 | 109 | 171 | 119 | |
| Vert gazon | 16226 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Vert prairie | 16227 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Fruits Confits | 16228 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert printemps | 16238 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Vert brin d?herbe | 16239 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Ombre verte | 16246 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Vert céleri | 16250 | #E4ECD4 | 228 | 236 | 212 | |
| Bourgeon vert | 16253 | #D8E498 | 216 | 228 | 152 | |
| Vert olive | 16256 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Vert basilic | 16258 | #587141 | 88 | 113 | 65 | |
| Vert mousse dorée | 16261 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert estragon | 16264 | #AEBF79 | 174 | 191 | 121 | |
| Violet | 16265 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Vert sauge | 16266 | #83975F | 131 | 151 | 95 | |
| Avocat | 16267 | #557822 | 85 | 120 | 34 | |
| Vert mousse | 16268 | #627133 | 98 | 113 | 51 | |
| Vert algue | 16269 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Vert algue | 16270 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Vert tweed | 16315 | #9CA482 | 156 | 164 | 130 | |
| Vert treillis | 16316 | #969E7E | 150 | 158 | 126 | |
| Vison | 15360 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Caramel | 15363 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Muscade | 15365 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Dune | 15369 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Tabac | 15371 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Sahara | 15372 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Noisette | 15374 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Sahara | 15375 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Argile | 15376 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Taupe foncé | 15379 | #7D5D57 | 125 | 93 | 87 | |
| Bois foncé | 15381 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Vanille nacrée | 15387 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Cordage beige | 15388 | #D1BAA1 | 209 | 186 | 161 | |
| Ecorce | 15393 | #7F6A55 | 127 | 106 | 85 | |
| Gris falaise | 15395 | #4F4B41 | 79 | 75 | 65 | |
| Lièvre | 15398 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Acajou | 15470 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Chocolat | 15471 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Cachou | 15472 | #4B3C2A | 75 | 60 | 42 | |
| Vison | 15475 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Furet | 15476 | #492A13 | 73 | 42 | 19 | |
| Clou de girofle | 15477 | #361F0E | 54 | 31 | 14 | |
| Ebène | 15478 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Coquillage | 15533 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Cordage beige | 15576 | #D1BAA1 | 209 | 186 | 161 | |
| Argile | 15578 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Marron glacé | 15579 | #A06C50 | 160 | 108 | 80 | |
| Cotonnade | 15830 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Gris terre d'ombre | 15832 | #A49878 | 164 | 152 | 120 | |
| Brun Castor | 15889 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Lièvre | 15898 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Cordage beige | 15933 | #D1BAA1 | 209 | 186 | 161 | |
| Cacao | 15936 | #875539 | 135 | 85 | 57 | |
| Camel | 15942 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Teddy | 15943 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Granny smith | 16001 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Gris pierre ponce | 16005 | #E6E8E8 | 230 | 232 | 232 | |
| Gris vert | 16007 | #98AEAE | 152 | 174 | 174 | |
| Vert Nil | 16008 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert olive | 16010 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Vert pousse de bambou | 16015 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert pousse de bambou | 16016 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert fougère | 16017 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Laurier vert | 16018 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Vert romarin | 16019 | #728256 | 114 | 130 | 86 | |
| Vert rizière | 16020 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert Forêt noire | 16021 | #184923 | 24 | 73 | 35 | |
| Vert rizière | 16030 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert Noël | 16031 | #156F49 | 21 | 111 | 73 | |
| Clair de Véronèse | 16180 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Vert romarin | 16317 | #728256 | 114 | 130 | 86 | |
| Vert figuier | 16318 | #5E6B47 | 94 | 107 | 71 | |
| Vert résine | 16842 | #B9B982 | 185 | 185 | 130 | |
| Vert du marais | 16843 | #A6A75D | 166 | 167 | 93 | |
| Kaki | 16845 | #827B30 | 130 | 123 | 48 | |
| Blue Green Very Light | 16875 | #C4DECC | 196 | 222 | 204 | |
| Vert amande | 16876 | #5B9071 | 91 | 144 | 113 | |
| Vert étang | 16878 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Thym vert | 16879 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert lierre | 16880 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Olive Green Dark | 16884 | #938B37 | 147 | 139 | 55 | |
| Turquoise | 17001 | #04C4CA | 4 | 196 | 202 | |
| Bleu glacier nacré | 17004 | #D3D7ED | 211 | 215 | 237 | |
| Bleu doux | 17005 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Bleu caraïbes | 17010 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Grotte marine | 17021 | #94A8C6 | 148 | 168 | 198 | |
| Bleu de cobalt | 17022 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Bleu de France | 17023 | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Lapis | 17024 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Bleu horizon | 17030 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Pluie d'été bleue | 17031 | #D9EBF1 | 217 | 235 | 241 | |
| Bleu porcelaine clair | 17049 | #C7D1DB | 199 | 209 | 219 | |
| Mouette bleutée | 17050 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Bleu gris | 17051 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Ardoise grise | 17052 | #455C71 | 69 | 92 | 113 | |
| Brume de mer bleue nacrée | 17053 | #E5FCFD | 229 | 252 | 253 | |
| Bleu de Sèvres | 17100 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Glycine violette | 17110 | #ADA7C7 | 173 | 167 | 199 | |
| Bleu outremer | 17150 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Bleu myosotis | 17159 | #BDDDED | 189 | 221 | 237 | |
| Bleu myrtille | 17160 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Bleu Nattier | 17161 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Grand bleu | 17162 | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Lagune turquoise | 17167 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Marée turquoise | 17168 | #64ABBA | 100 | 171 | 186 | |
| Bleu fjord | 17169 | #3E85A2 | 62 | 133 | 162 | |
| Bleu touareg | 17180 | #6B9EBF | 107 | 158 | 191 | |
| Bleu Gentiane | 17181 | #4781A5 | 71 | 129 | 165 | |
| Bleu océan | 17182 | #396987 | 57 | 105 | 135 | |
| Huître | 17225 | #BDCBCB | 189 | 203 | 203 | |
| Gris vert | 17226 | #98AEAE | 152 | 174 | 174 | |
| Perle de Tahiti | 17227 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Bleu porcelaine clair | 17876 | #C7D1DB | 199 | 209 | 219 | |
| Bleu fjord | 17975 | #3E85A2 | 62 | 133 | 162 | |
| Pluie d'été bleue | 17976 | #D9EBF1 | 217 | 235 | 241 | |
| Indigo clair | 17977 | #739FC1 | 115 | 159 | 193 | |
| Bleu de Delft | 17978 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Bleu nuit | 17979 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Bleu polaire foncé | 17980 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu polaire foncé | 17981 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu myrtille | 17982 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Gris tourterelle | 18231 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Gris pigeon | 18252 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Rouge vif | 6116 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Soleil couchant | 6117 | #FF7B4D | 255 | 123 | 77 | |
| Pumpkin | 6118 | #F67F00 | 246 | 127 | 0 | |
| Mandarine | 6119 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Jaune de Naples | 6121 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Jaune banane | 6122 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Jaune pâle | 6123 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Pumpkin | 6125 | #F67F00 | 246 | 127 | 0 | |
| Clémentine | 6126 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Jaune bouton d?or | 6127 | #FFC840 | 255 | 200 | 64 | |
| Jaune mimosa | 6128 | #FDD755 | 253 | 215 | 85 | |
| Jaune vif | 6130 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Citron | 6131 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Soufre | 6132 | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Cassis | 6133 | #5C184E | 92 | 24 | 78 | |
| Améthyste violette | 6135 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Violet pastel | 6136 | #DBB3CB | 219 | 179 | 203 | |
| Violette | 6137 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Parme | 6138 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Parme | 6139 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Blanc | 6149 | #FCFBF8 | 252 | 251 | 248 | |
| Noir | 6150 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Crème | 6155 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Clair de Véronèse | 6158 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Ardoise grise | 6163 | #455C71 | 69 | 92 | 113 | |
| Bleu gris | 6164 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Mouette bleutée | 6165 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Vert mousse de chêne | 6181 | #4C5826 | 76 | 88 | 38 | |
| Vert étang | 6195 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Vert amande | 6197 | #5B9071 | 91 | 144 | 113 | |
| Parme | 6210 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Bleu de Sèvres | 6214.0 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Rose hortensia | 6214.1 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Rose géranium | 6217 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Rouge Carmin | 6028 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Vermillon | 6029 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Corail | 6030 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Rose des sables | 6031 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Dahlia rose | 6033 | #FC90A2 | 252 | 144 | 162 | |
| Rose | 6034 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Rouge Carmin | 6035 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Aube rose | 6042 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Vert Forêt noire | 6048 | #184923 | 24 | 73 | 35 | |
| Laurier vert | 6049 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Vert fougère | 6050 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Vert Nil | 6051 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert pousse de bambou | 6052 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Fruits Confits | 6053 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert menthe à l'eau | 6055 | #1B9D6B | 27 | 157 | 107 | |
| Vert prairie | 6058 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Vert brin d?herbe | 6059 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Citron vert | 6060 | #9ECF34 | 158 | 207 | 52 | |
| Vert basilic | 6061 | #587141 | 88 | 113 | 65 | |
| Vert perruche | 6062 | #628A28 | 98 | 138 | 40 | |
| Vert scarabée | 6063 | #71935C | 113 | 147 | 92 | |
| Granny smith | 6064 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Vert du Tyrol | 6067 | #406A3A | 64 | 106 | 58 | |
| Vert coeur de laitue | 6068 | #CCD9B1 | 204 | 217 | 177 | |
| Bourgeon vert | 6069 | #D8E498 | 216 | 228 | 152 | |
| Citron vert | 6078 | #9ECF34 | 158 | 207 | 52 | |
| Fer | 6079 | #565656 | 86 | 86 | 86 | |
| Plomb | 6080 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Souris de ville gris | 6081 | #D1D1D1 | 209 | 209 | 209 | |
| Gris perle | 6082 | #ECECEC | 236 | 236 | 236 | |
| Bleu de Prusse | 6083 | #32667C | 50 | 102 | 124 | |
| Bleu Nattier | 6084 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Turquoise | 6087 | #04C4CA | 4 | 196 | 202 | |
| Vert d?eau | 6091 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Clou de girofle | 6092 | #361F0E | 54 | 31 | 14 | |
| Vison | 6093 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Brun cigare | 6095 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Teddy | 6096 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Acier | 6097 | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Dune | 6098 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Brun racine | 6099 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Lièvre | 6100 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Daim | 6101 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Pavé gris | 6103 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Feutre gris | 6104 | #B1AA97 | 177 | 170 | 151 | |
| Acajou | 6108 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Écureuil | 6109 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Terracotta | 6110 | #E27323 | 226 | 115 | 35 | |
| Topaz Very Dark | 6111 | #A26D20 | 162 | 109 | 32 | |
| Vieil or | 6113 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Ecru | 6115 | #F0EADA | 240 | 234 | 218 | |
| Mauve | 6250 | #9891B6 | 152 | 145 | 182 | |
| Laurier vert | 6264 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Cachou | 63031 | #4B3C2A | 75 | 60 | 42 | |
| Vert buis | 6325 | #405230 | 64 | 82 | 48 | |
| Baies roses | 63328 | #E36D6D | 227 | 109 | 109 | |
| Coquille d'oeuf | 6336 | #FFEEE3 | 255 | 238 | 227 | |
| Glycine violette | 6340 | #ADA7C7 | 173 | 167 | 199 | |
| Bleu hortensia | 6341 | #B7BFDD | 183 | 191 | 221 | |
| Rouge égyptien | 6347 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Saumon | 6352 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Rose indien | 63607 | #C54989 | 197 | 73 | 137 | |
| Cyclamen | 63609 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Laurier vert | 6367 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Vert Nil | 6368 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Lilas fané | 63726 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Poterie | 6402 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Vert tendre nacré | 6504 | #B9D7C0 | 185 | 215 | 192 | |
| Banquise bleue | 6597 | #5BA3B3 | 91 | 163 | 179 | |
| Rouge écarlate | 6666 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Rouille | 6720 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Crevette | 6722 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Sahara | 6738 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Dune | 6739 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Vanille nacrée | 6746 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Beige rosé | 6754 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Aube rose | 6758 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Rose Grenadine | 6760 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Bleu de Sèvres | 6796 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Bleu de cobalt | 6798 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Bleu ciel | 6800 | #C0CCDE | 192 | 204 | 222 | |
| Rouge vin | 6814 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Layette rose | 6819 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Cordage beige | 6842 | #D1BAA1 | 209 | 186 | 161 | |
| Rose géranium | 6891 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Granny smith | 6907 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Rose magenta foncé | 6917 | #9B1359 | 155 | 19 | 89 | |
| Brun tomette | 6919 | #A64510 | 166 | 69 | 16 | |
| Ardoise grise | 6930 | #455C71 | 69 | 92 | 113 | |
| Bleu gris | 6931 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Mouette bleutée | 6932 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Fond de teint | 6945 | #FBD5BB | 251 | 213 | 187 | |
| Vert rizière | 6954 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert pâle | 6955 | #A2D6AD | 162 | 214 | 173 | |
| Rose poudré nacré | 6963 | #FFDFD9 | 255 | 223 | 217 | |
| Châtaigne | 6975 | #914F12 | 145 | 79 | 18 | |
| Muscade | 6976 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Caramel | 6977 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Bleu des mers du Sud | 6996 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Bleu horizon | 7030 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Blanc | 11001 | #FCFBF8 | 252 | 251 | 248 | |
| Lumière blanche nacrée | 11002 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| Violet de Parme clair nacré | 11263 | #E3CBE3 | 227 | 203 | 227 | |
| Rouge Carmin | 11321 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Rouge vin | 11814 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Orange | 12099 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Écureuil | 12238 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Crème | 12275 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Soufre | 12288 | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Orange | 12289 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Terracotta | 13336 | #E27323 | 226 | 115 | 35 | |
| Brun tomette | 13337 | #A64510 | 166 | 69 | 16 | |
| Brun Palissandre | 13340 | #82340A | 130 | 52 | 10 | |
| Rouge rubis | 13401 | #B33B4B | 179 | 59 | 75 | |
| Rouge Carmin | 13500 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Flamant nacré | 13868 | #FFDED5 | 255 | 222 | 213 | |
| Beige foncé | 13883 | #C48E70 | 196 | 142 | 112 | |
| Cyclamen | 14085 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Rhododendron rose | 14086 | #EA9CC4 | 234 | 156 | 196 | |
| Rose indien | 14087 | #C54989 | 197 | 73 | 137 | |
| Rose Magenta | 14089 | #9C2462 | 156 | 36 | 98 | |
| Violette | 14092 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Améthyste violette | 14097 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Violet foncé | 14101 | #633666 | 99 | 54 | 102 | |
| Violet pastel | 14104 | #DBB3CB | 219 | 179 | 203 | |
| Cassis | 14107 | #5C184E | 92 | 24 | 78 | |
| Cendre de rose | 14221 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Gris rosé | 14223 | #956F7C | 149 | 111 | 124 | |
| Bois de violette | 14224 | #785762 | 120 | 87 | 98 | |
| Cassis | 14300 | #5C184E | 92 | 24 | 78 | |
| Pensée | 14301 | #835B8B | 131 | 91 | 139 | |
| Lilas | 14302 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Parme | 14303 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Brun cigare | 15000 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Vieil or | 15307 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Châtaignier | 15308 | #94631A | 148 | 99 | 26 | |
| Châtaignier | 15309 | #94631A | 148 | 99 | 26 | |
| Chamois | 15345 | #FFD3B5 | 255 | 211 | 181 | |
| Tabac | 15347 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Marron | 15349 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Hêtre | 15350 | #F7BB77 | 247 | 187 | 119 | |
| Caramel | 15351 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
