- -

Fils Luca-S - Conversion HEX RVB

Ce guide technique recense l'ensemble des fils à broder Luca-S avec leurs correspondances HEX et RVB exactes. Luca-S propose une gamme couleur étudiée pour répondre aux besoins des brodeuses exigeantes en matière de régularité et de fidélité chromatique.

Les fils Luca-S se caractérisent par leur qualité constante et leur tenue à la lumière, des atouts essentiels pour la conservation des ouvrages dans le temps. La marque offre une palette équilibrée couvrant l'essentiel des besoins en broderie créative.

Les codes HEX facilitent l'intégration dans les logiciels de design, tandis que les valeurs RVB assurent une cohérence couleur optimale pour la prévisualisation digitale de vos projets.

En bref : références techniques des fils à broder Luca-S avec équivalents numériques HEX et RVB. Données couleur précises pour la conception- pdf à imprimer.

Carte couleur digitale Luca-S

Tableau de conversion fils à broder Luca-s

Mouliné Luca-S ( 408 coloris)

Tableau de conversion des codes couleurs Luca-S vers leurs équivalents en codes HEX et valeurs RVB (Rouge, Vert, Bleu)
Couleur Name Luca-S Hex Rouge Vert Bleu
Quartz rose 1 #FFE2E2 255 226 226
Corail 10 #E96A67 233 106 103
Fleur de thym parme 105 #BA91AA 186 145 170
Violet pourpre 106 #946083 148 96 131
Raisin 107 #72375D 114 55 93
Prune 108 #572433 87 36 51
Vermillon 11 #E04848 224 72 72
Pétale de rose 110 #FBBFC2 251 191 194
Rose Pompadour 111 #E7A9AC 231 169 172
Vin de framboise 112 #C96B70 201 107 112
Bordeaux 113 #AB3357 171 51 87
Ronce 114 #881531 136 21 49
Lilas rose 116 #E6CCD9 230 204 217
Violet pastel 117 #DBB3CB 219 179 203
Améthyste violette 118 #A3638B 163 99 139
Violette 119 #803A6B 128 58 107
Piment 12 #D21035 210 16 53
Violet foncé 120 #633666 99 54 102
Violet de Parme clair nacré 121 #E3CBE3 227 203 227
Parme 122 #D29FC3 210 159 195
Lilas 123 #A37BA7 163 123 167
Pensée 124 #835B8B 131 91 139
Violet 125 #6C3A6E 108 58 110
Cassis 126 #5C184E 92 24 78
Glycine violette 127 #ADA7C7 173 167 199
Mauve 128 #9891B6 152 145 182
Rouge japonais 13 #BB051F 187 5 31
Iris 130 #776B98 119 107 152
Violet 131 #5C5478 92 84 120
Bleu glacier nacré 136 #D3D7ED 211 215 237
Bleu hortensia 137 #B7BFDD 183 191 221
Lavande 138 #A3AED1 163 174 209
Bleuet 139 #707DA2 112 125 162
Rose 14 #FFB2BB 255 178 187
Campanule bleue 140 #60678C 96 103 140
Bleu de Chine 141 #555B7B 85 91 123
Bleu outremer 142 #4C526E 76 82 110
Lapis 143 #464563 70 69 99
Bleu doux 144 #BBC3D9 187 195 217
Bleu layette 145 #8F9CC1 143 156 193
Bleu méditerranée 146 #7B8EAB 123 142 171
Bleu chardon 147 #5C7294 92 114 148
Bleu de France 148 #13477D 19 71 125
Bleu de Sèvres 149 #11416D 17 65 109
Flamant rose 15 #FFADBC 255 173 188
Bleu marine 150 #0E365C 14 54 92
Ciel orageux 151 #C7CAD7 199 202 215
Bleu orage 152 #999FB7 153 159 183
Cendre bleue 153 #7880A4 120 128 164
Fleur de lin bleue 154 #B0C0DA 176 192 218
Grotte marine 155 #94A8C6 148 168 198
Bleu indigo 158 #253B73 37 59 115
Bleu myrtille 159 #213063 33 48 99
Dahlia rose 16 #FF798C 255 121 140
Bleu sureau 160 #1B2853 27 40 83
Cascade bleue 161 #BCE3E6 188 227 230
Lagune turquoise 162 #90C3CC 144 195 204
Banquise bleue 163 #5BA3B3 91 163 179
Bleu de Perse 164 #488E9A 72 142 154
Grotte marine 165 #3F7C85 63 124 133
Bleu pétrole 166 #366970 54 105 112
Coquille d'huître 167 #DDE3E3 221 227 227
Huître 168 #BDCBCB 189 203 203
Gris vert 169 #98AEAE 152 174 174
Rouge tulipe 17 #E74967 231 73 103
Tempête 170 #657F7F 101 127 127
Perle de Tahiti 171 #566A6A 86 106 106
Brume de mer bleue nacrée 172 #E5FCFD 229 252 253
Bleu vert 173 #99CFD9 153 207 217
Marée turquoise 174 #64ABBA 100 171 186
Bleu gauloise 175 #A1C2D7 161 194 215
Bleu touareg 176 #6B9EBF 107 158 191
Bleu nuit 177 #35668B 53 102 139
Encre bleue 178 #2C597C 44 89 124
Rouge écarlate 18 #E31D42 227 29 66
Bleu clair de lune 180 #DBE2E9 219 226 233
Pluie d'été bleue 181 #D9EBF1 217 235 241
Bleu igloo 182 #CDDFED 205 223 237
Bleu myosotis 183 #BDDDED 189 221 237
Bleu pastel 184 #92B4CE 146 180 206
Indigo clair 185 #739FC1 115 159 193
Nuage bleu 189 #EEFCFC 238 252 252
Rouge Carmin 19 #C72B3B 199 43 59
Bleu porcelaine clair 191 #C7D1DB 199 209 219
Vert gazon 283 #3F8F29 63 143 41
Vert prairie 284 #07731B 7 115 27
Fruits Confits 285 #056517 5 101 23
Granny smith 289 #C7E666 199 230 102
Vert pomme 290 #7FB335 127 179 53
Vert perruche 291 #628A28 98 138 40
Avocat 292 #557822 85 120 34
Vert anis 295 #E0E868 224 232 104
Vert absinthe 296 #C0C840 192 200 64
Vert criquet 297 #A7AE38 167 174 56
Vert cactus 298 #888D33 136 141 51
Vert sauge 299 #83975F 131 151 95
Rose Grenadine 3 #F5ADAD 245 173 173
Vert romarin 300 #728256 114 130 86
Vert galet 302 #C4CDAC 196 205 172
Vert tweed 303 #9CA482 156 164 130
Vert cendré 304 #889268 136 146 104
Vert Olivier 305 #5F6648 95 102 72
Vert tilleul 307 #EFF4A4 239 244 164
Olive cassée 308 #C7C077 199 192 119
Vert doré 309 #BCB34C 188 179 76
Layette rose 31 #FFEEEB 255 238 235
Mordoré 310 #948C36 148 140 54
Kaki 311 #827B30 130 123 48
Vert cardamome 313 #CCB784 204 183 132
Vert herbes de Provence 314 #B89D64 184 157 100
Vert du marais 315 #A6A75D 166 167 93
Vert artichaut 316 #898A58 137 138 88
Ficelle 317 #DCC4AA 220 196 170
Jute 318 #BC9A78 188 154 120
Sisal 319 #967656 150 118 86
Rose églantine 32 #FBADB4 251 173 180
Brun Castor 320 #796047 121 96 71
Vert Céladon 224 #8FC098 143 192 152
Malachite 225 #53976A 83 151 106
Vert pinède 226 #338362 51 131 98
Vert peuplier 227 #99C3AA 153 195 170
Vert sapin 228 #65A57D 101 165 125
Vert eucalyptus 229 #4D8361 77 131 97
Rose poudré nacré 23 #FFDFD9 255 223 217
Vert amandier 230 #477759 71 119 89
Vert cyprès 231 #2C6A45 44 106 69
Vert lichen 232 #B2D4BD 178 212 189
Thym vert 233 #7BAC94 123 172 148
Vert amande 234 #5B9071 91 144 113
Vert étang 235 #396F52 57 111 82
Vert lierre 236 #044D33 4 77 51
Vert pousse de bambou 237 #D7EDCC 215 237 204
Vert rizière 239 #88BA91 136 186 145
Rose vif 24 #FDB5B5 253 181 181
Vert jade 240 #6DAB77 109 171 119
Vert menthe à l'eau 241 #1B9D6B 27 157 107
Vert golf 242 #189065 24 144 101
Vert anglais 243 #187E56 24 126 86
Vert Noël 244 #156F49 21 111 73
Brocoli 245 #115A3B 17 90 59
Vert Nil 247 #A6C298 166 194 152
Vert fougère 248 #69885A 105 136 90
Laurier vert 249 #617A52 97 122 82
Rose fluo 25 #FF9191 255 145 145
Ombre verte 250 #205F2E 32 95 46
Vert Forêt noire 251 #184923 24 73 35
Vert pistache 252 #C8D8B8 200 216 184
Vert fenouil 253 #8DA675 141 166 117
Verveine 254 #738B5B 115 139 91
Vert basilic 255 #587141 88 113 65
Vert buis 256 #405230 64 82 48
Vert bouteille 257 #1B5300 27 83 0
Vert céleri 258 #E4ECD4 228 236 212
Vert coeur de laitue 259 #CCD9B1 204 217 177
Rose framboise écrasée 26 #BA4A4A 186 74 74
Vert estragon 261 #AEBF79 174 191 121
Vert scarabée 262 #71935C 113 147 92
Vert du Tyrol 263 #406A3A 64 106 58
Vert sous-bois 265 #424D21 66 77 33
Vert menthe 266 #1B5915 27 89 21
Vert olive 267 #94AB4F 148 171 79
Vert mousse 268 #627133 98 113 51
Cendre verte 269 #ABB197 171 177 151
Vert figuier 271 #5E6B47 94 107 71
Vert de gris 272 #666D4F 102 109 79
Bourgeon vert 274 #D8E498 216 228 152
Vert mousse dorée 276 #72843C 114 132 60
Vert mousse de chêne 277 #4C5826 76 88 38
Vert algue 279 #313919 49 57 25
Citron vert 280 #9ECF34 158 207 52
Vert printemps 281 #7BB547 123 181 71
Vert brin d?herbe 282 #47A72F 71 167 47
Tisane verte 323 #DBBE7F 219 190 127
Laiton 324 #C8AB6C 200 171 108
Vert bronze clair 325 #BD9B51 189 155 81
Vert bronze 326 #AA8F56 170 143 86
Vert chêne liège 327 #8D784B 141 120 75
Badiane 328 #7E6B42 126 107 66
Vanille nacrée 329 #FCFCEE 252 252 238
Fard à joue rose 33 #F27688 242 118 136
Sable 330 #F5ECCB 245 236 203
Chêne clair 331 #C69F7B 198 159 123
Chêne 332 #B78B61 183 139 97
Noisette 333 #A07042 160 112 66
Café 334 #835E39 131 94 57
Bouleau 335 #E7D6C1 231 214 193
Seigle 336 #D8BC9A 216 188 154
Café au lait 337 #BC966A 188 150 106
Praliné 338 #A77C49 167 124 73
Savane 339 #E5CE97 229 206 151
Rose foncé 34 #EE546E 238 84 110
Miel 340 #D0A53E 208 165 62
Fennec 341 #BC8D0E 188 141 14
Terre d?ocre 342 #A98204 169 130 4
Camomille 343 #F6DC98 246 220 152
Mangue Jaune 344 #F3CE75 243 206 117
Maïs 345 #DFB65F 223 182 95
Paillettes 346 #CD9D37 205 157 55
Houblon 347 #E4B468 228 180 104
Vieil or 348 #CE9124 206 145 36
Osier 349 #AE7720 174 119 32
Rouge rubis 35 #B33B4B 179 59 75
Châtaignier 350 #94631A 148 99 26
Ivoire 351 #FFFDE3 255 253 227
Vent de sable orangé 352 #FAD396 250 211 150
Epices 354 #F2AF68 242 175 104
Cuivre 355 #F29746 242 151 70
Hêtre 356 #F7BB77 247 187 119
Caramel 357 #DC9C56 220 156 86
Muscade 358 #C28142 194 129 66
Marron doré 359 #AD7239 173 114 57
Rose dragée 36 #FFD7D7 255 215 215
Châtaigne 360 #914F12 145 79 18
Soufre 361 #FFFB8B 255 251 139
Citron 362 #FDED54 253 237 84
Jonquille 363 #FFE300 255 227 0
Jaune pâle 364 #FDF9CD 253 249 205
Litchee 365 #FFF1AF 255 241 175
Jaune mimosa 366 #FDD755 253 215 85
Jaune bouton d?or 367 #FFC840 255 200 64
Jaune curry 368 #FFB515 255 181 21
Rose ancien 37 #E68A8A 230 138 138
Jaune banane 371 #FFE9AD 255 233 173
Jaune pamplemousse 372 #FFE793 255 231 147
Jaune de Naples 373 #FED376 254 211 118
Clémentine 374 #FFBF57 255 191 87
Mandarine 375 #FFA32B 255 163 43
Orange 376 #FF8B00 255 139 0
Orange fluo 377 #F78B13 247 139 19
Lièvre 472 #9A7C5C 154 124 92
Brun racine 473 #675541 103 85 65
Bois foncé 474 #594937 89 73 55
Framboise glacée 48 #BC4365 188 67 101
Lin bistre 481 #B39F8B 179 159 139
Gris rocher 485 #B0A69C 176 166 156
Gris éléphant 486 #8E9078 142 144 120
Falaise 489 #EBEAE7 235 234 231
Framboise 49 #AB0249 171 2 73
Feutre gris 494 #B1AA97 177 170 151
Fumée grise 495 #877D73 135 125 115
Poivre blanc 496 #BCB4AC 188 180 172
Renne gris 497 #6E655C 110 101 92
Lagon 498 #484848 72 72 72
Souris de ville gris 499 #D1D1D1 209 209 209
Baies roses 5 #E36D6D 227 109 109
Rose des sables 50 #FED7CC 254 215 204
Etain 500 #848484 132 132 132
Fer 501 #565656 86 86 86
Gris anthracite 502 #424242 66 66 66
Gris perle 503 #ECECEC 236 236 236
Chrome 504 #D3D3D6 211 211 214
Granit gris 505 #ABABAB 171 171 171
Plomb 506 #8C8C8C 140 140 140
Acier 507 #6C6C6C 108 108 108
Chewing-gum 51 #FECDC2 254 205 194
Bouton de rose 57 #FFC0CD 255 192 205
Jacinthe rose 58 #FFB0BE 255 176 190
Rouge égyptien 6 #BF2D2D 191 45 45
Verveine rose 60 #E24874 226 72 116
Rose impatience 61 #D1286A 209 40 106
Rose Radis 62 #CD2F63 205 47 99
OEillet de poète rose 63 #FF8CAE 255 140 174
Cuir Rouge 411 #863022 134 48 34
Rose bruni 412 #F8CAC8 248 202 200
Glaise 413 #BA8B7C 186 139 124
Brun rosé 414 #964A3F 150 74 63
Cuivre rouge 415 #68251A 104 37 26
Coquillage 416 #F2E3CE 242 227 206
Beige cachemire 417 #FFE2CF 255 226 207
Beige 418 #EED3C4 238 211 196
Fraise des bois 42 #B32F48 179 47 72
Beige foncé 421 #C48E70 196 142 112
Marron glacé 422 #A06C50 160 108 80
Cacao 423 #875539 135 85 57
Rouge lie de vin 43 #913546 145 53 70
Gris tourterelle 430 #D7CECB 215 206 203
Petit gris 431 #917B73 145 123 115
Taupe clair 432 #A68881 166 136 129
Taupe foncé 433 #7D5D57 125 93 87
Sépia 434 #624B45 98 75 69
Galet 438 #636458 99 100 88
Rose guimauve 44 #F0CED4 240 206 212
Laine de vigogne 440 #CBB69C 203 182 156
Loutre 441 #A4835C 164 131 92
Lama 442 #8A6E4E 138 110 78
Cachou 443 #4B3C2A 75 60 42
Edelweiss 444 #F9F7F1 249 247 241
Crème 445 #FFFBEF 255 251 239
Dune 446 #F8E4C8 248 228 200
Sahara 447 #ECCC9E 236 204 158
Camel 448 #E4BB8E 228 187 142
Teddy 449 #CB9051 203 144 81
Rose hortensia 45 #E4A6AC 228 166 172
Tabac 450 #B87748 184 119 72
Brun cigare 451 #985E33 152 94 51
Chocolat 452 #7A451F 122 69 31
Vison 453 #653919 101 57 25
Furet 454 #492A13 73 42 19
Clou de girofle 455 #361F0E 54 31 14
Ebène 456 #1E1108 30 17 8
Cotonnade 459 #E7E2D3 231 226 211
Rose trémière 46 #E8879B 232 135 155
Chanvre 460 #DDD8CB 221 216 203
Gris terre d'ombre 461 #A49878 164 152 120
Pavé gris 462 #857B61 133 123 97
Loup Gris 463 #625D50 98 93 80
Gris falaise 464 #4F4B41 79 75 65
Beige flanelle 465 #E3D8CC 227 216 204
Gingembre 466 #D2BCA6 210 188 166
Ecorce 467 #7F6A55 127 106 85
Fer forgé 468 #6B5743 107 87 67
Blanc d'ail 469 #FAF6F0 250 246 240
Poivre rose 47 #DA6783 218 103 131
Cordage beige 470 #D1BAA1 209 186 161
Daim 471 #B69B7E 182 155 126
Fuschia 64 #F3478B 243 71 139
Rose Bengale 65 #E02876 224 40 118
Cyclamen 66 #F4AED7 244 174 215
Rhododendron rose 68 #EA9CC4 234 156 196
Rose indien 69 #C54989 197 73 137
Fruits rouges 7 #970B23 151 11 35
Rose magenta foncé 70 #9B1359 155 19 89
Bougainvillée 71 #820043 130 0 67
Peau de pêche 76 #FFDFD7 255 223 215
Peau rosée 77 #EBB7AF 235 183 175
Vieux rose 78 #E2A099 226 160 153
Bois de rose 79 #CC847C 204 132 124
Bois de rose foncé 80 #BC6C64 188 108 100
Terre rose 81 #A14B51 161 75 81
Rouge de Mars 82 #883E43 136 62 67
Rose poivré 83 #DFB3BB 223 179 187
Litchee 84 #DBA9B2 219 169 178
Bruyère 85 #B7737F 183 115 127
Granit rose 88 #9B5B66 155 91 102
Lilas fané 89 #814952 129 73 82
Saumon 9 #FD9C97 253 156 151
Aubergine 90 #714149 113 65 73
Grenat 91 #822637 130 38 55
Cendre de rose 93 #B79DA7 183 157 167
Brume de rose 94 #D7CBD3 215 203 211
Gris rosé 96 #956F7C 149 111 124
Bois de violette 98 #785762 120 87 98
Noir Black #000000 0 0 0
Mouette bleutée 192 #A2B5C6 162 181 198
Bleu gris 193 #6A859E 106 133 158
Ardoise grise 194 #455C71 69 92 113
Bleu pétrole foncé 195 #384C5E 56 76 94
Air marin 196 #C5E8ED 197 232 237
Aigue-marine bleue 197 #ACD8E2 172 216 226
Embruns bleutés 198 #7EB1C8 126 177 200
Bleu Nattier 199 #4F93A7 79 147 167
Rose Aurore 2 #FFC9C9 255 201 201
Bleu fjord 200 #3E85A2 62 133 162
Bleu canard 201 #347F8C 52 127 140
Bleu polaire foncé 203 #1C5066 28 80 102
Bleu des mers du Sud 205 #30C2EC 48 194 236
Bleu piscine 206 #14AAD0 20 170 208
Bleu caraïbes 207 #2696B6 38 150 182
Bleu navajo 208 #06E3E6 6 227 230
Turquoise 209 #04C4CA 4 196 202
Cerise noire 21 #87071F 135 7 31
Lagon 210 #12AEBA 18 174 186
Vert d?eau 211 #A9E2D8 169 226 216
Clair de Véronèse 212 #59C7B4 89 199 180
Vallée verte 213 #3EB6A1 62 182 161
Vert Véronèse 214 #2F8C84 47 140 132
Vert clair 215 #90C0B4 144 192 180
Vert glacier 216 #6FAE9F 111 174 159
Vert épicéa 217 #508B7D 80 139 125
Vert empire 218 #477B6E 71 123 110
Vert Turquoise 219 #52B3AE 82 179 174
Rouge vin 22 #7B001B 123 0 27
Vert canard 221 #419392 65 147 146
Vert chinois 222 #347D75 52 125 117
Soleil couchant 378 #FF7B4D 255 123 77
Feu 379 #EB6307 235 99 7
Safran 380 #D15807 209 88 7
Coquille d'oeuf 381 #FFEEE3 255 238 227
Flamant nacré 382 #FFDED5 255 222 213
Pêche 385 #FCAB98 252 171 152
Abricot 386 #FF836F 255 131 111
Coquelicot 387 #FD5D35 253 93 53
Rouge vif 388 #FA3203 250 50 3
Chamois 389 #FFD3B5 255 211 181
Rose pivoine 39 #FFBDBD 255 189 189
Crevette 390 #F7976F 247 151 111
Papaye orange 391 #F27842 242 120 66
Rouille 392 #E55C1F 229 92 31
Poterie 393 #F7A777 247 167 119
Terracotta 394 #E27323 226 115 35
Ocre toscane 395 #C66218 198 98 24
Ocre terre de Sienne 396 #AC5414 172 84 20
Brun tomette 397 #A64510 166 69 16
Mangue 398 #FDBD96 253 189 150
Blush rose 4 #F18787 241 135 135
Sorbet fraise 40 #EA8699 234 134 153
Nougatine 400 #CF7939 207 121 57
Écureuil 401 #B35F2B 179 95 43
Marron 402 #8F430F 143 67 15
Acajou 403 #6F2F00 111 47 0
Plume rose 404 #FEE7DA 254 231 218
Beige rosé 405 #F7CBBF 247 203 191
Aube rose 406 #EEAA9B 238 170 155
Or rose 407 #D98978 217 137 120
Terre cuite rosé 408 #C56A5B 197 106 91
Tuile 409 #BC5544 188 85 68
Fraise 41 #DB556E 219 85 110
Brun rouge 410 #984436 152 68 54
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.