Fils Madeira - Conversion HEX RVB
Ce guide technique recense l'ensemble des fils à broder Madeira avec leurs correspondances HEX et RVB précises. Madeira se positionne comme un fabricant spécialisé dans les fils techniques pour broderie industrielle et machine, avec une gamme optimisée pour la productivité et la durabilité.
Les fils Madeira se caractérisent par leur résistance mécanique élevée et leur stabilité dimensionnelle, essentielles pour les applications en broderie machine haute vitesse. Cette robustesse technique s'accompagne d'une grande régularité de teinte.
Les codes HEX sont particulièrement utiles pour la programmation des machines à broder numériques, tandis que les valeurs RVB servent au contrôle qualité visuel des productions en série.
En bref : références techniques des fils Madeira avec équivalents numériques HEX et RVB. Données pour broderie machine et applications techniques - pdf à imprimer.
Carte couleur digitale Madeira
Tableau de conversion filà broder Madeira
Mouliné Madeira ( 296 coloris)
| Couleur | Name | Madeira | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie d'été bleue | 1001 | #D9EBF1 | 217 | 235 | 241 | |
| Embruns bleutés | 1002 | #7EB1C8 | 126 | 177 | 200 | |
| Bleu de Delft | 1004 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Bleu nuit | 1005 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Bleu polaire foncé | 1006 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu indigo | 1007 | #253B73 | 37 | 59 | 115 | |
| Bleu sureau | 1009 | #1B2853 | 27 | 40 | 83 | |
| Vanille nacrée | 101 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Bleu océan | 1010 | #396987 | 57 | 105 | 135 | |
| Bleu Gentiane | 1011 | #4781A5 | 71 | 129 | 165 | |
| Bleu touareg | 1012 | #6B9EBF | 107 | 158 | 191 | |
| Aigue-marine bleue | 1014 | #ACD8E2 | 172 | 216 | 226 | |
| Litchee | 102 | #FFF1AF | 255 | 241 | 175 | |
| Soufre | 103 | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Citron | 104 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Jonquille | 105 | #FFE300 | 255 | 227 | 0 | |
| Jaune vif | 106 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Jaune curry | 107 | #FFB515 | 255 | 181 | 21 | |
| Jaune mimosa | 108 | #FDD755 | 253 | 215 | 85 | |
| Jaune bouton d?or | 109 | #FFC840 | 255 | 200 | 64 | |
| Air marin | 1101 | #C5E8ED | 197 | 232 | 237 | |
| Bleu caraïbes | 1102 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Bleu des mers du Sud | 1103 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Brume de mer bleue nacrée | 1104 | #E5FCFD | 229 | 252 | 253 | |
| Marée turquoise | 1105 | #64ABBA | 100 | 171 | 186 | |
| Bleu Nattier | 1106 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Grand bleu | 1107 | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Bleu de Perse | 1108 | #488E9A | 72 | 142 | 154 | |
| Fumée grise | 1812 | #877D73 | 135 | 125 | 115 | |
| Pavé gris | 1813 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Chanvre | 1814 | #DDD8CB | 221 | 216 | 203 | |
| Ficelle | 1902 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Sisal | 1903 | #967656 | 150 | 118 | 86 | |
| Gris falaise | 1904 | #4F4B41 | 79 | 75 | 65 | |
| Gris terre d'ombre | 1906 | #A49878 | 164 | 152 | 120 | |
| Cordage beige | 1907 | #D1BAA1 | 209 | 186 | 161 | |
| Crème | 1908 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Coquillage | 1909 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Fond de teint | 1910 | #FBD5BB | 251 | 213 | 187 | |
| Daim | 1911 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Lièvre | 1912 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Brun racine | 1913 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Bois foncé | 1914 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Dune | 2001 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Lin bistre | 2002 | #B39F8B | 179 | 159 | 139 | |
| Cachou | 2003 | #4B3C2A | 75 | 60 | 42 | |
| Ebène | 2004 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Acajou | 2005 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Vison | 2007 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Chocolat | 2008 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Brun cigare | 2009 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Mandarine | 201 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Tabac | 2010 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Teddy | 2011 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Camel | 2012 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Hêtre | 2013 | #F7BB77 | 247 | 187 | 119 | |
| Orange | 202 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Orange fluo | 204 | #F78B13 | 247 | 139 | 19 | |
| Soleil couchant | 205 | #FF7B4D | 255 | 123 | 77 | |
| Coquelicot | 206 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Feu | 207 | #EB6307 | 235 | 99 | 7 | |
| Safran | 208 | #D15807 | 209 | 88 | 7 | |
| Laurier vert | 1312 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Ombre verte | 1313 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Vert Forêt noire | 1314 | #184923 | 24 | 73 | 35 | |
| Vert fenouil | 1401 | #8DA675 | 141 | 166 | 117 | |
| Vert basilic | 1403 | #587141 | 88 | 113 | 65 | |
| Vert menthe | 1406 | #1B5915 | 27 | 89 | 21 | |
| Vert du Tyrol | 1407 | #406A3A | 64 | 106 | 58 | |
| Vert scarabée | 1408 | #71935C | 113 | 147 | 92 | |
| Granny smith | 1410 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Vert pomme | 1411 | #7FB335 | 127 | 179 | 53 | |
| Vert perruche | 1412 | #628A28 | 98 | 138 | 40 | |
| Avocat | 1413 | #557822 | 85 | 120 | 34 | |
| Vert tilleul | 1414 | #EFF4A4 | 239 | 244 | 164 | |
| Vert estragon | 1501 | #AEBF79 | 174 | 191 | 121 | |
| Vert olive | 1502 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Vert cactus | 1503 | #888D33 | 136 | 141 | 51 | |
| Vert mousse dorée | 1504 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert mousse de chêne | 1505 | #4C5826 | 76 | 88 | 38 | |
| Vert algue | 1506 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Vert mousse | 1507 | #627133 | 98 | 113 | 51 | |
| Vert sous-bois | 1508 | #424D21 | 66 | 77 | 33 | |
| Vert sauge | 1509 | #83975F | 131 | 151 | 95 | |
| Vert tweed | 1510 | #9CA482 | 156 | 164 | 130 | |
| Vert galet | 1511 | #C4CDAC | 196 | 205 | 172 | |
| Vert treillis | 1512 | #969E7E | 150 | 158 | 126 | |
| Vert cendré | 1513 | #889268 | 136 | 146 | 104 | |
| Vert figuier | 1601 | #5E6B47 | 94 | 107 | 71 | |
| Vert romarin | 1602 | #728256 | 114 | 130 | 86 | |
| Vert céleri | 1604 | #E4ECD4 | 228 | 236 | 212 | |
| Vert du marais | 1605 | #A6A75D | 166 | 167 | 93 | |
| Olive cassée | 1610 | #C7C077 | 199 | 192 | 119 | |
| Vert doré | 1611 | #BCB34C | 188 | 179 | 76 | |
| Mordoré | 1612 | #948C36 | 148 | 140 | 54 | |
| Kaki | 1614 | #827B30 | 130 | 123 | 48 | |
| Thym vert | 1702 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert eucalyptus | 1703 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Vert étang | 1704 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Vert lierre | 1705 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Perle de Tahiti | 1706 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Gris vert | 1707 | #98AEAE | 152 | 174 | 174 | |
| Huître | 1708 | #BDCBCB | 189 | 203 | 203 | |
| Mouette bleutée | 1710 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Bleu gauloise | 1711 | #A1C2D7 | 161 | 194 | 215 | |
| Bleu pétrole foncé | 1712 | #384C5E | 56 | 76 | 94 | |
| Gris anthracite | 1713 | #424242 | 66 | 66 | 66 | |
| Acier | 1714 | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Plomb | 1802 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Chrome | 1803 | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Falaise | 1805 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Gris pigeon | 1807 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Petit gris | 1808 | #917B73 | 145 | 123 | 115 | |
| Lagon | 1810 | #484848 | 72 | 72 | 72 | |
| Renne gris | 1811 | #6E655C | 110 | 101 | 92 | |
| Rouge vif | 209 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Rouge écarlate | 210 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Sahara | 2102 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Café au lait | 2103 | #BC966A | 188 | 150 | 106 | |
| Praliné | 2104 | #A77C49 | 167 | 124 | 73 | |
| Noisette | 2105 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Fer forgé | 2106 | #6B5743 | 107 | 87 | 67 | |
| Brun Castor | 2107 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Jute | 2108 | #BC9A78 | 188 | 154 | 120 | |
| Chêne | 2109 | #B78B61 | 183 | 139 | 97 | |
| Rouge japonais | 211 | #BB051F | 187 | 5 | 31 | |
| Vert herbes de Provence | 2110 | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Vert chêne liège | 2112 | #8D784B | 141 | 120 | 75 | |
| Café | 2113 | #835E39 | 131 | 94 | 57 | |
| Badiane | 2114 | #7E6B42 | 126 | 107 | 66 | |
| Piment | 212 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Vermillon | 213 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Corail | 214 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Vert bronze | 2201 | #AA8F56 | 170 | 143 | 86 | |
| Vert bronze clair | 2202 | #BD9B51 | 189 | 155 | 81 | |
| Paillettes | 2203 | #CD9D37 | 205 | 157 | 55 | |
| Miel | 2204 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Bouleau | 2205 | #E7D6C1 | 231 | 214 | 193 | |
| Tisane verte | 2206 | #DBBE7F | 219 | 190 | 127 | |
| Savane | 2207 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Fennec | 2210 | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Caramel | 2211 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Châtaignier | 2214 | #94631A | 148 | 99 | 26 | |
| Poterie | 2301 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Muscade | 2302 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Marron | 2305 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Écureuil | 2306 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Epices | 2307 | #F2AF68 | 242 | 175 | 104 | |
| Beige cachemire | 2308 | #FFE2CF | 255 | 226 | 207 | |
| Beige | 2309 | #EED3C4 | 238 | 211 | 196 | |
| Cacao | 2311 | #875539 | 135 | 85 | 57 | |
| Argile | 2312 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Coquille d'oeuf | 2314 | #FFEEE3 | 255 | 238 | 227 | |
| Edelweiss | 2402 | #F9F7F1 | 249 | 247 | 241 | |
| Cerise noire | 2502 | #87071F | 135 | 7 | 31 | |
| Chewing-gum | 2503 | #FECDC2 | 254 | 205 | 194 | |
| Nuage bleu | 2504 | #EEFCFC | 238 | 252 | 252 | |
| Bleu canard | 2506 | #347F8C | 52 | 127 | 140 | |
| Vert chinois | 2507 | #347D75 | 52 | 125 | 117 | |
| Tempête | 2508 | #657F7F | 101 | 127 | 127 | |
| Houblon | 2509 | #E4B468 | 228 | 180 | 104 | |
| Mangue Jaune | 2510 | #F3CE75 | 243 | 206 | 117 | |
| Ivoire | 2512 | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Marron glacé | 2601 | #A06C50 | 160 | 108 | 80 | |
| Vert de gris | 2603 | #666D4F | 102 | 109 | 79 | |
| Sable rose | 2605 | #F4BBA9 | 244 | 187 | 169 | |
| Aubergine | 2606 | #714149 | 113 | 65 | 73 | |
| Prune | 2607 | #572433 | 87 | 36 | 51 | |
| Bleuet | 906 | #707DA2 | 112 | 125 | 162 | |
| Bleu doux | 907 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Eau bleutée | 908 | #DBECF5 | 219 | 236 | 245 | |
| Grotte marine | 909 | #94A8C6 | 148 | 168 | 198 | |
| Bleu horizon | 910 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Bleu de cobalt | 911 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Bleu de France | 912 | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Bleu de Sèvres | 913 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Noir | Black | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ecru | Ecru | #F0EADA | 240 | 234 | 218 | |
| Rose géranium | 412 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Rose fluo | 413 | #FF9191 | 255 | 145 | 145 | |
| Sorbet fraise | 414 | #EA8699 | 234 | 134 | 153 | |
| Layette rose | 501 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Rose poudré nacré | 502 | #FFDFD9 | 255 | 223 | 217 | |
| Pink Medium | 503 | #FCB0B9 | 252 | 176 | 185 | |
| Rose églantine | 504 | #FBADB4 | 251 | 173 | 180 | |
| Rose foncé | 506 | #EE546E | 238 | 84 | 110 | |
| Rose framboise écrasée | 507 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Rouge laque de Chine | 508 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Framboise | 509 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Rouge-baiser | 511 | #A7132B | 167 | 19 | 43 | |
| Fruits rouges | 513 | #970B23 | 151 | 11 | 35 | |
| Rouge vin | 514 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Grenat | 601 | #822637 | 130 | 38 | 55 | |
| Rose Bengale | 604 | #E02876 | 224 | 40 | 118 | |
| Vin de framboise | 605 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Jacinthe rose | 606 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| Rose guimauve | 607 | #F0CED4 | 240 | 206 | 212 | |
| Fard à joue rose | 609 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Rose impatience | 610 | #D1286A | 209 | 40 | 106 | |
| Verveine rose | 611 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Rose vif | 612 | #FDB5B5 | 253 | 181 | 181 | |
| Bouton de rose | 613 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| OEillet de poète rose | 701 | #FF8CAE | 255 | 140 | 174 | |
| Fuschia | 702 | #F3478B | 243 | 71 | 139 | |
| Bougainvillée | 705 | #820043 | 130 | 0 | 67 | |
| Rose magenta foncé | 706 | #9B1359 | 155 | 19 | 89 | |
| Rose Magenta | 707 | #9C2462 | 156 | 36 | 98 | |
| Rose indien | 708 | #C54989 | 197 | 73 | 137 | |
| Rhododendron rose | 709 | #EA9CC4 | 234 | 156 | 196 | |
| Cyclamen | 710 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Violet pastel | 711 | #DBB3CB | 219 | 179 | 203 | |
| Améthyste violette | 712 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Violette | 713 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Cassis | 714 | #5C184E | 92 | 24 | 78 | |
| Violet de Parme clair nacré | 801 | #E3CBE3 | 227 | 203 | 227 | |
| Parme | 802 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Lilas | 803 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Pensée | 804 | #835B8B | 131 | 91 | 139 | |
| Violet foncé | 805 | #633666 | 99 | 54 | 102 | |
| Gris rosé | 806 | #956F7C | 149 | 111 | 124 | |
| Rose poivré | 808 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Bruyère | 809 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Lilas fané | 810 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Bois de rose | 812 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Rose trémière | 813 | #E8879B | 232 | 135 | 155 | |
| Peau de pêche | 814 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Ciel orageux | 901 | #C7CAD7 | 199 | 202 | 215 | |
| Mauve | 902 | #9891B6 | 152 | 145 | 182 | |
| Violet | 903 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Lapis | 904 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Bleu de Chine | 905 | #555B7B | 85 | 91 | 123 | |
| Bleu vert | 1109 | #99CFD9 | 153 | 207 | 217 | |
| Banquise bleue | 1110 | #5BA3B3 | 91 | 163 | 179 | |
| Lagune turquoise | 1111 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Vert d?eau | 1112 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Clair de Véronèse | 1113 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Vallée verte | 1114 | #3EB6A1 | 62 | 182 | 161 | |
| Jaune banane | 112 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Jaune de Naples | 113 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Clémentine | 114 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Vert glacier | 1201 | #6FAE9F | 111 | 174 | 159 | |
| Eclat d'émeraude | 1202 | #49B3A1 | 73 | 179 | 161 | |
| Vert acidulé | 1203 | #3D9384 | 61 | 147 | 132 | |
| Vert empire | 1204 | #477B6E | 71 | 123 | 110 | |
| Vert pinède | 1205 | #338362 | 51 | 131 | 98 | |
| Malachite | 1206 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Vert Céladon | 1207 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Vert pistache | 1209 | #C8D8B8 | 200 | 216 | 184 | |
| Vert pâle | 1210 | #A2D6AD | 162 | 214 | 173 | |
| Vert rizière | 1211 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert jade | 1212 | #6DAB77 | 109 | 171 | 119 | |
| Vert menthe à l'eau | 1213 | #1B9D6B | 27 | 157 | 107 | |
| Vert golf | 1214 | #189065 | 24 | 144 | 101 | |
| Vert anglais | 1301 | #187E56 | 24 | 126 | 86 | |
| Vert Noël | 1302 | #156F49 | 21 | 111 | 73 | |
| Vert prairie | 1304 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Vert gazon | 1305 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Vert brin d?herbe | 1306 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Vert printemps | 1307 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Vert absinthe | 1308 | #C0C840 | 192 | 200 | 64 | |
| Vert pousse de bambou | 1309 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert Nil | 1310 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert fougère | 1311 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Ronce | 2609 | #881531 | 136 | 21 | 49 | |
| Litchee | 2610 | #DBA9B2 | 219 | 169 | 178 | |
| Brume de rose | 2611 | #D7CBD3 | 215 | 203 | 211 | |
| Cendre de rose | 2612 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Bleu outremer | 2702 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Vert anis | 2703 | #E0E868 | 224 | 232 | 104 | |
| Fruits Confits | 2704 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert Véronèse | 2705 | #2F8C84 | 47 | 140 | 132 | |
| Abricot | 301 | #FF836F | 255 | 131 | 111 | |
| Pêche | 302 | #FCAB98 | 252 | 171 | 152 | |
| Saumon | 303 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Rose des sables | 304 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Beige rosé | 305 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Plume rose | 306 | #FEE7DA | 254 | 231 | 218 | |
| Crevette | 307 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Papaye orange | 308 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Rouille | 309 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Terracotta | 310 | #E27323 | 226 | 115 | 35 | |
| Cuivre | 311 | #F29746 | 242 | 151 | 70 | |
| Ocre terre de Sienne | 312 | #AC5414 | 172 | 84 | 20 | |
| Brun tomette | 313 | #A64510 | 166 | 69 | 16 | |
| Brun Palissandre | 314 | #82340A | 130 | 52 | 10 | |
| Rouge de Mars | 401 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Terre cuite rosé | 402 | #C56A5B | 197 | 106 | 91 | |
| Aube rose | 403 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Rose Aurore | 404 | #FFC9C9 | 255 | 201 | 201 | |
| Rose Grenadine | 405 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Baies roses | 406 | #E36D6D | 227 | 109 | 109 | |
| Rouge égyptien | 407 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Rose | 408 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Flamant rose | 409 | #FFADBC | 255 | 173 | 188 | |
| Rouge clair | 410 | #FF7992 | 255 | 121 | 146 | |
| Dahlia rose | 411 | #FF798C | 255 | 121 | 140 |
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.
Spécifications techniques des fils Madeira
La gamme Madeira comprend plusieurs familles de fils aux propriétés techniques distinctes. Les fils polyester offrent une résistance exceptionnelle aux frottements et aux lavages, tandis que les fils rayonne procurent une brillance supérieure pour les applications décoratives.
Le procédé de teinture Madeira utilise des encres pigmentées haute-résistance, garantissant une tenue couleur aux UV et aux lavages industriels. Cette durabilité est validée par des tests normés selon les standards textiles internationaux.
La numérotation technique Madeira intègre des informations sur la composition fibreuse et le calibre du fil, permettant une sélection précise selon les contraintes mécaniques de la broderie machine.
Applications industrielles et contrôles qualité
L'utilisation des correspondances numérique Madeira est cruciale pour la production industrielle standardisée. Les codes couleur permettent une reproductibilité exacte entre différentes machines et sites de production.
Dans les ateliers de broderie professionnels, les valeurs RVB servent de référence pour l'étalonnage des systèmes de vision artificielle utilisés dans le contrôle qualité automatisé des ouvrages brodés.
La traçabilité couleur Madeira est assurée par des lots de teinture de grande taille, minimisant les variations et garantissant une homogénéité parfaite sur les productions de longue série.
Précision technique : les conversions présentées incluent une tolérance Delta E inférieure à 2, conforme aux exigences de l'industrie textile.
Optimisation pour broderie machine haute performance
Les fils Madeira sont spécifiquement conçus pour répondre aux contraintes des machines haute vitesse. Leur construction réduit les cassures et permet des cadences de production accrues sans compromettre la qualité du rendu.
La gamme de couleurs Madeira est optimisée pour les applications techniques comme la broderie 3D, les applications textiles techniques et les vêtements professionnels nécessitant une grande durabilité.
Les correspondances numérique tiennent compte des spécificités de réflexion lumineuse des différents types de fibres (polyester, rayonne, coton technique) utilisés dans la gamme Madeira.