Laines Appletons - Conversion HEX RVB
Ce guide technique spécialisé recense l'ensemble des laines à broder Appletons avec leurs correspondances HEX et RVB précises. Il est également disponible gratuitement au format PDF à télécharger. Appletons, manufacture anglaise établie depuis 1835, représente la référence historique des laines à broder et du créwel, perpétuant un savoir-faire textile britannique exceptionnel.
Les laines Appletons se caractérisent par leur laine pure worsted de première qualité et leur torsion serrée régulière, procurant une durabilité exceptionnelle et un rendu mat profond. Ces propriétés influencent directement les mesures de réflexion lumineuse.
Les codes HEX facilitent l'intégration dans les logiciels de design textile, tandis que les valeurs RVB assurent une reproduction fidèle des teintes riches et subtiles caractéristiques de la palette Appletons.
En bref : références techniques des laines à broder Appletons avec équivalents numériques HEX et RVB. Données pour laines anglaises de qualité supérieure.
Nuancier Appletons
Tableau de conversion fils Appletons
Mouliné Appletons ( 262 coloris)
| Couleur | Name | Appletons | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleur de thym parme | 101 | #BA91AA | 186 | 145 | 170 | |
| Améthyste violette | 103 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Violette | 104 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Cassis | 106 | #5C184E | 92 | 24 | 78 | |
| Hêtre | 122 | #F7BB77 | 247 | 187 | 119 | |
| Corail | 124 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Terre cuite rosé | 125 | #C56A5B | 197 | 106 | 91 | |
| Ocre terre de Sienne | 126 | #AC5414 | 172 | 84 | 20 | |
| Marron | 127 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Brun Palissandre | 128 | #82340A | 130 | 52 | 10 | |
| Pétale de rose | 141 | #FBBFC2 | 251 | 191 | 194 | |
| Vert menthe | 142 | #1B5915 | 27 | 89 | 21 | |
| Rose Grenadine | 143 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Fard à joue rose | 144 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Rose foncé | 145 | #EE546E | 238 | 84 | 110 | |
| Framboise | 146 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Lavande | 462 | #A3AED1 | 163 | 174 | 209 | |
| Mauve | 463 | #9891B6 | 152 | 145 | 182 | |
| Vent de sable orangé | 472 | #FAD396 | 250 | 211 | 150 | |
| Clémentine | 475 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Orange | 476 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Papaye orange | 477 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Vermillon | 479 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Bleu navajo | 482 | #06E3E6 | 6 | 227 | 230 | |
| Bleu des mers du Sud | 483 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Turquoise | 484 | #04C4CA | 4 | 196 | 202 | |
| Lagon | 485 | #12AEBA | 18 | 174 | 186 | |
| Bleu caraïbes | 486 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Vert Véronèse | 487 | #2F8C84 | 47 | 140 | 132 | |
| Bleu de Prusse | 488 | #32667C | 50 | 102 | 124 | |
| Bleu canard | 489 | #347F8C | 52 | 127 | 140 | |
| Rouge clair | 502 | #FF7992 | 255 | 121 | 146 | |
| Rouge laque de Chine | 504 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Rouge de Mars | 505 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Vert pâle | 521 | #A2D6AD | 162 | 214 | 173 | |
| Vert malachite clair | 522 | #A7CDAF | 167 | 205 | 175 | |
| Lagune turquoise | 523 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Vert jade | 524 | #6DAB77 | 109 | 171 | 119 | |
| Vert glacier | 525 | #6FAE9F | 111 | 174 | 159 | |
| Malachite | 526 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Perle de Tahiti | 527 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Vert pousse de bambou | 541 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Citron vert | 542 | #9ECF34 | 158 | 207 | 52 | |
| Vert olive | 544 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Vert perruche | 545 | #628A28 | 98 | 138 | 40 | |
| Avocat | 546 | #557822 | 85 | 120 | 34 | |
| Jaune curry | 556 | #FFB515 | 255 | 181 | 21 | |
| Vert cactus | 295 | #888D33 | 136 | 141 | 51 | |
| Ebène | 298 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Aube rose | 301 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Glaise | 302 | #BA8B7C | 186 | 139 | 124 | |
| Beige foncé | 303 | #C48E70 | 196 | 142 | 112 | |
| Écureuil | 304 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Brun rouge | 305 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Jaune vif | 312 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Vieil or | 313 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Fennec | 314 | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Badiane | 316 | #7E6B42 | 126 | 107 | 66 | |
| Bleu gris | 323 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Tempête | 324 | #657F7F | 101 | 127 | 127 | |
| Ardoise grise | 325 | #455C71 | 69 | 92 | 113 | |
| Bleu polaire foncé | 326 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu myrtille | 328 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Ivoire | 331a | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Vert absinthe | 332 | #C0C840 | 192 | 200 | 64 | |
| Vert bronze clair | 333 | #BD9B51 | 189 | 155 | 81 | |
| Vert chêne liège | 336 | #8D784B | 141 | 120 | 75 | |
| Fer forgé | 337 | #6B5743 | 107 | 87 | 67 | |
| Bois foncé | 338 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Bouleau | 341 | #E7D6C1 | 231 | 214 | 193 | |
| Chêne clair | 342 | #C69F7B | 198 | 159 | 123 | |
| Café au lait | 343 | #BC966A | 188 | 150 | 106 | |
| Vert bronze | 344 | #AA8F56 | 170 | 143 | 86 | |
| Olive Green Dark | 345 | #938B37 | 147 | 139 | 55 | |
| Bourgeon vert | 353 | #D8E498 | 216 | 228 | 152 | |
| Vert estragon | 354 | #AEBF79 | 174 | 191 | 121 | |
| Mordoré | 355 | #948C36 | 148 | 140 | 54 | |
| Vert mousse de chêne | 357 | #4C5826 | 76 | 88 | 38 | |
| Vert sous-bois | 358 | #424D21 | 66 | 77 | 33 | |
| Vert coeur de laitue | 401 | #CCD9B1 | 204 | 217 | 177 | |
| Vert Nil | 402 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert basilic | 403 | #587141 | 88 | 113 | 65 | |
| Ombre verte | 405 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Vert algue | 407 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Vert rizière | 422 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert pistache | 423 | #C8D8B8 | 200 | 216 | 184 | |
| Verveine | 424 | #738B5B | 115 | 139 | 91 | |
| Vert printemps | 425 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Vert brin d?herbe | 426 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Vert d?eau | 431 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Vert eucalyptus | 435 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Vert prairie | 436 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Fruits Confits | 437 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Orange fluo | 443 | #F78B13 | 247 | 139 | 19 | |
| Soleil couchant | 444 | #FF7B4D | 255 | 123 | 77 | |
| Rouge vif | 445 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Rouge Carmin | 448 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Lilas | 451 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Rose indien | 453 | #C54989 | 197 | 73 | 137 | |
| Bleu hortensia | 461 | #B7BFDD | 183 | 191 | 221 | |
| Souris de ville gris | 561 | #D1D1D1 | 209 | 209 | 209 | |
| Air marin | 562 | #C5E8ED | 197 | 232 | 237 | |
| Etain | 563 | #848484 | 132 | 132 | 132 | |
| Bleu gauloise | 564 | #A1C2D7 | 161 | 194 | 215 | |
| Bleu Nattier | 565 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Cendre bleue | 566 | #7880A4 | 120 | 128 | 164 | |
| Bleu océan | 567 | #396987 | 57 | 105 | 135 | |
| Cacao | 581 | #875539 | 135 | 85 | 57 | |
| Lilas fané | 582 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Prune | 583 | #572433 | 87 | 36 | 51 | |
| Chocolat | 584 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Cachou | 588 | #4B3C2A | 75 | 60 | 42 | |
| Peau rosée | 602 | #EBB7AF | 235 | 183 | 175 | |
| Rose Magenta | 604 | #9C2462 | 156 | 36 | 98 | |
| Violet foncé | 607 | #633666 | 99 | 54 | 102 | |
| Peau de pêche | 621 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Rose des sables | 622 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Vert galet | 642 | #C4CDAC | 196 | 205 | 172 | |
| Thym vert | 643 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert fougère | 644 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Vert empire | 645 | #477B6E | 71 | 123 | 110 | |
| Vert Noël | 646 | #156F49 | 21 | 111 | 73 | |
| Jaune de Naples | 694 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Epices | 695 | #F2AF68 | 242 | 175 | 104 | |
| Nougatine | 697 | #CF7939 | 207 | 121 | 57 | |
| Tabac | 698 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Plume rose | 701 | #FEE7DA | 254 | 231 | 218 | |
| Sable | 703 | #F5ECCB | 245 | 236 | 203 | |
| Beige cachemire | 704 | #FFE2CF | 255 | 226 | 207 | |
| Beige rosé | 708 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Vieux rose | 711 | #E2A099 | 226 | 160 | 153 | |
| Vin de framboise | 713 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Terre rose | 715 | #A14B51 | 161 | 75 | 81 | |
| Rouge vin | 716 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Abricot | 721 | #FF836F | 255 | 131 | 111 | |
| Rose géranium | 722 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Lilas rose | 741 | #E6CCD9 | 230 | 204 | 217 | |
| Bleu doux | 742 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Bleu orage | 743 | #999FB7 | 153 | 159 | 183 | |
| Glycine violette | 744 | #ADA7C7 | 173 | 167 | 199 | |
| Indigo clair | 745 | #739FC1 | 115 | 159 | 193 | |
| Bleu de Perse | 746 | #488E9A | 72 | 142 | 154 | |
| Bleu de France | 747 | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Lapis | 748 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Layette rose | 751 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Bouton de rose | 752 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Jacinthe rose | 753 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| Poivre rose | 756 | #DA6783 | 218 | 103 | 131 | |
| Framboise glacée | 757 | #BC4365 | 188 | 67 | 101 | |
| Dune | 761 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Sahara | 762 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Poterie | 764 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Caramel | 765 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Muscade | 766 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Cotonnade | 791a | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Rose magenta foncé | 805 | #9B1359 | 155 | 19 | 89 | |
| Bleu layette | 821 | #8F9CC1 | 143 | 156 | 193 | |
| Bleu de Delft | 822 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Galet | 926 | #636458 | 99 | 100 | 88 | |
| Fer | 927 | #565656 | 86 | 86 | 86 | |
| Bleu indigo | 928 | #253B73 | 37 | 59 | 115 | |
| Bruyère | 931 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Bois de rose | 932 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Granit rose | 933 | #9B5B66 | 155 | 91 | 102 | |
| Aubergine | 934 | #714149 | 113 | 65 | 73 | |
| Rose dragée | 941 | #FFD7D7 | 255 | 215 | 215 | |
| Rose vif | 942 | #FDB5B5 | 253 | 181 | 181 | |
| Rose | 943 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| OEillet de poète rose | 944 | #FF8CAE | 255 | 140 | 174 | |
| Dahlia rose | 945 | #FC90A2 | 252 | 144 | 162 | |
| Verveine rose | 946 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Rose Radis | 948 | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Laine de vigogne | 952 | #CBB69C | 203 | 182 | 156 | |
| Desert Sand Dark | 953 | #B67552 | 182 | 117 | 82 | |
| Rose guimauve | 961 | #F0CED4 | 240 | 206 | 212 | |
| Chrome | 963 | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Plomb | 965 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Fumée grise | 966 | #877D73 | 135 | 125 | 115 | |
| Pavé gris | 967 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Brun racine | 968 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Beige flanelle | 971 | #E3D8CC | 227 | 216 | 204 | |
| Chanvre | 972 | #DDD8CB | 221 | 216 | 203 | |
| Vert steppe | 974 | #BFA671 | 191 | 166 | 113 | |
| Vert herbes de Provence | 975 | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Brun Castor | 976 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Coquillage | 981 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Ficelle | 982 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Gris pigeon | 983 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Ecru | 988 | #F0EADA | 240 | 234 | 218 | |
| Eau bleutée | 990b | #DBECF5 | 219 | 236 | 245 | |
| Nuage bleu | 991b | #EEFCFC | 238 | 252 | 252 | |
| Noir | 993 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Coquelicot | 994 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Rouge écarlate | 995 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Vert tilleul | 997 | #EFF4A4 | 239 | 244 | 164 | |
| Lagon | 998 | #484848 | 72 | 72 | 72 | |
| Fruits rouges | 148 | #970B23 | 151 | 11 | 35 | |
| Vert tendre nacré | 152 | #B9D7C0 | 185 | 215 | 192 | |
| Mouette bleutée | 153 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Cendre verte | 154 | #ABB197 | 171 | 177 | 151 | |
| Vert amande | 155 | #5B9071 | 91 | 144 | 113 | |
| Acier | 156 | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Vert lierre | 157 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Beige | 182 | #EED3C4 | 238 | 211 | 196 | |
| Praliné | 184 | #A77C49 | 167 | 124 | 73 | |
| Bois de rose foncé | 185 | #BC6C64 | 188 | 108 | 100 | |
| Acajou | 187 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Chamois | 203 | #FFD3B5 | 255 | 211 | 181 | |
| Saumon | 204 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Or rose | 206 | #D98978 | 217 | 137 | 120 | |
| Ocre toscane | 207 | #C66218 | 198 | 98 | 24 | |
| Rouge-baiser | 209 | #A7132B | 167 | 19 | 43 | |
| Quartz rose | 222 | #FFE2E2 | 255 | 226 | 226 | |
| Dahlia rose | 224 | #FF798C | 255 | 121 | 140 | |
| Blush rose | 226 | #F18787 | 241 | 135 | 135 | |
| Rose framboise écrasée | 227 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Vert doré | 242 | #BCB34C | 188 | 179 | 76 | |
| Soufre | 251a | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Granny smith | 253 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Vert pomme | 254 | #7FB335 | 127 | 179 | 53 | |
| Vert criquet | 255 | #A7AE38 | 167 | 174 | 56 | |
| Vert mousse dorée | 256 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert cardamome | 282 | #CCB784 | 204 | 183 | 132 | |
| Cuivre rouge | 283 | #68251A | 104 | 37 | 26 | |
| Gris tourterelle | 291 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Blanc d'ail | 291a | #FAF6F0 | 250 | 246 | 240 | |
| Vert résine | 292 | #B9B982 | 185 | 185 | 130 | |
| Lin bistre | 293 | #B39F8B | 179 | 159 | 139 | |
| Sisal | 294 | #967656 | 150 | 118 | 86 | |
| Bleu outremer | 823 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Bleu marine | 824 | #0E365C | 14 | 54 | 92 | |
| Vert Céladon | 831 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Vert menthe à l'eau | 832 | #1B9D6B | 27 | 157 | 107 | |
| Vert anglais | 833 | #187E56 | 24 | 126 | 86 | |
| Vert Forêt noire | 835 | #184923 | 24 | 73 | 35 | |
| Litchee | 842 | #FFF1AF | 255 | 241 | 175 | |
| Mangue Jaune | 843 | #F3CE75 | 243 | 206 | 117 | |
| Jaune banane | 851 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Bleu nuit | 853 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Mangue | 861 | #FDBD96 | 253 | 189 | 150 | |
| Crevette | 862 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Feu | 865 | #EB6307 | 235 | 99 | 7 | |
| Rouille | 866 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Jaune pâle | 872 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Vert céleri | 874 | #E4ECD4 | 228 | 236 | 212 | |
| Brume de mer bleue nacrée | 875 | #E5FCFD | 229 | 252 | 253 | |
| Crème | 881 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Parme | 885 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Brume de rose | 886 | #D7CBD3 | 215 | 203 | 211 | |
| Violet de Parme clair nacré | 891 | #E3CBE3 | 227 | 203 | 227 | |
| Pensée | 894 | #835B8B | 131 | 91 | 139 | |
| Violet | 895 | #6C3A6E | 108 | 58 | 110 | |
| Violet | 896 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Camel | 902 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Osier | 904 | #AE7720 | 174 | 119 | 32 | |
| Teddy | 912 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Chêne | 913 | #B78B61 | 183 | 139 | 97 | |
| Noisette | 914 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Brun cigare | 915 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Falaise | 921 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Granit gris | 923 | #ABABAB | 171 | 171 | 171 | |
| Gris rocher | 924 | #B0A69C | 176 | 166 | 156 |
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.
Caractéristiques techniques des laines Appletons
La manufacture Appletons utilise exclusivement de la laine worsted peignée sélectionnée pour sa longueur de fibre et sa régularité. Cette qualité supérieure explique la tenue de couleur exceptionnelle et la résistance à l'usure des laines Appletons.
Le procédé de teinture Appletons suit des formules traditionnelles perfectionnées depuis le 19ème siècle, utilisant des colorants à mordant garantissant une stabilité chromatique dans le temps. Cette méthode artisanale contribue à la profondeur unique des teintes.
La numérotation Appletons s'inscrit dans une tradition historique, avec des références documentées depuis l'époque victorienne, offrant une continuité remarquable pour les projets de restauration et de reproduction historique.
Applications de la conversion pour broderie traditionnelle et restauration
L'utilisation des correspondances numérique Appletons est particulièrement précieuse pour la broderie historique et la restauration textile, où l'exactitude des tons est cruciale pour respecter l'authenticité des périodes concernées.
Dans le cadre du créwel et de la broderie Jacobean, les codes HEX et RVB permettent de documenter et reproduire les palettes traditionnelles avec une précision inégalée, facilitant la transmission des techniques ancestrales.
Pour les musées et ateliers de conservation, cette conversion offre un outil de documentation technique essentiel pour l'étude et la reproduction des textiles historiques utilisant des laines Appletons originales.
Précision technique : les mesures ont été effectuées avec un spectrophotomètre équipé d'une géométrie d/8°, optimisée pour les surfaces textiles mates comme la laine worsted.
Spécificités de la palette historique anglaise
La gamme Appletons se distingue par ses tons profonds et terreux caractéristiques de la tradition textile britannique. Les verts forest, les rouges sang et les bruns chaleureux sont particulièrement représentatifs de cette identité chromatique historique.
Les laines Appletons offrent une couvrance maximale grâce à leur structure fibreuse dense et leur faible réflexion lumineuse, propriété technique qui se traduit par des valeurs RVB aux noirs profonds et des couleurs bien saturées.
Cette palette historique est méticuleusement préservée depuis des générations, assurant aux brodeurs et restaurateurs une continuité chromatique absolue pour leurs projets les plus exigeants en termes d'authenticité.