Nuancier J&P Coats - Codes Couleur HEX & RVB"
Ce nuancier numérique exclusif présente l'intégralité des 288 couleurs J&P Coats avec leurs codes HEX et valeurs RVB correspondantes. Une ressource indispensable pour les brodeuses fidèles à cette marque historique qui souhaitent intégrer la précision numérique à leur pratique artisanale.
J&P Coats, avec son héritage manufacturier exceptionnel, propose une palette de couleurs aux nuances subtiles et riches. Ce guide vous permet de capturer digitalement toute la profondeur de ces teintes pour vos projets créatifs.
Utilisez les codes HEX pour vos logiciels de design (Procreate, Canva, Photoshop) et les valeurs RVB pour un contrôle couleur optimal dans vos créations numériques.
Spécificité J&P Coats : certaines de ces 288 couleurs offrent des variations uniques particulièrement appréciées pour les projets de broderie traditionnelle et contemporaine.
En bref : explorez le nuancier complet des fils à broder J&P Coats avec les codes HEX et RVB des couleurs. Un outil précieux pour visualiser digitalement votre palette avant de broder.
Carte couleur digitale J&P Coats
Tableau de conversion JP Coats :
Mouliné J&P Coats ( 288 coloris)
| Couleur | Name | J&P Coats | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss | 1001 | #F9F7F1 | 249 | 247 | 241 | |
| Crème | 1002 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Pumpkin | 2099 | #F67F00 | 246 | 127 | 0 | |
| Coquillage | 2275 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Citron | 2288 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Litchee | 2289 | #FFF1AF | 255 | 241 | 175 | |
| Jaune vif | 2290 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Jaune pâle | 2292 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Jaune de Naples | 2293 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Jaune bouton d?or | 2294 | #FFC840 | 255 | 200 | 64 | |
| Terre de Provence | 2295 | #F7C95F | 247 | 201 | 95 | |
| Jaune banane | 2296 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Jaune curry | 2298 | #FFB515 | 255 | 181 | 21 | |
| Sable | 2300 | #F5ECCB | 245 | 236 | 203 | |
| Houblon | 2302 | #E4B468 | 228 | 180 | 104 | |
| Ocre toscane | 3336 | #C66218 | 198 | 98 | 24 | |
| Ocre terre de Sienne | 3337 | #AC5414 | 172 | 84 | 20 | |
| Brun Palissandre | 3340 | #82340A | 130 | 52 | 10 | |
| Rose framboise écrasée | 3401 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Rouge laque de Chine | 3410 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Rouge Carmin | 3500 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Rose bruni | 3868 | #F8CAC8 | 248 | 202 | 200 | |
| Cyclamen | 4085 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Rhododendron rose | 4086 | #EA9CC4 | 234 | 156 | 196 | |
| Rose indien | 4087 | #C54989 | 197 | 73 | 137 | |
| Framboise | 4089 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Violette | 4092 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Améthyste violette | 4097 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Moussaka | 4101 | #674076 | 103 | 64 | 118 | |
| Parme | 4104 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Violet d'évèque | 4107 | #46052D | 70 | 5 | 45 | |
| Brume de rose | 4220 | #D7CBD3 | 215 | 203 | 211 | |
| Cendre de rose | 4221 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Gris rosé | 4222 | #956F7C | 149 | 111 | 124 | |
| Etain | 4223 | #848484 | 132 | 132 | 132 | |
| Bois de violette | 4224 | #785762 | 120 | 87 | 98 | |
| Violet | 4300 | #6C3A6E | 108 | 58 | 110 | |
| Agathe | 4301 | #7D77A5 | 125 | 119 | 165 | |
| Lilas | 4302 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Fleur de pommier | 4303 | #EDE2ED | 237 | 226 | 237 | |
| Écureuil | 5000 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Vieil or | 5307 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Osier | 5308 | #AE7720 | 174 | 119 | 32 | |
| Châtaignier | 5309 | #94631A | 148 | 99 | 26 | |
| Sahara | 5345 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Teddy | 5347 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Marron | 5349 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Chêne clair | 5350 | #C69F7B | 198 | 159 | 123 | |
| Corail | 3011 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Rose géranium | 3012 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Rouge égyptien | 3013 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Rouge laque de Chine | 3019 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Fruits rouges | 3021 | #970B23 | 151 | 11 | 35 | |
| Fraise des bois | 3041 | #B32F48 | 179 | 47 | 72 | |
| Rouge vin | 3044 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Rouge écarlate | 3046 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Framboise | 3047 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Rose Radis | 3056 | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Verveine rose | 3063 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Framboise glacée | 3065 | #BC4365 | 188 | 67 | 101 | |
| Peau de pêche | 3066 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Quartz rose | 3067 | #FFE2E2 | 255 | 226 | 226 | |
| Vieux rose | 3068 | #E2A099 | 226 | 160 | 153 | |
| Rose Grenadine | 3069 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Baies roses | 3071 | #E36D6D | 227 | 109 | 109 | |
| Rouge de Mars | 3072 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Rose poivré | 3080 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Bruyère | 3081 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Lilas fané | 3082 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Grenat | 3083 | #822637 | 130 | 38 | 55 | |
| Granit rose | 3084 | #9B5B66 | 155 | 91 | 102 | |
| Rose guimauve | 3086 | #F0CED4 | 240 | 206 | 212 | |
| Rose Pompadour | 3087 | #E7A9AC | 231 | 169 | 172 | |
| Vin de framboise | 3088 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Bougainvillée | 3089 | #820043 | 130 | 0 | 67 | |
| Vermillon | 3111 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Rose Aurore | 3125 | #FFC9C9 | 255 | 201 | 201 | |
| Rose dragée | 3126 | #FFD7D7 | 255 | 215 | 215 | |
| Rose | 3127 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Rose impatience | 3128 | #D1286A | 209 | 40 | 106 | |
| Vieux rose | 3146 | #E2A099 | 226 | 160 | 153 | |
| Pétale de rose | 3150 | #FBBFC2 | 251 | 191 | 194 | |
| Bouton de rose | 3151 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Rose bonbon | 3152 | #FFA4BE | 255 | 164 | 190 | |
| Rose ancien | 3153 | #E68A8A | 230 | 138 | 138 | |
| Rose dragée | 3173 | #FFD7D7 | 255 | 215 | 215 | |
| Roseraie | 3176 | #CF7373 | 207 | 115 | 115 | |
| Vert printemps | 3238 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Bois de rose | 3240 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Bois de rose foncé | 3241 | #BC6C64 | 188 | 108 | 100 | |
| Terre rose | 3242 | #A14B51 | 161 | 75 | 81 | |
| Rouge de Mars | 3243 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Layette rose | 3280 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Rose poudré nacré | 3281 | #FFDFD9 | 255 | 223 | 217 | |
| Fard à joue rose | 3282 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Rose foncé | 3283 | #EE546E | 238 | 84 | 110 | |
| Rose framboise écrasée | 3284 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Coquille d'oeuf | 3334 | #FFEEE3 | 255 | 238 | 227 | |
| Fond de teint | 3335 | #FBD5BB | 251 | 213 | 187 | |
| Poterie | 5351 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Acajou | 5356 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Brun racine | 5360 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Olive cassée | 5363 | #C7C077 | 199 | 192 | 119 | |
| Tabac | 5365 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Dune | 5369 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Tabac | 5371 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Sable | 5372 | #F5ECCB | 245 | 236 | 203 | |
| Praliné | 5374 | #A77C49 | 167 | 124 | 73 | |
| Sahara | 5375 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Daim | 5376 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Marron glacé | 5378 | #A06C50 | 160 | 108 | 80 | |
| Lièvre | 5379 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Clou de girofle | 5381 | #361F0E | 54 | 31 | 14 | |
| Ebène | 5382 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Ficelle | 5387 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Gris tourterelle | 5388 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Pavé gris | 5393 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Vert artichaut | 5395 | #898A58 | 137 | 138 | 88 | |
| Chocolat | 5470 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Chocolat | 5471 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Vison | 5472 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Vison | 5475 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Bois foncé | 5476 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Furet | 5477 | #492A13 | 73 | 42 | 19 | |
| Sépia | 5478 | #624B45 | 98 | 75 | 69 | |
| Coquillage | 5533 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Rosée des prés | 5576 | #F3E1D7 | 243 | 225 | 215 | |
| Argile | 5578 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Marron glacé | 5579 | #A06C50 | 160 | 108 | 80 | |
| Chanvre | 5830 | #DDD8CB | 221 | 216 | 203 | |
| Beige flanelle | 5831 | #E3D8CC | 227 | 216 | 204 | |
| Gris pigeon | 5832 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Brun Castor | 5889 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Vert steppe | 5898 | #BFA671 | 191 | 166 | 113 | |
| Cotonnade | 5933 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Brun rouge | 5936 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Camel | 5942 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Teddy | 5943 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Chartreuse | 6001 | #C9C258 | 201 | 194 | 88 | |
| Coquille d'huître | 6005 | #DDE3E3 | 221 | 227 | 227 | |
| Huître | 6006 | #BDCBCB | 189 | 203 | 203 | |
| Gris vert | 6007 | #98AEAE | 152 | 174 | 174 | |
| Perle de Tahiti | 6008 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Vert olive | 6010 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Vert pousse de bambou | 6015 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Euphorbe | 6016 | #E2EDB5 | 226 | 237 | 181 | |
| Vert fougère | 6017 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Laurier vert | 6018 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Vert Nil | 6020 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert Forêt noire | 6021 | #184923 | 24 | 73 | 35 | |
| Vert rizière | 6030 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert anglais | 6031 | #187E56 | 24 | 126 | 86 | |
| Verveine rose | 6063 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Petit gris | 8233 | #917B73 | 145 | 123 | 115 | |
| Poivre blanc | 8390 | #BCB4AC | 188 | 180 | 172 | |
| Falaise | 8397 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Chrome | 8398 | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Granit gris | 8399 | #ABABAB | 171 | 171 | 171 | |
| Prune | 8400 | #572433 | 87 | 36 | 51 | |
| Noir | 8403 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Renne gris | 8500 | #6E655C | 110 | 101 | 92 | |
| Lagon | 8501 | #484848 | 72 | 72 | 72 | |
| Gris perle | 8510 | #ECECEC | 236 | 236 | 236 | |
| Souris de ville gris | 8511 | #D1D1D1 | 209 | 209 | 209 | |
| Etain | 8512 | #848484 | 132 | 132 | 132 | |
| Plomb | 8513 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Fer | 8514 | #565656 | 86 | 86 | 86 | |
| Gris rocher | 8900 | #B0A69C | 176 | 166 | 156 | |
| Gris anthracite | 8999 | #424242 | 66 | 66 | 66 | |
| Vert bronze clair | 6844 | #BD9B51 | 189 | 155 | 81 | |
| Kaki | 6845 | #827B30 | 130 | 123 | 48 | |
| Vert lichen | 6875 | #B2D4BD | 178 | 212 | 189 | |
| Vert eucalyptus | 6876 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Vert étang | 6878 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Thym vert | 6879 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert lierre | 6880 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Vert chinois | 6884 | #347D75 | 52 | 125 | 117 | |
| Bleu des mers du Sud | 7001 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Bleu glacier nacré | 7004 | #D3D7ED | 211 | 215 | 237 | |
| Bleu hortensia | 7005 | #B7BFDD | 183 | 191 | 221 | |
| Bleu caraïbes | 7010 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Bleu ciel | 7020 | #C0CCDE | 192 | 204 | 222 | |
| Grotte marine | 7021 | #94A8C6 | 148 | 168 | 198 | |
| Bleu de cobalt | 7022 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Cendre bleue | 7023 | #7880A4 | 120 | 128 | 164 | |
| Bleu outremer | 7024 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Bleu horizon | 7030 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Pluie d'été bleue | 7031 | #D9EBF1 | 217 | 235 | 241 | |
| Lapis | 7045 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Mouette bleutée | 7050 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Bleu orage | 7051 | #999FB7 | 153 | 159 | 183 | |
| Ardoise grise | 7052 | #455C71 | 69 | 92 | 113 | |
| Eau bleutée | 7053 | #DBECF5 | 219 | 236 | 245 | |
| Bleu de cobalt | 7080 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Bleu de Sèvres | 7100 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Fluorine | 7110 | #9086A9 | 144 | 134 | 169 | |
| Bleu de France | 7143 | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Bleu outremer | 7150 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Ciel orageux | 7159 | #C7CAD7 | 199 | 202 | 215 | |
| Bleu sureau | 7160 | #1B2853 | 27 | 40 | 83 | |
| Bleu Nattier | 7161 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Grand bleu | 7162 | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Lagune turquoise | 7167 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Banquise bleue | 7168 | #5BA3B3 | 91 | 163 | 179 | |
| Grotte marine | 7169 | #3F7C85 | 63 | 124 | 133 | |
| Bleu touareg | 7180 | #6B9EBF | 107 | 158 | 191 | |
| Bleu Gentiane | 7181 | #4781A5 | 71 | 129 | 165 | |
| Bleu océan | 7182 | #396987 | 57 | 105 | 135 | |
| Huître | 7225 | #BDCBCB | 189 | 203 | 203 | |
| Bleu gris | 7226 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Perle de Tahiti | 7227 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Bleu porcelaine clair | 7876 | #C7D1DB | 199 | 209 | 219 | |
| Nuage bleu | 7975 | #EEFCFC | 238 | 252 | 252 | |
| Bleu doux | 7976 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Lavande | 7977 | #A3AED1 | 163 | 174 | 209 | |
| Bleu de Delft | 7978 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Bleu nuit | 7979 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Bleu polaire foncé | 7980 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu indigo | 7981 | #253B73 | 37 | 59 | 115 | |
| Bleu myrtille | 7982 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Gris tourterelle | 8231 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Gris pigeon | 8232 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Clémentine | 2303 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Mangue Jaune | 2305 | #F3CE75 | 243 | 206 | 117 | |
| Caramel | 2306 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Vieil or | 2307 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Muscade | 2308 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Mandarine | 2314 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Rouille | 2322 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Surimi | 2323 | #F7AF93 | 247 | 175 | 147 | |
| Papaye orange | 2324 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Brun tomette | 2326 | #A64510 | 166 | 69 | 16 | |
| Orange | 2327 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Safran | 2329 | #D15807 | 209 | 88 | 7 | |
| Soleil couchant | 2330 | #FF7B4D | 255 | 123 | 77 | |
| Beige rosé | 2331 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Coquelicot | 2332 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Rouge vif | 2334 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Piment | 2335 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Beige foncé | 2336 | #C48E70 | 196 | 142 | 112 | |
| Aube rose | 2337 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Rouge de Bourgogne | 2338 | #D79982 | 215 | 153 | 130 | |
| Brun rouge | 2339 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Ivoire | 2386 | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Seigle | 2410 | #D8BC9A | 216 | 188 | 154 | |
| Café au lait | 2412 | #BC966A | 188 | 150 | 106 | |
| Savane | 2874 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Miel | 2875 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Vert herbes de Provence | 2876 | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Tuile | 2975 | #BC5544 | 188 | 85 | 68 | |
| Rouge-baiser | 3000 | #A7132B | 167 | 19 | 43 | |
| Jacinthe rose | 3001 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| Rose hortensia | 3003 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Framboise glacée | 3004 | #BC4365 | 188 | 67 | 101 | |
| Rose des sables | 3006 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Saumon | 3008 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Wasabi | 6185 | #BFF6E0 | 191 | 246 | 224 | |
| Vallée verte | 6186 | #3EB6A1 | 62 | 182 | 161 | |
| Vert acidulé | 6187 | #3D9384 | 61 | 147 | 132 | |
| Vert golf | 6205 | #189065 | 24 | 144 | 101 | |
| Vert malachite clair | 6209 | #A7CDAF | 167 | 205 | 175 | |
| Vert Céladon | 6210 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Vert cyprès | 6211 | #2C6A45 | 44 | 106 | 69 | |
| Vert empire | 6212 | #477B6E | 71 | 123 | 110 | |
| Vert eucalyptus | 6213 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Vert jade | 6225 | #6DAB77 | 109 | 171 | 119 | |
| Vert gazon | 6226 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Vert prairie | 6227 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Fruits Confits | 6228 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert printemps | 6238 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Vert brin d?herbe | 6239 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Ombre verte | 6246 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Pâte d'amande | 6250 | #EDFED9 | 237 | 254 | 217 | |
| Absinthe | 6253 | #CDD99A | 205 | 217 | 154 | |
| Vert pomme | 6256 | #7FB335 | 127 | 179 | 53 | |
| Avocat | 6258 | #557822 | 85 | 120 | 34 | |
| Vert mousse dorée | 6261 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Fruit d'Hellébore | 6266 | #D0FBB2 | 208 | 251 | 178 | |
| Vert mousse dorée | 6267 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert mousse | 6268 | #627133 | 98 | 113 | 51 | |
| Vert de gris | 6269 | #666D4F | 102 | 109 | 79 | |
| Vert algue | 6270 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Vert galet | 6315 | #C4CDAC | 196 | 205 | 172 | |
| Vert treillis | 6316 | #969E7E | 150 | 158 | 126 | |
| Vert Olivier | 6317 | #5F6648 | 95 | 102 | 72 | |
| Vert de gris | 6318 | #666D4F | 102 | 109 | 79 | |
| Vert du marais | 6842 | #A6A75D | 166 | 167 | 93 | |
| Vert cardamome | 6843 | #CCB784 | 204 | 183 | 132 |
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.
Le saviez-vous ? L'histoire derrière les couleurs J&P Coats
La palette J&P Coats est le fruit d'une longue tradition manufacturière débutée au 19ème siècle. Chaque couleur a été développée avec un souci constant de qualité et de permanence, faisant de cette marque une référence de fils à broder dans le monde de la broderie.
Contrairement à d'autres marques, J&P Coats a souvent privilégié des teintes plus saturées et profondes, particulièrement visibles dans leurs rouges écarlates et bleus royaux. Ces caractéristiques uniques se reflètent dans leurs codes couleur numériques.
Notre nuancier digital capture fidèlement ces spécificités chromatiques pour vous permettre de travailler en parfaite harmonie entre vos projets numériques et votre broderie à la main.
Comment utiliser votre nuancier numérique J&P Coats
Votre carte couleur digitale J&P Coats s'utilise comme un compagnon créatif à chaque étape de votre projet. Consultez-la pour : planifier vos palettes dans vos logiciels préférés, visualiser l'harmonie entre les teintes avant l'achat des fils à broder, ou archiver vos combinaisons préférées.
Pour une utilisation optimale, importez les codes HEX directement dans vos applications de design ou utilisez les valeurs RVB pour calibrer précisément vos écrans. Cette approche vous garantit une cohérence parfaite entre votre vision numérique et votre réalisation textile.
Le nuancier est également disponible en format PDF gratuit à imprimer.
Astuce pro : créez des collections personnalisées regroupant vos 10-15 couleurs J&P Coats préférées pour constituer rapidement vos palettes signature.