Nuancier Soie d'Alger - Conversion HEX RVB Fils de Soie
Ce guide technique spécialisé recense l'ensemble des fils de soie Soie d'Alger avec leurs correspondances HEX et RVB précises. Soie d'Alger représente la référence historique des fils de soie naturelle à broder, réputée pour sa luminosité intrinsèque et sa tenue couleur exceptionnelle.
Pour vos besoins de documentation et d’archivage, ce guide est également proposé gratuitement au format PDF, afin de pouvoir être téléchargé, consulté hors ligne ou imprimé comme support de référence en atelier.
Les fils de soie Soie d'Alger se distinguent par leur structure filamentaire unique qui capte et réfléchit la lumière différemment des fibres cellulosiques. Cette propriété optique nécessite des mesures couleur spécifiques pour une conversion numérique fidèle.
Les codes HEX fournis tiennent compte de la brillance naturelle de la soie, tandis que les valeurs RVB intègrent les particularités de réflexion lumineuse de cette fibre noble.
En bref : références techniques des fils de soie Soie d'Alger avec équivalents numériques HEX et RVB. Données couleur spécifiques à la soie naturelle.
Carte couleur digitale Soie d'Alger
Tableau de conversion fils Soie d'Alger
Fils Soie d'Alger ( 305 coloris)
| Couleur | Name | Soie d'Alger | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peau de pêche | 1011 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Rose Aurore | 1013 | #FFC9C9 | 255 | 201 | 201 | |
| Dahlia rose | 1014 | #FC90A2 | 252 | 144 | 162 | |
| Dahlia rose | 1015 | #FF798C | 255 | 121 | 140 | |
| Vert herbes de Provence | 2214 | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Vert bronze | 2225 | #AA8F56 | 170 | 143 | 86 | |
| Vert printemps | 223 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Sable | 2231 | #F5ECCB | 245 | 236 | 203 | |
| Laiton | 2233 | #C8AB6C | 200 | 171 | 108 | |
| Miel | 2234 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Vert bronze clair | 2235 | #BD9B51 | 189 | 155 | 81 | |
| Noisette | 2236 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Vert brin d?herbe | 224 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Savane | 2242 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Miel | 2243 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Noisette | 2246 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Fruits Confits | 225 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert prairie | 226 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Vert fenouil | 234 | #8DA675 | 141 | 166 | 117 | |
| Vert gazon | 235 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Vert brin d?herbe | 236 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Châtaignier | 2413 | #94631A | 148 | 99 | 26 | |
| Vert anis | 243 | #E0E868 | 224 | 232 | 104 | |
| Granny smith | 244 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Vert olive | 245 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Avocat | 246 | #557822 | 85 | 120 | 34 | |
| Litchee | 2512 | #FFF1AF | 255 | 241 | 175 | |
| Jaune bouton d?or | 2514 | #FFC840 | 255 | 200 | 64 | |
| Topaz Very Dark | 2515 | #A26D20 | 162 | 109 | 32 | |
| Soufre | 2523 | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Maïs | 2525 | #DFB65F | 223 | 182 | 95 | |
| Mangue Jaune | 2532 | #F3CE75 | 243 | 206 | 117 | |
| Miel | 2533 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Vieil or | 2534 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Osier | 2535 | #AE7720 | 174 | 119 | 32 | |
| Vanille nacrée | 2541 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Jaune banane | 2542 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Jaune pamplemousse | 2543 | #FFE793 | 255 | 231 | 147 | |
| Embruns bleutés | 1442 | #7EB1C8 | 126 | 177 | 200 | |
| Bleu gauloise | 1443 | #A1C2D7 | 161 | 194 | 215 | |
| Bleu Nattier | 1444 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Bleu fjord | 1445 | #3E85A2 | 62 | 133 | 162 | |
| Grand bleu | 1446 | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Vert cyprès | 146 | #2C6A45 | 44 | 106 | 69 | |
| Bleu myrtille | 163 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Bleu sureau | 165 | #1B2853 | 27 | 40 | 83 | |
| Mouette bleutée | 1712 | #A2B5C6 | 162 | 181 | 198 | |
| Bleu gris | 1714 | #6A859E | 106 | 133 | 158 | |
| Bleu nuit | 1715 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Bleu polaire foncé | 1716 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Lagune turquoise | 1721 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Aigue-marine bleue | 1722 | #ACD8E2 | 172 | 216 | 226 | |
| Lagune turquoise | 1723 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Grand bleu | 1725 | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Gris rocher | 1734 | #B0A69C | 176 | 166 | 156 | |
| Coquille d'huître | 1742 | #DDE3E3 | 221 | 227 | 227 | |
| Huître | 1744 | #BDCBCB | 189 | 203 | 203 | |
| Gris vert | 1745 | #98AEAE | 152 | 174 | 174 | |
| Blue Green Very Light | 1822 | #C4DECC | 196 | 222 | 204 | |
| Vert clair | 1823 | #90C0B4 | 144 | 192 | 180 | |
| Vert amandier | 1824 | #477759 | 71 | 119 | 89 | |
| Vert empire | 1826 | #477B6E | 71 | 123 | 110 | |
| Vert sauge | 1831 | #83975F | 131 | 151 | 95 | |
| Vert Nil | 1832 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert romarin | 1833 | #728256 | 114 | 130 | 86 | |
| Vert fougère | 1834 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Laurier vert | 1835 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Vert pousse de bambou | 1841 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert Nil | 1842 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert étang | 1844 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Ombre verte | 1845 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Vert lierre | 1846 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Perle de Tahiti | 206 | #566A6A | 86 | 106 | 106 | |
| Vert rizière | 211 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert céleri | 2112 | #E4ECD4 | 228 | 236 | 212 | |
| Vert céleri | 2113 | #E4ECD4 | 228 | 236 | 212 | |
| Vert estragon | 2114 | #AEBF79 | 174 | 191 | 121 | |
| Verveine | 2115 | #738B5B | 115 | 139 | 91 | |
| Vert basilic | 2116 | #587141 | 88 | 113 | 65 | |
| Bourgeon vert | 2122 | #D8E498 | 216 | 228 | 152 | |
| Bourgeon vert | 2123 | #D8E498 | 216 | 228 | 152 | |
| Vert mousse dorée | 2125 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert sous-bois | 2126 | #424D21 | 66 | 77 | 33 | |
| Vert menthe à l'eau | 213 | #1B9D6B | 27 | 157 | 107 | |
| Vert du marais | 2133 | #A6A75D | 166 | 167 | 93 | |
| Vert golf | 214 | #189065 | 24 | 144 | 101 | |
| Vert criquet | 2145 | #A7AE38 | 167 | 174 | 56 | |
| Brocoli | 216 | #115A3B | 17 | 90 | 59 | |
| Citron vert | 221 | #9ECF34 | 158 | 207 | 52 | |
| Olive cassée | 2212 | #C7C077 | 199 | 192 | 119 | |
| Mordoré | 2213 | #948C36 | 148 | 140 | 54 | |
| Caramel | 2613 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Ocre toscane | 2615 | #C66218 | 198 | 98 | 24 | |
| Poterie | 2622 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Écureuil | 2625 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Beige rosé | 2632 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Brun rouge | 2636 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Or rose | 2642 | #D98978 | 217 | 137 | 120 | |
| Plume rose | 2911 | #FEE7DA | 254 | 231 | 218 | |
| Aube rose | 2912 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Rose des sables | 2913 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Blush rose | 2914 | #F18787 | 241 | 135 | 135 | |
| Baies roses | 2915 | #E36D6D | 227 | 109 | 109 | |
| Rouge égyptien | 2924 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Cerise noire | 2925 | #87071F | 135 | 7 | 31 | |
| Rouge vin | 2926 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Rose Aurore | 2931 | #FFC9C9 | 255 | 201 | 201 | |
| Rose Grenadine | 2932 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Fard à joue rose | 2933 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Rose Radis | 2936 | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Pink Medium | 2941 | #FCB0B9 | 252 | 176 | 185 | |
| Rose poudré nacré | 2942 | #FFDFD9 | 255 | 223 | 217 | |
| Rose framboise écrasée | 2943 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Rose framboise écrasée | 2945 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Rose hortensia | 3011 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Jacinthe rose | 3012 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| Rose bonbon | 3013 | #FFA4BE | 255 | 164 | 190 | |
| Rose foncé | 3014 | #EE546E | 238 | 84 | 110 | |
| Rose églantine | 3021 | #FBADB4 | 251 | 173 | 180 | |
| Rose ancien | 3022 | #E68A8A | 230 | 138 | 138 | |
| Vin de framboise | 3023 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Vin de framboise | 3024 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Framboise glacée | 3025 | #BC4365 | 188 | 67 | 101 | |
| Ronce | 3026 | #881531 | 136 | 21 | 49 | |
| Bouton de rose | 3031 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Pétale de rose | 3042 | #FBBFC2 | 251 | 191 | 194 | |
| Gris pierre ponce | 3221 | #E6E8E8 | 230 | 232 | 232 | |
| Gris perle | 3222 | #ECECEC | 236 | 236 | 236 | |
| Fer | 3224 | #565656 | 86 | 86 | 86 | |
| Violet pastel | 3312 | #DBB3CB | 219 | 179 | 203 | |
| Améthyste violette | 3313 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Violette | 3314 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Violet foncé | 3315 | #633666 | 99 | 54 | 102 | |
| Brume de rose | 3322 | #D7CBD3 | 215 | 203 | 211 | |
| Violet de Parme clair nacré | 3333 | #E3CBE3 | 227 | 203 | 227 | |
| Lilas | 3334 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Pensée | 3335 | #835B8B | 131 | 91 | 139 | |
| Cassis | 3336 | #5C184E | 92 | 24 | 78 | |
| Loup Gris | 3344 | #625D50 | 98 | 93 | 80 | |
| Gris tourterelle | 3412 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Gris pigeon | 3413 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Petit gris | 3414 | #917B73 | 145 | 123 | 115 | |
| Falaise | 3421 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Chanvre | 3422 | #DDD8CB | 221 | 216 | 203 | |
| Vert de gris | 3423 | #666D4F | 102 | 109 | 79 | |
| Jaune mimosa | 522 | #FDD755 | 253 | 215 | 85 | |
| Fennec | 524 | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Badiane | 526 | #7E6B42 | 126 | 107 | 66 | |
| Jaune pâle | 532 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Jaune vif | 536 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Citron | 543 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Jaune curry | 544 | #FFB515 | 255 | 181 | 21 | |
| Clémentine | 545 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Mandarine | 611 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Vert du Tyrol | 6115 | #406A3A | 64 | 106 | 58 | |
| Papaye orange | 615 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Jaune de Naples | 622 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Mandarine | 623 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Orange | 625 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Poterie | 632 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Crevette | 633 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Rouille | 634 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Coquelicot | 635 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Safran | 636 | #D15807 | 209 | 88 | 7 | |
| Nougatine | 644 | #CF7939 | 207 | 121 | 57 | |
| Terracotta | 645 | #E27323 | 226 | 115 | 35 | |
| Pêche | 911 | #FCAB98 | 252 | 171 | 152 | |
| Abricot | 912 | #FF836F | 255 | 131 | 111 | |
| Vermillon | 914 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Piment | 915 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Rouge japonais | 916 | #BB051F | 187 | 5 | 31 | |
| Rose des sables | 921 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Corail | 924 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Saumon | 932 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Saumon | 933 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Vermillon | 934 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Piment | 935 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Rouge Carmin | 941 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Rouge laque de Chine | 943 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Rouge-baiser | 945 | #A7132B | 167 | 19 | 43 | |
| Fruits rouges | 946 | #970B23 | 151 | 11 | 35 | |
| Lagon | 3846 | #484848 | 72 | 72 | 72 | |
| Rose impatience | 3945 | #D1286A | 209 | 40 | 106 | |
| Sahara | 4112 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Daim | 4114 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Chocolat | 4116 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Café | 4121 | #835E39 | 131 | 94 | 57 | |
| Vison | 4122 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Bois foncé | 4124 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Furet | 4131 | #492A13 | 73 | 42 | 19 | |
| Ebène | 4136 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Marron | 4141 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Acajou | 4142 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Muscade | 4212 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Marron doré | 4213 | #AD7239 | 173 | 114 | 57 | |
| Marron | 4215 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Camel | 4234 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Teddy | 4235 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Tabac | 4236 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Dune | 4241 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Chêne | 4243 | #B78B61 | 183 | 139 | 97 | |
| Brun cigare | 4516 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Sisal | 4534 | #967656 | 150 | 118 | 86 | |
| Argile | 4611 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Terre cuite rosé | 4612 | #C56A5B | 197 | 106 | 91 | |
| Cacao | 4613 | #875539 | 135 | 85 | 57 | |
| Peau rosée | 4621 | #EBB7AF | 235 | 183 | 175 | |
| Bois de rose | 4622 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Rouge de Mars | 4623 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Rouge de Mars | 4624 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Rouge vin | 4625 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Grenat | 4626 | #822637 | 130 | 38 | 55 | |
| Rose poivré | 4631 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Rose poivré | 4632 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Bruyère | 4634 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Granit rose | 4645 | #9B5B66 | 155 | 91 | 102 | |
| Lilas fané | 4646 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Bleu glacier nacré | 4911 | #D3D7ED | 211 | 215 | 237 | |
| Bleuet | 4913 | #707DA2 | 112 | 125 | 162 | |
| Bleu de Chine | 4914 | #555B7B | 85 | 91 | 123 | |
| Lapis | 4916 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Bleu ciel | 4921 | #C0CCDE | 192 | 204 | 222 | |
| Bleu de Delft | 4922 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Bleu de cobalt | 4923 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Bleu de France | 4924 | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Vert d?eau | 5011 | #A9E2D8 | 169 | 226 | 216 | |
| Clair de Véronèse | 5012 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Vert acidulé | 5013 | #3D9384 | 61 | 147 | 132 | |
| Thym vert | 5022 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Vert amande | 5023 | #5B9071 | 91 | 144 | 113 | |
| Cendre de rose | 5112 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Gris rosé | 5114 | #956F7C | 149 | 111 | 124 | |
| Vert cactus | 516 | #888D33 | 136 | 141 | 51 | |
| Blanc | Blanc | #FCFBF8 | 252 | 251 | 248 | |
| Lumière blanche nacrée | Blanc Optique | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| Crème | Brut | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Ecru | Creme | #F0EADA | 240 | 234 | 218 | |
| Coquille d'oeuf | F13 | #FFEEE3 | 255 | 238 | 227 | |
| Ecru | F2 | #F0EADA | 240 | 234 | 218 | |
| Crème | F20 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Noir | Noir | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Rose Azalée | 1021 | #FFCBD5 | 255 | 203 | 213 | |
| Rose | 1022 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Rose fluo | 1024 | #FF9191 | 255 | 145 | 145 | |
| Rouge laque de Chine | 1026 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Rose Pompadour | 1042 | #E7A9AC | 231 | 169 | 172 | |
| Rose Magenta | 1043 | #9C2462 | 156 | 36 | 98 | |
| Rose magenta foncé | 1045 | #9B1359 | 155 | 19 | 89 | |
| Bleu pastel | 112 | #92B4CE | 146 | 180 | 206 | |
| Bleu touareg | 113 | #6B9EBF | 107 | 158 | 191 | |
| Bleu caraïbes | 114 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Bleu océan | 115 | #396987 | 57 | 105 | 135 | |
| Bleu de Sèvres | 116 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Marée turquoise | 125 | #64ABBA | 100 | 171 | 186 | |
| Bleu canard | 126 | #347F8C | 52 | 127 | 140 | |
| Cascade bleue | 131 | #BCE3E6 | 188 | 227 | 230 | |
| Cyclamen | 1312 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Banquise bleue | 132 | #5BA3B3 | 91 | 163 | 179 | |
| Pensée | 1334 | #835B8B | 131 | 91 | 139 | |
| Lilas | 1342 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Glycine violette | 1343 | #ADA7C7 | 173 | 167 | 199 | |
| Violet | 1344 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Grotte marine | 135 | #3F7C85 | 63 | 124 | 133 | |
| Bleu pétrole | 136 | #366970 | 54 | 105 | 112 | |
| Vert malachite clair | 141 | #A7CDAF | 167 | 205 | 175 | |
| Vert tendre nacré | 142 | #B9D7C0 | 185 | 215 | 192 | |
| Bleu indigo | 1423 | #253B73 | 37 | 59 | 115 | |
| Bleu myrtille | 1425 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Vert Céladon | 143 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Bleu hortensia | 1433 | #B7BFDD | 183 | 191 | 221 | |
| Indigo clair | 1434 | #739FC1 | 115 | 159 | 193 | |
| Malachite | 144 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Pluie d'été bleue | 1441 | #D9EBF1 | 217 | 235 | 241 | |
| Gris éléphant | 3424 | #8E9078 | 142 | 144 | 120 | |
| Laurier vert | 3425 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Vert étang | 3426 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Coquillage | 3431 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Brun racine | 3433 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Lièvre | 3434 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Gris falaise | 3435 | #4F4B41 | 79 | 75 | 65 | |
| Chrome | 3441 | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Granit gris | 3442 | #ABABAB | 171 | 171 | 171 | |
| Acier | 3445 | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Cotonnade | 3711 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Vert cendré | 3714 | #889268 | 136 | 146 | 104 | |
| Gris terre d'ombre | 3715 | #A49878 | 164 | 152 | 120 | |
| Bouleau | 3721 | #E7D6C1 | 231 | 214 | 193 | |
| Vert résine | 3722 | #B9B982 | 185 | 185 | 130 | |
| Vert sauge | 3723 | #83975F | 131 | 151 | 95 | |
| Vert artichaut | 3724 | #898A58 | 137 | 138 | 88 | |
| Vert mousse de chêne | 3725 | #4C5826 | 76 | 88 | 38 | |
| Vert algue | 3726 | #313919 | 49 | 57 | 25 | |
| Café au lait | 3742 | #BC966A | 188 | 150 | 106 | |
| Vert chêne liège | 3745 | #8D784B | 141 | 120 | 75 | |
| Cotonnade | 3811 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Chêne clair | 3812 | #C69F7B | 198 | 159 | 123 | |
| Sahara | 3821 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Beige flanelle | 3831 | #E3D8CC | 227 | 216 | 204 | |
| Ficelle | 3832 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Vert cardamome | 3833 | #CCB784 | 204 | 183 | 132 | |
| Pavé gris | 3834 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Brun Castor | 3835 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Falaise | 3841 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Fumée grise | 3843 | #877D73 | 135 | 125 | 115 | |
| Galet | 3844 | #636458 | 99 | 100 | 88 |
Tableaux de conversion fils à broder complets
Retrouvez l'ensemble des correspondances entre marques et codes couleur sur notre portail dédié aux conversions fils à broder.
Applications professionnelles de la soie en broderie numérique
L'utilisation des correspondances numérique Soie d'Alger répond à des besoins professionnels spécifiques. Pour la broderie d'art et de luxe, la précision des codes couleur permet de visualiser l'effet de volume et de brillance propre à la soie.
Dans le design textile haut de gamme, les valeurs RVB aident à anticiper le rendu des dégradés de soie, réputés pour leur fluidité et leur progressivité exceptionnelles.
La conservation des références historique Soie d'Alger sous forme numérique permet de documenter et reproduire des techniques de broderie traditionnelle avec une exactitude chromatique moderne.
Note technique : les mesures ont été effectuées sur des échantillons de soie sous illumination normalisée, avec correction pour la fluorescence naturelle de la fibre de soie.
Comparaison technique soie naturelle vs fibres végétales
La conversion couleur Soie d'Alger révèle des écarts significatifs avec les équivalents coton, notamment dans les tons profonds et saturés. La soie absorbe différemment les colorants, produisant des noirs plus intenses et des couleurs plus vibrantes.
La gamme chromatique Soie d'Alger présente une étendue tonale plus large dans les basses lumières, permettant des nuances subtiles impossibles à obtenir avec le coton mercerisé.
Cette spécificité technique justifie l'utilisation d'un profil colorimétrique dédié pour la conversion numérique des fils de soie, distinct des profils utilisés pour les fibres cellulosiques.
Propriétés optiques et techniques de la soie à broder
La soie naturelle Soie d'Alger présente des caractéristiques optiques uniques qui influencent directement sa reproduction numérique. La section triangulaire des fibres crée un effet de prismes naturels, générant une brillance caractéristique impossible à reproduire avec des fibres synthétiques.
Le processus de teinture sur soie nécessite des protocoles spécifiques en raison de l'affinité particulière de la fibroïne avec les colorants. Cette affinité explique la profondeur de teinte remarquable et la stabilité couleur dans le temps.
Notre conversion numérique a été réalisée avec un spectrophotomètre calibré pour les matériaux textiles, tenant compte de l'angle de vision à 10° recommandé pour les surfaces brillantes comme la soie.