Fils à Broder Sullivans - Nuancier Conversion HEX RVB
Ce guide technique recense l'ensemble des fils à broder Sullivans avec leurs correspondances HEX et RVB exactes. Sullivans se positionne comme une marque proposant une gamme couleur équilibrée particulièrement adaptée aux projets de broderie nécessitant une cohérence chromatique rigoureuse.
Les fils à broder Sullivans se caractérisent par leur régularité de teinte et leur tenue dans le temps. Cette stabilité couleur est essentiellement due à des procédés de teinture contrôlés permettant une reproduction fidèle d'un lot à l'autre.
L'utilisation des codes HEX est recommandée pour les intégrations dans les logiciels de design textile, tandis que les valeurs RVB offrent une précision supérieure pour la calibration des écrans professionnels.
Nous vous proposons également la version PDF à imprimé gratuit.
En bref : références techniques complètes des fils à broder Sullivans avec équivalents numériques HEX et RVB. Données couleur précises pour la conception assistée.
Carte couleur digitale Sullivans
Tableau de conversion Sullivans :
Mouliné Sullivans ( 454 coloris)
| Couleur | Name | Sullivans | Hex | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecru | 45000 | #F0EADA | 240 | 234 | 218 | |
| Lumière blanche nacrée | 45002 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| Blanc | 4501 | #FCFBF8 | 252 | 251 | 248 | |
| Héliotrope | 45040 | #9C599C | 156 | 89 | 156 | |
| Lilas | 45041 | #A37BA7 | 163 | 123 | 167 | |
| Parme | 45042 | #D29FC3 | 210 | 159 | 195 | |
| Fleur de pommier | 45043 | #EDE2ED | 237 | 226 | 237 | |
| Rouge de Mars | 45044 | #883E43 | 136 | 62 | 67 | |
| Bois de rose | 45045 | #CC847C | 204 | 132 | 124 | |
| Peau rosée | 45046 | #EBB7AF | 235 | 183 | 175 | |
| Peau de pêche | 45047 | #FFDFD7 | 255 | 223 | 215 | |
| Acajou | 45048 | #6F2F00 | 111 | 47 | 0 | |
| Écureuil | 45049 | #B35F2B | 179 | 95 | 43 | |
| Rouge laque de Chine | 45050 | #B71F33 | 183 | 31 | 51 | |
| Citron | 45051 | #FDED54 | 253 | 237 | 84 | |
| Rose framboise écrasée | 45052 | #BA4A4A | 186 | 74 | 74 | |
| Noir | 45053 | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Bleu polaire foncé | 45054 | #1C5066 | 28 | 80 | 102 | |
| Bleu nuit | 45055 | #35668B | 53 | 102 | 139 | |
| Lilas fané | 45056 | #814952 | 129 | 73 | 82 | |
| Bruyère | 45057 | #B7737F | 183 | 115 | 127 | |
| Acier | 45058 | #6C6C6C | 108 | 108 | 108 | |
| Granit gris | 45059 | #ABABAB | 171 | 171 | 171 | |
| Ombre verte | 45060 | #205F2E | 32 | 95 | 46 | |
| Vert fougère | 45061 | #69885A | 105 | 136 | 90 | |
| Rouge Carmin | 45062 | #C72B3B | 199 | 43 | 59 | |
| Bleu de Delft | 45063 | #5A8FB8 | 90 | 143 | 184 | |
| Rouge rubis | 45064 | #B33B4B | 179 | 59 | 75 | |
| Moussaka | 45065 | #674076 | 103 | 64 | 118 | |
| Violet | 45066 | #5C5478 | 92 | 84 | 120 | |
| Indigo clair | 45067 | #739FC1 | 115 | 159 | 193 | |
| Rose foncé | 45068 | #EE546E | 238 | 84 | 110 | |
| Bleu indigo | 45069 | #253B73 | 37 | 59 | 115 | |
| Glycine violette | 45070 | #ADA7C7 | 173 | 167 | 199 | |
| Bleu hortensia | 45071 | #B7BFDD | 183 | 191 | 221 | |
| Rouge égyptien | 45072 | #BF2D2D | 191 | 45 | 45 | |
| Piment | 45073 | #D21035 | 210 | 16 | 53 | |
| Vermillon | 45074 | #E04848 | 224 | 72 | 72 | |
| Corail | 45075 | #E96A67 | 233 | 106 | 103 | |
| Saumon | 45076 | #FD9C97 | 253 | 156 | 151 | |
| Rose des sables | 45077 | #FED7CC | 254 | 215 | 204 | |
| Brun rouge | 45078 | #984436 | 152 | 68 | 54 | |
| Poudre d'alizarine | 45079 | #BC604E | 188 | 96 | 78 | |
| Laurier vert | 45080 | #617A52 | 97 | 122 | 82 | |
| Vert Nil | 45081 | #A6C298 | 166 | 194 | 152 | |
| Vert pousse de bambou | 45082 | #D7EDCC | 215 | 237 | 204 | |
| Vert herbes de Provence | 45083 | #B89D64 | 184 | 157 | 100 | |
| Vert steppe | 45084 | #BFA671 | 191 | 166 | 113 | |
| Vert cardamome | 45085 | #CCB784 | 204 | 183 | 132 | |
| Crevette | 45169 | #F7976F | 247 | 151 | 111 | |
| Jaune bouton d?or | 45170 | #FFC840 | 255 | 200 | 64 | |
| Terre de Provence | 45171 | #F7C95F | 247 | 201 | 95 | |
| Litchee | 45172 | #FFF1AF | 255 | 241 | 175 | |
| Miel | 45173 | #D0A53E | 208 | 165 | 62 | |
| Kaki | 45174 | #827B30 | 130 | 123 | 48 | |
| Olive Green Dark | 45175 | #938B37 | 147 | 139 | 55 | |
| Mordoré | 45176 | #948C36 | 148 | 140 | 54 | |
| Vert doré | 45177 | #BCB34C | 188 | 179 | 76 | |
| Olive cassée | 45178 | #C7C077 | 199 | 192 | 119 | |
| Sahara | 45179 | #ECCC9E | 236 | 204 | 158 | |
| Dune | 45180 | #F8E4C8 | 248 | 228 | 200 | |
| Orange | 45181 | #FF8B00 | 255 | 139 | 0 | |
| Mandarine | 45182 | #FFA32B | 255 | 163 | 43 | |
| Clémentine | 45183 | #FFBF57 | 255 | 191 | 87 | |
| Jaune de Naples | 45184 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Jaune de Naples | 45185 | #FED376 | 254 | 211 | 118 | |
| Jaune banane | 45186 | #FFE9AD | 255 | 233 | 173 | |
| Vanille nacrée | 45187 | #FCFCEE | 252 | 252 | 238 | |
| Brume de mer bleue nacrée | 45188 | #E5FCFD | 229 | 252 | 253 | |
| Beige rosé | 45189 | #F7CBBF | 247 | 203 | 191 | |
| Aube rose | 45190 | #EEAA9B | 238 | 170 | 155 | |
| Rose Grenadine | 45191 | #F5ADAD | 245 | 173 | 173 | |
| Rose Aurore | 45192 | #FFC9C9 | 255 | 201 | 201 | |
| Gris perle | 45193 | #ECECEC | 236 | 236 | 236 | |
| Pâte d'amande | 45194 | #EDFED9 | 237 | 254 | 217 | |
| Pluie d'été bleue | 45195 | #D9EBF1 | 217 | 235 | 241 | |
| Pink Medium | 45196 | #FCB0B9 | 252 | 176 | 185 | |
| Rose poivré | 45197 | #DFB3BB | 223 | 179 | 187 | |
| Châtaignier | 45198 | #94631A | 148 | 99 | 26 | |
| Topaz Very Dark | 45199 | #A26D20 | 162 | 109 | 32 | |
| Osier | 45200 | #AE7720 | 174 | 119 | 32 | |
| Vert galet | 45120 | #C4CDAC | 196 | 205 | 172 | |
| Galet | 45121 | #636458 | 99 | 100 | 88 | |
| Coquillage | 45122 | #F2E3CE | 242 | 227 | 206 | |
| Violet d'évèque | 45123 | #46052D | 70 | 5 | 45 | |
| Violette | 45124 | #803A6B | 128 | 58 | 107 | |
| Améthyste violette | 45125 | #A3638B | 163 | 99 | 139 | |
| Violet pastel | 45126 | #DBB3CB | 219 | 179 | 203 | |
| Vert cyprès | 45127 | #2C6A45 | 44 | 106 | 69 | |
| Malachite | 45128 | #53976A | 83 | 151 | 106 | |
| Vert Céladon | 45129 | #8FC098 | 143 | 192 | 152 | |
| Vert malachite clair | 45130 | #A7CDAF | 167 | 205 | 175 | |
| Vert cactus | 45131 | #888D33 | 136 | 141 | 51 | |
| Vert criquet | 45132 | #A7AE38 | 167 | 174 | 56 | |
| Banquise bleue | 45133 | #5BA3B3 | 91 | 163 | 179 | |
| Lagune turquoise | 45134 | #90C3CC | 144 | 195 | 204 | |
| Rose Radis | 45135 | #CD2F63 | 205 | 47 | 99 | |
| Rose impatience | 45136 | #D1286A | 209 | 40 | 106 | |
| Verveine rose | 45137 | #E24874 | 226 | 72 | 116 | |
| Rose bonbon | 45138 | #FFA4BE | 255 | 164 | 190 | |
| Jacinthe rose | 45139 | #FFB0BE | 255 | 176 | 190 | |
| Bouton de rose | 45140 | #FFC0CD | 255 | 192 | 205 | |
| Rouge vif | 45141 | #FA3203 | 250 | 50 | 3 | |
| Coquelicot | 45142 | #FD5D35 | 253 | 93 | 53 | |
| Brun Castor | 45143 | #796047 | 121 | 96 | 71 | |
| Sisal | 45144 | #967656 | 150 | 118 | 86 | |
| Jute | 45145 | #BC9A78 | 188 | 154 | 120 | |
| Ficelle | 45146 | #DCC4AA | 220 | 196 | 170 | |
| Cacao | 45147 | #875539 | 135 | 85 | 57 | |
| Pavé gris | 45148 | #857B61 | 133 | 123 | 97 | |
| Gris terre d'ombre | 45149 | #A49878 | 164 | 152 | 120 | |
| Chanvre | 45150 | #DDD8CB | 221 | 216 | 203 | |
| Renne gris | 45151 | #6E655C | 110 | 101 | 92 | |
| Fumée grise | 45152 | #877D73 | 135 | 125 | 115 | |
| Gris rocher | 45153 | #B0A69C | 176 | 166 | 156 | |
| Poivre blanc | 45154 | #BCB4AC | 188 | 180 | 172 | |
| Rouge écarlate | 45155 | #E31D42 | 227 | 29 | 66 | |
| Savane | 45156 | #E5CE97 | 229 | 206 | 151 | |
| Sable | 45157 | #F5ECCB | 245 | 236 | 203 | |
| Fennec | 45158 | #BC8D0E | 188 | 141 | 14 | |
| Fruits Confits | 45159 | #056517 | 5 | 101 | 23 | |
| Vert prairie | 45160 | #07731B | 7 | 115 | 27 | |
| Vert gazon | 45161 | #3F8F29 | 63 | 143 | 41 | |
| Vert brin d?herbe | 45162 | #47A72F | 71 | 167 | 47 | |
| Vert printemps | 45163 | #7BB547 | 123 | 181 | 71 | |
| Citron vert | 45164 | #9ECF34 | 158 | 207 | 52 | |
| Crème | 45165 | #FFFBEF | 255 | 251 | 239 | |
| Rose Magenta | 45166 | #9C2462 | 156 | 36 | 98 | |
| Rouille | 45167 | #E55C1F | 229 | 92 | 31 | |
| Papaye orange | 45168 | #F27842 | 242 | 120 | 66 | |
| Vieil or | 45201 | #CE9124 | 206 | 145 | 36 | |
| Lapis | 45202 | #464563 | 70 | 69 | 99 | |
| Bleu de Chine | 45203 | #555B7B | 85 | 91 | 123 | |
| Bleuet | 45204 | #707DA2 | 112 | 125 | 162 | |
| Bleu layette | 45205 | #8F9CC1 | 143 | 156 | 193 | |
| Bleu de Sèvres | 45206 | #11416D | 17 | 65 | 109 | |
| Bleu de France | 45207 | #13477D | 19 | 71 | 125 | |
| Bleu de cobalt | 45208 | #466A8E | 70 | 106 | 142 | |
| Bleu horizon | 45209 | #748EB6 | 116 | 142 | 182 | |
| Bleu ciel | 45210 | #C0CCDE | 192 | 204 | 222 | |
| Vison | 45211 | #653919 | 101 | 57 | 25 | |
| Peacock Blue Dark | 45212 | #3D95A5 | 61 | 149 | 165 | |
| Marée turquoise | 45213 | #64ABBA | 100 | 171 | 186 | |
| Grotte marine | 45214 | #94A8C6 | 148 | 168 | 198 | |
| Bleu gauloise | 45215 | #A1C2D7 | 161 | 194 | 215 | |
| Rouge vin | 45216 | #7B001B | 123 | 0 | 27 | |
| Cerise noire | 45217 | #87071F | 135 | 7 | 31 | |
| Fruits rouges | 45218 | #970B23 | 151 | 11 | 35 | |
| Rouge japonais | 45219 | #BB051F | 187 | 5 | 31 | |
| Rose poudré nacré | 45220 | #FFDFD9 | 255 | 223 | 217 | |
| Layette rose | 45221 | #FFEEEB | 255 | 238 | 235 | |
| Bleu marine | 45222 | #0E365C | 14 | 54 | 92 | |
| Cotonnade | 45223 | #E7E2D3 | 231 | 226 | 211 | |
| Bleu myrtille | 45224 | #213063 | 33 | 48 | 99 | |
| Bleu océan | 45225 | #396987 | 57 | 105 | 135 | |
| Bleu Gentiane | 45226 | #4781A5 | 71 | 129 | 165 | |
| Bleu touareg | 45227 | #6B9EBF | 107 | 158 | 191 | |
| Bleu myosotis | 45228 | #BDDDED | 189 | 221 | 237 | |
| Air marin | 45229 | #C5E8ED | 197 | 232 | 237 | |
| Badiane | 45230 | #7E6B42 | 126 | 107 | 66 | |
| Vert chêne liège | 45231 | #8D784B | 141 | 120 | 75 | |
| Vert bronze | 45232 | #AA8F56 | 170 | 143 | 86 | |
| Vert bronze clair | 45233 | #BD9B51 | 189 | 155 | 81 | |
| Laiton | 45234 | #C8AB6C | 200 | 171 | 108 | |
| Tisane verte | 45235 | #DBBE7F | 219 | 190 | 127 | |
| Bois foncé | 45236 | #594937 | 89 | 73 | 55 | |
| Brun racine | 45237 | #675541 | 103 | 85 | 65 | |
| Lièvre | 45238 | #9A7C5C | 154 | 124 | 92 | |
| Daim | 45239 | #B69B7E | 182 | 155 | 126 | |
| Cordage beige | 45240 | #D1BAA1 | 209 | 186 | 161 | |
| Lagon | 45241 | #484848 | 72 | 72 | 72 | |
| Café | 45242 | #835E39 | 131 | 94 | 57 | |
| Vert Forêt noire | 45243 | #184923 | 24 | 73 | 35 | |
| Rose géranium | 45244 | #FF5773 | 255 | 87 | 115 | |
| Dahlia rose | 45245 | #FF798C | 255 | 121 | 140 | |
| Dahlia rose | 45246 | #FC90A2 | 252 | 144 | 162 | |
| Rose | 45247 | #FFB2BB | 255 | 178 | 187 | |
| Vert bouteille | 45248 | #1B5300 | 27 | 83 | 0 | |
| Furet | 45249 | #492A13 | 73 | 42 | 19 | |
| Fard à joue rose | 45250 | #F27688 | 242 | 118 | 136 | |
| Safran | 45251 | #D15807 | 209 | 88 | 7 | |
| Grenat | 45252 | #822637 | 130 | 38 | 55 | |
| Avocat | 45253 | #557822 | 85 | 120 | 34 | |
| Rose églantine | 45338 | #FBADB4 | 251 | 173 | 180 | |
| Baies roses | 45339 | #E36D6D | 227 | 109 | 109 | |
| Abricot | 45340 | #FF836F | 255 | 131 | 111 | |
| Surimi | 45341 | #F7AF93 | 247 | 175 | 147 | |
| Vert menthe | 45342 | #1B5915 | 27 | 89 | 21 | |
| Vert du Tyrol | 45343 | #406A3A | 64 | 106 | 58 | |
| Vert scarabée | 45344 | #71935C | 113 | 147 | 92 | |
| Vert coeur de laitue | 45345 | #CCD9B1 | 204 | 217 | 177 | |
| Framboise glacée | 45346 | #BC4365 | 188 | 67 | 101 | |
| Rose hortensia | 45347 | #E4A6AC | 228 | 166 | 172 | |
| Vert figuier | 45348 | #5E6B47 | 94 | 107 | 71 | |
| Vert romarin | 45349 | #728256 | 114 | 130 | 86 | |
| Vert sauge | 45350 | #83975F | 131 | 151 | 95 | |
| Ebène | 45351 | #1E1108 | 30 | 17 | 8 | |
| Rose indien | 45352 | #C54989 | 197 | 73 | 137 | |
| Rhododendron rose | 45353 | #EA9CC4 | 234 | 156 | 196 | |
| Cyclamen | 45354 | #F4AED7 | 244 | 174 | 215 | |
| Ronce | 45355 | #881531 | 136 | 21 | 49 | |
| Vin de framboise | 45356 | #C96B70 | 201 | 107 | 112 | |
| Rose Pompadour | 45357 | #E7A9AC | 231 | 169 | 172 | |
| Pétale de rose | 45358 | #FBBFC2 | 251 | 191 | 194 | |
| Rouge clair | 45359 | #FF7992 | 255 | 121 | 146 | |
| Flamant rose | 45360 | #FFADBC | 255 | 173 | 188 | |
| Rose Azalée | 45361 | #FFCBD5 | 255 | 203 | 213 | |
| Blush rose | 45362 | #F18787 | 241 | 135 | 135 | |
| Quartz rose | 45363 | #FFE2E2 | 255 | 226 | 226 | |
| Rose pivoine | 45364 | #FFBDBD | 255 | 189 | 189 | |
| Terre rose | 45365 | #A14B51 | 161 | 75 | 81 | |
| Bois de rose foncé | 45366 | #BC6C64 | 188 | 108 | 100 | |
| Granit rose | 45367 | #9B5B66 | 155 | 91 | 102 | |
| Litchee | 45368 | #DBA9B2 | 219 | 169 | 178 | |
| Poivre rose | 45369 | #DA6783 | 218 | 103 | 131 | |
| Rose trémière | 45370 | #E8879B | 232 | 135 | 155 | |
| Soleil couchant | 45285 | #FF7B4D | 255 | 123 | 77 | |
| Plume rose | 45286 | #FEE7DA | 254 | 231 | 218 | |
| Beige | 45287 | #EED3C4 | 238 | 211 | 196 | |
| Beige cachemire | 45288 | #FFE2CF | 255 | 226 | 207 | |
| Vert rizière | 45289 | #88BA91 | 136 | 186 | 145 | |
| Vert pâle | 45290 | #A2D6AD | 162 | 214 | 173 | |
| Rose fluo | 45291 | #FF9191 | 255 | 145 | 145 | |
| Rose vif | 45292 | #FDB5B5 | 253 | 181 | 181 | |
| Vallée verte | 45293 | #3EB6A1 | 62 | 182 | 161 | |
| Clair de Véronèse | 45294 | #59C7B4 | 89 | 199 | 180 | |
| Roseraie | 45295 | #CF7373 | 207 | 115 | 115 | |
| Rose ancien | 45296 | #E68A8A | 230 | 138 | 138 | |
| Rose dragée | 45297 | #FFD7D7 | 255 | 215 | 215 | |
| Wasabi | 45298 | #BFF6E0 | 191 | 246 | 224 | |
| Vert tendre nacré | 45299 | #B9D7C0 | 185 | 215 | 192 | |
| Orange fluo | 45300 | #F78B13 | 247 | 139 | 19 | |
| Pumpkin | 45301 | #F67F00 | 246 | 127 | 0 | |
| Jaune curry | 45302 | #FFB515 | 255 | 181 | 21 | |
| Jonquille | 45303 | #FFE300 | 255 | 227 | 0 | |
| Marron | 45304 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Muscade | 45305 | #C28142 | 194 | 129 | 66 | |
| Caramel | 45306 | #DC9C56 | 220 | 156 | 86 | |
| Vert buis | 45307 | #405230 | 64 | 82 | 48 | |
| Vert basilic | 45308 | #587141 | 88 | 113 | 65 | |
| Verveine | 45309 | #738B5B | 115 | 139 | 91 | |
| Vert fenouil | 45310 | #8DA675 | 141 | 166 | 117 | |
| Vert empire | 45311 | #477B6E | 71 | 123 | 110 | |
| Vert glacier | 45312 | #6FAE9F | 111 | 174 | 159 | |
| Vert glacier | 45313 | #6FAE9F | 111 | 174 | 159 | |
| Bleu caraïbes | 45314 | #2696B6 | 38 | 150 | 182 | |
| Bleu des mers du Sud | 45315 | #30C2EC | 48 | 194 | 236 | |
| Vert artichaut | 45316 | #898A58 | 137 | 138 | 88 | |
| Vert du marais | 45317 | #A6A75D | 166 | 167 | 93 | |
| Vert résine | 45318 | #B9B982 | 185 | 185 | 130 | |
| Gris éléphant | 45320 | #8E9078 | 142 | 144 | 120 | |
| Feutre gris | 45321 | #B1AA97 | 177 | 170 | 151 | |
| Falaise | 45322 | #EBEAE7 | 235 | 234 | 231 | |
| Cachou | 45323 | #4B3C2A | 75 | 60 | 42 | |
| Lin bistre | 45324 | #B39F8B | 179 | 159 | 139 | |
| Beige flanelle | 45325 | #E3D8CC | 227 | 216 | 204 | |
| Gris rosé | 45326 | #956F7C | 149 | 111 | 124 | |
| Cendre de rose | 45327 | #B79DA7 | 183 | 157 | 167 | |
| Café au lait | 45328 | #BC966A | 188 | 150 | 106 | |
| Seigle | 45329 | #D8BC9A | 216 | 188 | 154 | |
| Bouleau | 45330 | #E7D6C1 | 231 | 214 | 193 | |
| Vert Olivier | 45331 | #5F6648 | 95 | 102 | 72 | |
| Vert cendré | 45332 | #889268 | 136 | 146 | 104 | |
| Vert tweed | 45333 | #9CA482 | 156 | 164 | 130 | |
| Beige foncé | 45334 | #C48E70 | 196 | 142 | 112 | |
| Gris pierre ponce | 45335 | #E6E8E8 | 230 | 232 | 232 | |
| Jaune pâle | 45336 | #FDF9CD | 253 | 249 | 205 | |
| Bleu d'azur | 45337 | #B8D2E6 | 184 | 210 | 230 | |
| Bois de violette | 45371 | #785762 | 120 | 87 | 98 | |
| Brume de rose | 45372 | #D7CBD3 | 215 | 203 | 211 | |
| Agathe | 45373 | #7D77A5 | 125 | 119 | 165 | |
| Bleu glacier nacré | 45374 | #D3D7ED | 211 | 215 | 237 | |
| Bleu pétrole foncé | 45375 | #384C5E | 56 | 76 | 94 | |
| Bleu porcelaine clair | 45376 | #C7D1DB | 199 | 209 | 219 | |
| Bleu clair de lune | 45377 | #DBE2E9 | 219 | 226 | 233 | |
| Bleu pastel | 45378 | #92B4CE | 146 | 180 | 206 | |
| Nuage bleu | 45379 | #EEFCFC | 238 | 252 | 252 | |
| Bleu fjord | 45380 | #3E85A2 | 62 | 133 | 162 | |
| Aigue-marine bleue | 45381 | #ACD8E2 | 172 | 216 | 226 | |
| Bleu canard | 45382 | #347F8C | 52 | 127 | 140 | |
| Bleu vert | 45383 | #99CFD9 | 153 | 207 | 217 | |
| Tempête | 45384 | #657F7F | 101 | 127 | 127 | |
| Coquille d'oeuf | 45385 | #FFEEE3 | 255 | 238 | 227 | |
| Marron glacé | 45386 | #A06C50 | 160 | 108 | 80 | |
| Desert Sand Dark | 45387 | #B67552 | 182 | 117 | 82 | |
| Rosée des prés | 45388 | #F3E1D7 | 243 | 225 | 215 | |
| Nougatine | 45389 | #CF7939 | 207 | 121 | 57 | |
| Cuir Rouge | 45390 | #863022 | 134 | 48 | 34 | |
| Rouge de Bourgogne | 45391 | #D79982 | 215 | 153 | 130 | |
| Rose bruni | 45392 | #F8CAC8 | 248 | 202 | 200 | |
| Fer forgé | 45393 | #6B5743 | 107 | 87 | 67 | |
| Gingembre | 45394 | #D2BCA6 | 210 | 188 | 166 | |
| Loup Gris | 45395 | #625D50 | 98 | 93 | 80 | |
| Ecorce | 45396 | #7F6A55 | 127 | 106 | 85 | |
| Gris anthracite | 45397 | #424242 | 66 | 66 | 66 | |
| Rouge tulipe | 45398 | #E74967 | 231 | 73 | 103 | |
| Aubergine | 45399 | #714149 | 113 | 65 | 73 | |
| Bordeaux | 45400 | #AB3357 | 171 | 51 | 87 | |
| Rose Bengale | 45401 | #E02876 | 224 | 40 | 118 | |
| Fuschia | 45402 | #F3478B | 243 | 71 | 139 | |
| OEillet de poète rose | 45403 | #FF8CAE | 255 | 140 | 174 | |
| Campanule bleue | 45404 | #60678C | 96 | 103 | 140 | |
| Bleu pétrole | 45405 | #366970 | 54 | 105 | 112 | |
| Grotte marine | 45406 | #3F7C85 | 63 | 124 | 133 | |
| Bleu de Perse | 45407 | #488E9A | 72 | 142 | 154 | |
| Cascade bleue | 45408 | #BCE3E6 | 188 | 227 | 230 | |
| Vert Véronèse | 45409 | #2F8C84 | 47 | 140 | 132 | |
| Vert lichen | 45410 | #B2D4BD | 178 | 212 | 189 | |
| Vert épicéa | 45411 | #508B7D | 80 | 139 | 125 | |
| Vert amandier | 45412 | #477759 | 71 | 119 | 89 | |
| Vert sapin | 45413 | #65A57D | 101 | 165 | 125 | |
| Vert peuplier | 45414 | #99C3AA | 153 | 195 | 170 | |
| Brocoli | 45415 | #115A3B | 17 | 90 | 59 | |
| Limonite | 45416 | #E5E272 | 229 | 226 | 114 | |
| Maïs | 45417 | #DFB65F | 223 | 182 | 95 | |
| Mangue Jaune | 45418 | #F3CE75 | 243 | 206 | 117 | |
| Camomille | 45419 | #F6DC98 | 246 | 220 | 152 | |
| Ivoire | 45420 | #FFFDE3 | 255 | 253 | 227 | |
| Chewing-gum | 45421 | #FECDC2 | 254 | 205 | 194 | |
| Mangue | 45422 | #FDBD96 | 253 | 189 | 150 | |
| Cuivre rouge | 45455 | #68251A | 104 | 37 | 26 | |
| Brun rosé | 45456 | #964A3F | 150 | 74 | 63 | |
| Glaise | 45457 | #BA8B7C | 186 | 139 | 124 | |
| Taupe foncé | 45458 | #7D5D57 | 125 | 93 | 87 | |
| Taupe clair | 45459 | #A68881 | 166 | 136 | 129 | |
| Lama | 45460 | #8A6E4E | 138 | 110 | 78 | |
| Loutre | 45461 | #A4835C | 164 | 131 | 92 | |
| Laine de vigogne | 45462 | #CBB69C | 203 | 182 | 156 | |
| Edelweiss | 45463 | #F9F7F1 | 249 | 247 | 241 | |
| Blanc d'ail | 45464 | #FAF6F0 | 250 | 246 | 240 | |
| Framboise | 45465 | #AB0249 | 171 | 2 | 73 | |
| Rose guimauve | 45466 | #F0CED4 | 240 | 206 | 212 | |
| Vieux rose | 45467 | #E2A099 | 226 | 160 | 153 | |
| Sabline pourprée | 45468 | #E0D7EE | 224 | 215 | 238 | |
| Prune | 45469 | #572433 | 87 | 36 | 51 | |
| Fluorine | 45470 | #9086A9 | 144 | 134 | 169 | |
| Lavande | 45471 | #A3AED1 | 163 | 174 | 209 | |
| Bleu doux | 45472 | #BBC3D9 | 187 | 195 | 217 | |
| Bleu outremer | 45473 | #4C526E | 76 | 82 | 110 | |
| Ciel orageux | 45474 | #C7CAD7 | 199 | 202 | 215 | |
| Bleu orage | 45475 | #999FB7 | 153 | 159 | 183 | |
| Cendre bleue | 45476 | #7880A4 | 120 | 128 | 164 | |
| Eau bleutée | 45477 | #DBECF5 | 219 | 236 | 245 | |
| Vert eucalyptus | 45478 | #4D8361 | 77 | 131 | 97 | |
| Euphorbe | 45479 | #E2EDB5 | 226 | 237 | 181 | |
| Vert tilleul | 45480 | #EFF4A4 | 239 | 244 | 164 | |
| Chartreuse | 45481 | #C9C258 | 201 | 194 | 88 | |
| Praliné | 45482 | #A77C49 | 167 | 124 | 73 | |
| Souris de ville gris | 45483 | #D1D1D1 | 209 | 209 | 209 | |
| Etain | 45484 | #848484 | 132 | 132 | 132 | |
| Vert pinède | 45490 | #338362 | 51 | 131 | 98 | |
| Houblon | 45491 | #E4B468 | 228 | 180 | 104 | |
| Rouge lie de vin | 45492 | #913546 | 145 | 53 | 70 | |
| Sépia | 45493 | #624B45 | 98 | 75 | 69 | |
| Encre bleue | 45494 | #2C597C | 44 | 89 | 124 | |
| Flamant nacré | 45495 | #FFDED5 | 255 | 222 | 213 | |
| Sable rose | 45496 | #F4BBA9 | 244 | 187 | 169 | |
| Marron | 45086 | #8F430F | 143 | 67 | 15 | |
| Poterie | 45087 | #F7A777 | 247 | 167 | 119 | |
| Argile | 45088 | #BB8161 | 187 | 129 | 97 | |
| Fer | 45089 | #565656 | 86 | 86 | 86 | |
| Plomb | 45090 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 | |
| Chrome | 45091 | #D3D3D6 | 211 | 211 | 214 | |
| Noisette | 45092 | #A07042 | 160 | 112 | 66 | |
| Chêne clair | 45093 | #C69F7B | 198 | 159 | 123 | |
| Chocolat | 45094 | #7A451F | 122 | 69 | 31 | |
| Brun cigare | 45095 | #985E33 | 152 | 94 | 51 | |
| Tabac | 45096 | #B87748 | 184 | 119 | 72 | |
| Teddy | 45097 | #CB9051 | 203 | 144 | 81 | |
| Camel | 45098 | #E4BB8E | 228 | 187 | 142 | |
| Jaune vif | 45099 | #FFD600 | 255 | 214 | 0 | |
| Soufre | 45100 | #FFFB8B | 255 | 251 | 139 | |
| Petit gris | 45101 | #917B73 | 145 | 123 | 115 | |
| Gris pigeon | 45102 | #C0B3AE | 192 | 179 | 174 | |
| Gris tourterelle | 45103 | #D7CECB | 215 | 206 | 203 | |
| Vert mousse dorée | 45104 | #72843C | 114 | 132 | 60 | |
| Vert olive | 45105 | #94AB4F | 148 | 171 | 79 | |
| Fruit d'Hellébore | 45106 | #D0FBB2 | 208 | 251 | 178 | |
| Absinthe | 45107 | #CDD99A | 205 | 217 | 154 | |
| Rouge-baiser | 45108 | #A7132B | 167 | 19 | 43 | |
| Vert lierre | 45109 | #044D33 | 4 | 77 | 51 | |
| Vert étang | 45110 | #396F52 | 57 | 111 | 82 | |
| Vert amande | 45111 | #5B9071 | 91 | 144 | 113 | |
| Thym vert | 45112 | #7BAC94 | 123 | 172 | 148 | |
| Blue Green Very Light | 45113 | #C4DECC | 196 | 222 | 204 | |
| Grand bleu | 45114 | #3B768F | 59 | 118 | 143 | |
| Bleu Nattier | 45115 | #4F93A7 | 79 | 147 | 167 | |
| Embruns bleutés | 45116 | #7EB1C8 | 126 | 177 | 200 | |
| Vert de gris | 45117 | #666D4F | 102 | 109 | 79 | |
| Vert treillis | 45118 | #969E7E | 150 | 158 | 126 | |
| Cendre verte | 45119 | #ABB197 | 171 | 177 | 151 | |
| Vert perruche | 45254 | #628A28 | 98 | 138 | 40 | |
| Vert pomme | 45255 | #7FB335 | 127 | 179 | 53 | |
| Granny smith | 45256 | #C7E666 | 199 | 230 | 102 | |
| Vert Noël | 45257 | #156F49 | 21 | 111 | 73 | |
