Tableau de correspondance des fils DMC et Dimensions (kits)
Les kits Dimensions utilisent souvent leurs propres références de fils, ce qui complique un peu la vie quand on veut remplacer un fil manquant ou reproduire un modèle avec du coton DMC.
Ce tableau vous permet de convertir dans les deux sens : DMC vers Dimensions pour exploiter vos restes de fils de kits, ou Dimensions vers DMC pour racheter une couleur, rebroder un modèle ou utiliser exclusivement du DMC. Les kits Dimensions sont livrés avec du mouliné 6 brins 100 % coton, pré-trié sur une carte, parfaitement adapté au point de croix et aux demi-points. Grâce à la table d’équivalences, vous pouvez rapprocher ces fils des références DMC les plus proches et garder l’esprit du modèle d’origine.
Sélectionnez le bouton radio adapté (DMC → Dimensions ou Dimensions → DMC), puis cherchez votre numéro dans la colonne active. Le tableau vous affiche en face l’équivalent dans l’autre système de couleurs pour adapter facilement vos kits Dimensions ou vos grilles DMC.
Choisir le sens de conversion
En haut du tableau, deux boutons radio vous permettent de définir clairement dans quel sens vous travaillez :
• Mode « DMC vers Dimensions » (par défaut)
Ce mode est utile si votre grille est notée en DMC mais que vous souhaitez broder avec des fils récupérés sur des kits Dimensions. La colonne principale affiche les numéros DMC, et la colonne en face indique la couleur Dimensions la plus proche.
• Mode « Dimensions vers DMC »
Si vous cochez ce bouton, vous partez des références internes Dimensions (les codes indiqués sur la carte de fils du kit) pour retrouver l’équivalent DMC. Pratique pour racheter un écheveau manquant, refaire un kit avec votre stock ou terminer un projet commencé il y a longtemps.
Étapes :
1. Sélectionnez le bouton radio approprié (DMC → Dimensions ou Dimensions → DMC).
2. Repérez votre numéro dans la colonne mise en avant.
3. Notez l’équivalence affichée dans l’autre colonne pour préparer vos fils.
Tableau de conversion DMC - Dimensions
Tableau de conversion DMC - Dimensions
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions |
B520011002 | 3076131 | 32714101 | 35612338 |
B52005200 | 30913284 | 33316265 | 36716018 |
BLANC11001 | 31018403 | 33417977 | 3676049 |
BLANC6149 | 3106150 | 33417978 | 3676264 |
ECRU6098 | 31117980 | 3346005 | 3676367 |
ECRU6115 | 31117981 | 33513283 | 36816008 |
15013065 | 3116002 | 3356024 | 3686051 |
1556250 | 31217979 | 33617981 | 3686368 |
15717005 | 31513082 | 34017110 | 36916015 |
15817150 | 31563726 | 3406250 | 36916016 |
1686081 | 31613081 | 3406340 | 3696052 |
20814301 | 31718512 | 34117005 | 40015349 |
20914302 | 31718514 | 34117110 | 4026402 |
21014303 | 3176097 | 3416341 | 40715376 |
2106138 | 31818511 | 34713013 | 40715578 |
2106139 | 31916246 | 3476347 | 41318512 |
2106210 | 32016017 | 34912335 | 41318514 |
21111263 | 3206050 | 35013111 | 4136079 |
22160221 | 32111321 | 3506029 | 41418513 |
22360223 | 32113047 | 35113011 | 4146080 |
22413240 | 32113500 | 3516030 | 41518398 |
22513239 | 3216020 | 35213008 | 41518511 |
30015470 | 3216028 | 3526352 | 4156081 |
3006108 | 3216035 | 35313006 | 42015374 |
30112238 | 32217978 | 35313067 | 43315470 |
3016109 | 3226003 | 35313306 | 43315471 |
30413019 | 32613401 | 3536031 | 43415000 |
30712290 | 3266022 | 35512339 | 4346095 |
| Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions |
43515347 | 5046504 | 60213056 | 70116227 |
43515371 | 51717162 | 60213063 | 70216239 |
43615347 | 51817161 | 60213153 | 7026059 |
43615943 | 5186084 | 60313001 | 70316238 |
4366096 | 51917161 | 60513129 | 7046060 |
43715942 | 5196009 | 60513151 | 7046078 |
44412298 | 52216316 | 60612334 | 71212275 |
4446130 | 53518400 | 6066116 | 7126155 |
44512288 | 54315533 | 60812332 | 71814089 |
4456132 | 55014107 | 61015889 | 72012322 |
45118513 | 55014300 | 63215936 | 7206720 |
45218252 | 5506133 | 6406103 | 72112324 |
45318231 | 55214092 | 64215832 | 72212323 |
46916261 | 5526137 | 64518500 | 7226722 |
47016010 | 55314097 | 64618900 | 72512298 |
47016256 | 5536135 | 64718900 | 7256127 |
47116010 | 55414104 | 64818390 | 72612295 |
47116264 | 55414303 | 66613046 | 7266128 |
47216253 | 5546136 | 66613500 | 72712295 |
4726069 | 56116211 | 6666666 | 72912875 |
49813072 | 56216213 | 67612305 | 73016845 |
50016880 | 56316210 | 67612874 | 73116884 |
50116878 | 56416209 | 68012876 | 73815372 |
5016195 | 5976597 | 69916228 | 73815375 |
50216876 | 59817167 | 6996053 | 7386738 |
5026197 | 60013056 | 70016227 | 73915369 |
50316879 | 60113056 | 7006058 | 73915372 |
50416875 | 60113128 | 70116226 | 7396098 |
| Colonne 9 | Colonne 10 | Colonne 11 | Colonne 12 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions |
7396739 | 7626082 | 80115475 | 83915360 |
74012099 | 77216250 | 8016093 | 8396099 |
74012289 | 7726052 | 8036012 | 84015398 |
74012327 | 77517031 | 80717168 | 84015898 |
74112314 | 77517976 | 80917021 | 8406100 |
7416119 | 77613281 | 8096017 | 8416101 |
74212303 | 7766026 | 81411814 | 84215388 |
7426126 | 77713065 | 8146814 | 84215576 |
74312298 | 77813060 | 81511814 | 84215933 |
74312302 | 78015308 | 81513073 | 8426842 |
7436121 | 78015309 | 81613013 | 84418501 |
74412293 | 7816111 | 81613072 | 89016021 |
7446121 | 78315307 | 8166019 | 8906048 |
74512296 | 7836113 | 81712335 | 8916217 |
7456122 | 79117024 | 8186963 | 8916891 |
74612275 | 79217150 | 81913280 | 8936033 |
74615387 | 7946017 | 8196819 | 89413127 |
7466746 | 79617100 | 82215830 | 8946034 |
74717053 | 7966214.0 | 82317160 | 89815476 |
7546754 | 7966796 | 82317982 | 89913282 |
75812337 | 79717023 | 82417182 | 8996025 |
7586042 | 79817022 | 8246007 | 90213082 |
7586758 | 7986798 | 82517181 | 90416267 |
76013069 | 79917030 | 82617180 | 9056062 |
76013241 | 7996016 | 82717159 | 90616256 |
7606760 | 7997030 | 82817053 | 90716001 |
76113068 | 8006800 | 8286018 | 9076064 |
76218510 | 80115360 | 83815381 | 9076907 |
| Colonne 13 | Colonne 14 | Colonne 15 | Colonne 16 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions |
90916031 | 93217050 | 95916183 | 99216185 |
90916228 | 9326165 | 95916185 | 99216186 |
91016031 | 9326932 | 9596158 | 99316180 |
91116205 | 93416269 | 96213001 | 99517010 |
91116227 | 93416270 | 96213153 | 9966996 |
9126055 | 93616269 | 9636963 | 301116845 |
91316225 | 9366181 | 96416180 | 301216843 |
91714089 | 93716268 | 96416181 | 301316842 |
9176917 | 93815381 | 9646091 | 302115395 |
91813340 | 93815476 | 9666504 | 302118501 |
91912326 | 93815477 | 96713868 | 302318390 |
91913337 | 9386092 | 9716118 | 30236104 |
9196919 | 93917160 | 9716125 | 303115472 |
92013337 | 9396001 | 97515349 | 303163031 |
92213336 | 9456945 | 97515356 | 304114223 |
9226110 | 94712330 | 9756975 | 304214221 |
92416008 | 9476117 | 97612308 | 304512412 |
92417227 | 94812331 | 97615365 | 304612410 |
92616007 | 95113335 | 9766976 | 304712300 |
92617226 | 95416020 | 97712306 | 305316315 |
92717225 | 95416030 | 97715351 | 306413883 |
93017052 | 9546954 | 97715363 | 307216005 |
9306163 | 95516020 | 9776977 | 307812292 |
9306930 | 9556955 | 9866325 | 30786123 |
93117051 | 95613128 | 98716258 | 332517976 |
9316164 | 95613152 | 9876061 | 332517977 |
9316931 | 95816186 | 99116212 | 332613125 |
93213083 | 95916180 | 99216183 | 332613126 |
| Colonne 17 | Colonne 18 | Colonne 19 | Colonne 20 |
|---|---|---|---|
| DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions | DMC | Couleur | Dimensions |
332813071 | 368913086 | 377613336 | 38456087 |
332863328 | 370513012 | 37766402 | 38456996 |
334113332 | 370613127 | 377712339 | 385512293 |
33456325 | 371313067 | 377913868 | 385512305 |
334616267 | 371613125 | 37796031 | 385615345 |
33466067 | 371613129 | 378215388 | 386015379 |
33476063 | 372113242 | 378718500 | 386315379 |
33486068 | 372213241 | 378718501 | 386415376 |
335013004 | 372613084 | 379015393 | |
335013065 | 373113176 | 379918519 | |
335413003 | 374014224 | 380112334 | |
335413087 | 37433743 | 380113012 | |
33546214.1 | 374717004 | 380413063 | |
336216318 | 375217049 | 380513088 | |
336316019 | 375217050 | 380917169 | |
336316317 | 375217876 | 381216187 | |
33636049 | 375317049 | 381416187 | |
336416264 | 376017169 | 382015351 | |
336416266 | 376017975 | 382312386 | |
337115478 | 376117159 | 382615365 | |
360714087 | 37616009 | 382715350 | |
360763607 | 376816007 | 383012975 | |
360814086 | 376817226 | 383414224 | |
360914085 | 377013334 | 383714300 | |
360963609 | 37706336 | 38406017 | |
368513089 | 377215578 | 38426083 | |
368713088 | 377215579 | 384317010 | |
368813087 | 37746336 | 384517001 |
Toutes les conversions en un clic
Besoin d'autres correspondances ? Accédez à notre guide complet des conversions fils à broderregroupant l'ensemble des marques et codes couleur.
Convertir un kit Dimensions en DMC pour rebroder ou compléter
Vous aimez un design Dimensions mais vous préférez broder avec vos échevettes DMC habituelles, ou il vous manque un coloris pour finir le kit ? Dans ce cas, le mode « Dimensions → DMC » va vous servir :
• Recherchez le code ou le repère de couleur utilisé dans votre kit (numéro, symbole associé à la case de la carte de fils, etc.).
• Dans la colonne « Dimensions », trouvez la ligne correspondante.
• Récupérez la référence DMC indiquée en face et utilisez ce fil pour compléter ou refaire votre projet.
Pour les zones où le diagramme prévoit un mélange de deux couleurs Dimensions, le tableau peut proposer soit un duo de DMC, soit un seul DMC approchant. Dans ce cas, un petit test sur un coin de toile est recommandé pour vérifier si la solution vous convient visuellement.
Utiliser vos restes de kits Dimensions sur des grilles DMC
Les projets Dimensions laissent souvent des restes de fils sur la carte une fois la broderie terminée. Plutôt que de les laisser dormir, vous pouvez les réemployer sur des grilles exprimées en DMC :
• Passez en mode « DMC → Dimensions ».
• Pour chaque couleur DMC de votre grille, regardez s’il existe une équivalence Dimensions dans le tableau.
• Si c’est le cas, cochez la couleur correspondante sur votre carte de restes et utilisez-la à la place du DMC.
C’est une excellente manière d’optimiser vos stocks : petits motifs, cartes brodées, pendouilles, marque-pages… tout ce qui ne demande pas forcément des métrages énormes de chaque référence se prête bien à ce genre de recyclage créatif.
Limites des conversions pour les fils Dimensions
Les kits Dimensions jouent beaucoup sur les nuances, les demi-points et les mélanges de brins, ce qui rend les conversions un peu plus délicates qu’entre deux marques de coton classiques :
• Certaines références Dimensions sont créées spécialement pour un kit et n’ont pas de jumeau parfait chez DMC.
• Les mélanges de fils (1 brin clair + 1 brin foncé) produisent des effets qu’un seul fil DMC ne reproduira jamais exactement.
• Le nombre de brins varie souvent au sein du même kit : si vous brodez « tout en 2 brins » sans suivre la légende, vous risquez de manquer de fil et de décaler le rendu des ombres.
Le tableau fournit donc une équivalence la plus proche possible, mais pour les parties très visibles (visages, ciels, grands dégradés), il reste judicieux de faire un petit essai ou de conserver la combinaison d’origine proposée dans le kit.
FAQ – Conversion des fils DMC / Dimensions
Les fils Dimensions sont-ils des fils DMC reconditionnés ?
Non, les kits Dimensions utilisent leurs propres références et leurs propres fils coton. Certaines couleurs peuvent être proches de DMC, mais ce ne sont pas des numéros officiels DMC.
Puis-je mélanger DMC et Dimensions dans un même ouvrage ?
Oui, tant que vous restez cohérent dans les grandes zones de couleur. Utilisez le tableau pour rester dans des tons proches et éviter les différences trop visibles.
À quoi servent les deux boutons radio au-dessus du tableau ?
Ils indiquent si vous partez d’une référence DMC pour trouver sa couleur Dimensions (DMC → Dimensions) ou d’une référence Dimensions pour obtenir l’équivalent DMC (Dimensions → DMC).
Les conversions sont-elles toujours exactes ?
Non, il s’agit d’équivalences. Certaines seront très proches, d’autres seulement approchantes, surtout pour les couleurs obtenues par mélange. D’où l’importance de faire un petit test sur la toile avant de se lancer sur de grandes surfaces.
Comment sont les fils fournis dans les kits Dimensions ?
Les kits Dimensions sont livrés avec des fils déjà triés sur une carte (palette) par couleur, ce qui facilite énormément la mise en route du projet. Il s’agit généralement de mouliné 6 brins 100 % coton, prévu pour se travailler comme un fil DMC classique : on sépare les brins et on adapte l’épaisseur au point et à la toile.
Les fiches de kits Dimensions précisent le nombre de brins à utiliser (parfois de 1 à 6 brins selon les zones et le type de point) ainsi que la présence éventuelle de mélanges de fils (par exemple 1 brin d’une couleur + 1 brin d’une autre). Certaines références combinent également coton et fil métallique dans la même aiguille pour créer des effets de lumière.
Le tableau d’équivalences vous aide à rapprocher ces couleurs « maison » de la palette DMC, même si les fils fournis ne portent pas toujours une référence DMC officielle sur la carte.